Imprimir
Futebol
Acessos: 2484

CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 43 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Academia Rubro Negra/SES 08 04 02 02 00 08 05 03
 Clube Atlético DER 07 03 02 01 00 09 06 03
 EC Nako/Águia da Vila 07 03 02 01 00 06 03 03
 Olaria São Pedro FC 06 04 02 00 02 08 08 00
 SER Botafogo 06 04 02 00 02 08 08 00
 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 00 03 00 00 03 06 10 -4
 Clube Regatas/Águas da Prata FC 00 03 00 00 03 04 09 -5
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 EC Vila Nova 09 03 03 00 00 12 00 12
 SE Grupo JCN 09 03 03 00 00 10 00 10
 Soc. Esportiva Sanjoanense 06 04 02 00 02 09 07 02
 Pratinha FC 06 03 02 00 01 06 04 02
 Ressolagem Boa Vista 03 04 01 00 03 06 12 -6
 Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 04 01 00 03 05 14 -9
 Cruzeirinho FC 00 03 00 00 03 03 14 -11
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
 Borussia São João 06  02  02  00  00  06  01 
 Futbreja FC 06  02  02  00  00  04  02 
 Unidos Serra da Paulista 04  02  01  01  00  04  02 
 Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03  02  01  00  01  05  04 
 Inter São João 03  02  01  00  01  05  05 
 Califórnia FC 00  02  00  00  02  03  05  -2 
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Nako FC 06 02 02 00 00 06 02 04
 Sport Durval FC 03 02 01 00 01 04 03 01
 Atlético Recanto 03 02 01 00 01 04 06 -2
 SC Cachoeirinha 00 02 00 00 02 04 07 -3
 EC Pollet 00 02 00 00 02 04 10 -6
 Juventude FC 00 02 00 00 02 00 08 -8
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Santo Antônio FC 04  02  01  01  00  06  05 
 Sport Vila Operária 03  02  01  00  01  06  06 
 Bar do Célio FC 03  02  01  00  01  04  04 
 Colorado FC 03  02  01  00  01  02  02 
 Atlético Operário 00  02  00  00  02  01  04  -3 
 EC Madureira 00  02  00  00  02  00  06  -6 
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
 Agro Pesca São Luís/Sono Quality 06 02 02 00 00 10 04 06
 Santana FC 06 02 02 00 00 06 00 06
 Villareal FC 06 02 02 00 00 07 02 05
 Fortaleza FC 06 02 02 00 00 07 03 04
 EC Guarani/EverTelecom 00 02 00 00 02 03 06 -3
 Valência FC 00 02 00 00 02 03 07 -4