Imprimir
Futebol
Acessos: 2148

Abaixo as Classificações Atualizadas após a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar realizada no dia 19/09/2018.

CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO - 1ª DIVISÃO

GRUPO A
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 EC Nako/Águia da Vila 15 6 5 0 1 21 9 12 83,33% 13 05
2 SE Grupo JCN 13 6 4 1 1 18 5 13 72,22% 15 00
3 Pratinha FC 13 6 4 1 1 12 5 7 72,22% 17 01
4 Cruzeirinho FC 11 6 3 2 1 14 8 6 61,11% 15 00
5 Olaria São Pedro FC 11 6 3 2 1 10 9 1 61,11% 12 02
6 Soc. Esportiva Sanjoanense 8 6 2 2 2 7 4 3 44,44% 10 01
7 Santo Antônio FC 6 6 2 1 3 12 22 (10) 33,33% 15 01
Observação: A equipe do Santo Antônio perdeu 01 ponto
GRUPO B
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 Clube Atlético DER 13 6 4 1 1 19 11 8 72,22% 13 00
2 EC Vila Nova 12 6 3 3 0 9 4 5 66,67% 17 02
3 SER Botafogo 6 6 2 0 4 13 9 4 33,33% 18 03
4 Nova Onda FC/Klaro Chopp 4 6 1 1 4 10 14 (4) 22,22% 16 02
5 Academia Rubro Negra/SES 2 6 0 2 4 5 16 (11) 11,11% 15 02
6 Nako FC/Califórnia 1 6 0 1 5 5 16 (11) 5,56% 13 01
7 Ressolagem Boa Vista 1 6 0 1 5 1 24 (23) 5,56% 09 00

CLASSIFICAÇÃO PARA REBAIXAMENTO - 1ª DIVISÃO

CLASSIFICAÇÃO GERAL 1ª DIVISÃO - REBAIXAMENTO
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 EC Vila Nova 30 12 9 3 0 41 6 35 83,33% 23 03
2 EC Nako/Águia da Vila 28 12 9 1 2 34 17 17 77,78% 27 05
3 SE Grupo JCN 27 12 8 3 1 32 9 23 75,00% 28 00
4 Clube Atlético DER 26 12 8 2 2 44 26 18 72,22% 28 03
5 Pratinha FC 24 12 7 3 2 27 14 13 66,67% 29 04
6 Cruzeirinho FC 17 12 4 5 3 25 23 2 47,22% 31 04
7 Olaria São Pedro FC 15 12 4 3 5 16 20 (4) 41,67% 26 03
8 Nova Onda FC/Klaro Chopp 14 12 4 2 6 27 28 (1) 38,89% 34 04
9 Soc. Esportiva Sanjoanense 14 12 3 5 4 17 18 (1) 38,89% 26 03
10 SER Botafogo 10 12 3 1 8 21 23 (2) 27,78% 39 05
11 Nako FC/Califórnia 9 12 2 3 7 18 30 (12) 25,00% 24 02
12 Academia Rubro Negra/SES 9 12 2 3 7 17 30 (13) 25,00% 28 05
13 Santo Antônio FC 8 12 2 3 7 20 38 (18) 25,00% 34 05
14 Ressolagem Boa Vista 1 12 0 1 11 5 62 (57) 2,78% 20 01
Observação: A equipe do Santo Antônio perdeu 01 ponto.

CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO - 2ª DIVISÃO

GRUPO A
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 Unidos da Serra da Paulista 14 6 4 2 0 15 3 12 77,78% 13 01
2 EC Nacional 12 5 4 0 1 15 5 10 80,00% 09 01
3 Villareal FC 8 6 4 0 2 10 6 4 44,44% 13 01
4 União São Pedro 7 5 2 1 2 11 5 6 46,67% 10 00
5 EC Madureira 5 5 1 2 2 5 11 (6) 33,33% 09 00
6 Leões da Vila 4 5 1 1 3 6 14 (8) 26,67% 09 01
7 Mantiqueira FC 0 6 0 0 6 0 18 (18) 0,00% 00 00
Observação: A equipe do Villareal foi punida com a perda de 04 pontos
GRUPO B
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 Meninos do Botafogo 13 5 4 1 0 15 4 11 86,67% 11 00
2 Clube Atlético Recanto 12 6 4 0 2 13 8 5 66,67% 14 03
3 Borussia São João 10 5 3 1 1 8 6 2 66,67% 13 01
4 Fortaleza FC 7 5 2 1 2 7 6 1 46,67% 08 02
5 Futbreja FC 5 5 1 2 2 3 5 (2) 33,33% 10 00
6 Independente Crepúsculo 4 5 1 1 3 6 12 (6) 26,67% 11 02
7 Santo Antônio/Luzitana 0 5 0 0 5 3 14 (11) 0,00% 11 03
GRUPO C
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 Juventus Vila Verde 16 6 5 1 0 17 6 11 88,89% 09 01
2 Sport Durval FC 15 6 5 0 1 27 6 21 83,33% 08 01
3 Sport Vila Operária 9 5 3 0 2 13 12 1 60,00% 12 02
4 Bar do Célio FC 8 5 2 2 1 8 8 0 53,33% 05 00
5 Juventude FC 4 5 1 1 3 10 16 (6) 26,67% 04 00
6 Real São João FC 3 5 1 0 4 8 17 (9) 20,00% 10 00
7 EC Poletti/Quebradas 0 6 0 0 6 0 18 (18) 0,00% 00 00
GRUPO D
POS  EQUIPE Pts J V E D GP GC SG APR. CA CV
1 AA Seis de Agosto 15 5 5 0 0 21 2 19 100,00% 11 00
2 Santana FC 13 6 4 1 1 15 6 9 72,22% 14 02
3 Inter São João 10 5 3 1 1 16 10 6 66,67% 12 00
4 Sport Atlético Operário 7 5 2 1 2 7 8 (1) 46,67% 10 01
5 Valência FC 5 5 1 2 2 9 13 (4) 33,33% 21 03
6 Grêmio São João 1 5 0 1 4 6 23 (17) 6,67% 07 01
7 EC Guarani 0 5 0 0 5 3 15 (12) 0,00% 10 00