Imprimir
Futebol
Acessos: 3341

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 11ª COPA UNIFAE DAS CATEGORIAS DE BASE - 2017

CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-11
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG   APROV. 
1  Vulcão Mania 07 03 02 01 00 07 04 +3 77,78%
2  Escola Oficial SPFC/M.Mirim 03 01 01 00 00 04 01 +3 100,00%
3  Palmeiras FC 03 01 01 00 00 03 00 +3 100,00%
4  Soc. Esportiva Sanjoanense 03 02 01 00 01 03 03 0 50,00%
5  SET Mogi Guaçu/CCIP 01 03 00 01 02 05 09 -4 11,11%
6  SE Curimbaba/Yoorim 00 02 00 00 02 00 05 -5 00,00%
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-13
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG APROV.
1  CSU DER 03 02 01 00 01 05 03 +2 50,00%
2  Palmeiras FC 03 01 01 00 00 02 00 +2 100,00%
3  Escola Oficial SPFC/M.Mirim 03 02 01 00 01 04 03 +1 50,00%
4  SE Curimbaba/Yoorim 03 02 01 00 01 04 03 +1 50,00%
5  Soc. Esportiva Sanjoanense 03 01 01 00 00 03 02 +1 100,00%
6  SET Mogi Guaçu/CCIP 03 02 01 00 01 04 04 0 50,00%
7  SEL Leme 00 02 00 00 02 01 08 -7 00,00%
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-15
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG APROV.
 CSU DER 06  02  02  00  00  10  01  +9  100,00% 
 SET Mogi Guaçu 04 03 01 01 01 14 04 +10 44,44%
 Soc. Esportiva Sanjoanense 04 02 01 01 00 09 02 +7 66,67%
 SE Curimbaba/Yoorim 04 02 01 01 00 05 02 +3 66,67%
 Palmeiras FC 03 02 01 00 01 10 04 +6 50,00%
 Escola Oficial SPFC/M.Mirim 03 02 01 00 01 03 06 -3 50,00%
 SEL Leme  01  02  00  01  01  01  06  -5  16,67% 
 EC Vila Nova/Projeto Jd Almeida  00  03  00  00  03  00  27  -27  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-17           
Pos EQUIPES  PG JG VT EM DE GP GC SG APROV. 
1  Soc. Esportiva Sanjoanense 03  01  01  00   00  04  01  +3  100,00% 
 CSU DER  03  01  01  00   00  03  00  +3  100,00% 
 SE Curimbaba/Yoorim 03  01  01  00   00  03  01  +2  100,00% 
 SET Mogi Guaçu  00  01  00  00   01  01  04  -3  00,00% 
 SEL Leme  00  02  00  00   02  01  06  -5  00,00% 
CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-20           
Pos  EQUIPES   PG  JG  VT  EM  DE  GP  GC  SG  APROV. 
 Soc. Esportiva Sanjoanense 06  02  02  00  00  09  04  +5  100,00% 
 CSU DER  03  01  01  00  00  02  00  +2  100,00% 
 SEL Leme  03  02  01  00  01  01  02  -1  50,00% 
 EC Vila Nova  00  01  00  00  01  03  04  -1  00,00% 
 SE Curimbaba/Yoorim  00  01  00  00  01  00  01  -1  00,00% 
 SET Mogi Guaçu  00  01  00  00  01  01  05  -4  00,00%