Imprimir
Futebol
Acessos: 4083

CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 43 RODADAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
1º  Academia Rubro Negra/SES 08 04 02 02 00 08 05 03
2º  Clube Atlético DER 07 03 02 01 00 09 06 03
3º  EC Nako/Águia da Vila 07 03 02 01 00 06 03 03
4º  Olaria São Pedro FC 06 04 02 00 02 08 08 00
5º  SER Botafogo 06 04 02 00 02 08 08 00
6º  Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 00 03 00 00 03 06 10 -4
7º  Clube Regatas/Águas da Prata FC 00 03 00 00 03 04 09 -5
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º  EC Vila Nova 09 03 03 00 00 12 00 12
2º  SE Grupo JCN 09 03 03 00 00 10 00 10
3º  Soc. Esportiva Sanjoanense 06 04 02 00 02 09 07 02
4º  Pratinha FC 06 03 02 00 01 06 04 02
5º  Ressolagem Boa Vista 03 04 01 00 03 06 12 -6
6º  Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 04 01 00 03 05 14 -9
7º  Cruzeirinho FC 00 03 00 00 03 03 14 -11
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
1º  Borussia São João 06  02  02  00  00  06  01  5 
2º  Futbreja FC 06  02  02  00  00  04  02  2 
3º  Unidos Serra da Paulista 04  02  01  01  00  04  02  2 
4º  Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila  03  02  01  00  01  05  04  1 
5º  Inter São João 03  02  01  00  01  05  05  0 
6º  Califórnia FC 00  02  00  00  02  03  05  -2 
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º  Nako FC 06 02 02 00 00 06 02 04
2º  Sport Durval FC 03 02 01 00 01 04 03 01
3º  Atlético Recanto 03 02 01 00 01 04 06 -2
4º  SC Cachoeirinha 00 02 00 00 02 04 07 -3
5º  EC Pollet 00 02 00 00 02 04 10 -6
6º  Juventude FC 00 02 00 00 02 00 08 -8
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º  Santo Antônio FC 04  02  01  01  00  06  05  1 
2º  Sport Vila Operária 03  02  01  00  01  06  06  0 
3º  Bar do Célio FC 03  02  01  00  01  04  04  0 
4º  Colorado FC 03  02  01  00  01  02  02  0 
5º  Atlético Operário 00  02  00  00  02  01  04  -3 
6º  EC Madureira 00  02  00  00  02  00  06  -6 
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º  Agro Pesca São Luís/Sono Quality 06 02 02 00 00 10 04 06
2º  Santana FC 06 02 02 00 00 06 00 06
3º  Villareal FC 06 02 02 00 00 07 02 05
4º  Fortaleza FC 06 02 02 00 00 07 03 04
5º  EC Guarani/EverTelecom 00 02 00 00 02 03 06 -3
6º  Valência FC 00 02 00 00 02 03 07 -4