Imprimir
Futebol
Acessos: 4341

CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
1º SER Botafogo 06 02 02 00 00 06 03 +3
2º Academia Rubro Negra/SES 04 02 01 01 00 05 03 +2
3º EC Nako/Águia da Vila 03 01 01 00 00 03 01 +2
4º Olaria São Pedro FC 03 02 01 00 01 04 05 -1
5º Clube Atlético DER 01 01 00 01 00 02 02 0
6º Clube Regatas/Águas da Prata FC      00 02 00 00 02 03 06 -3
7º Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 00 02 00 00 02 03 06 -3
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º SE Grupo JCN 06 02 02 00 00 04 00 +4
2º EC Vila Nova 03 01 01 00 00 02 00 +2
3º Soc. Esportiva Sanjoanense 03 02 01 00 01 05 04 +1
4º Ressolagem Boa Vista 03 02 01 00 01 05 04 +1
5º Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 02 01 00 01 04 06 -2
6º Pratinha FC 00 01 00 00 01 00 02 -2
7º Cruzeirinho FC 00 02 00 00 02 03 07 -4

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
1º Unidos Serra da Paulista 03 01 01 00 00 02 00 +2
2º Inter São João 03 01 01 00 00 05 04 +1
3º Borussia São João 03 01 01 00 00 02 01 +1
4º Futbreja FC 03 01 01 00 00 02 01 +1
5º Unidos Novo Horizonte/Águias da Vila 00 01 00 00 01 03 04 -1
6º Califórnia FC 00 01 00 00 01 02 03 -1
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º Atlético Recanto 03 01 01 00 00 03 02 +1
2º Nako FC 03 01 01 00 00 02 01 +1
3º SC Cachoeirinha 00 01 00 00 01 02 03 -1
4º Sport Durval FC 00 01 00 00 01 00 01 -1
5º Pollet EC 00 01 00 00 01 03 06 -3
6º Juventude FC 00 01 00 00 01 00 03 -3
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º Santo Antônio FC 03 01 01 00 00 04 03 +1
2º Bar do Célio FC 03 01 01 00 00 03 02 +1
3º Sport Vila Operária 00 01 00 00 01 04 05 -1
4º Colorado FC 00 01 00 00 01 01 02 -1
5º Atlético Operário 00 01 00 00 01 01 02 -1
6º EC Madureira 00 01 00 00 01 00 02 -2
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
1º Agro Pesca São Luís/Sono Quality 03 01 01 00 00 06 03 +3
2º Villareal FC 03 01 01 00 00 03 00 +3
3º Fortaleza FC 03 01 01 00 00 03 02 +1
4º Santana FC 03 01 01 00 00 01 00 +1
5º Valência FC 00 01 00 00 01 02 03 -1
6º EC Guarani/Ever Telecom 00 01 00 00 01 01 02 -1