Neste último domingo 18/10/2025, aconteceram as semifinais da Primeira Divisão e a última rodada da Segunda e Terceira Divisão.
Com os resultados na Primeira Divisão serão finalistas as equipes do SC Guarani e SE Grupo JCN.
Na segunda divisão foram rebaixadas as equipes do EC Real América e Leões da Vila FC.
Na terceira divisão as 4 equipes que irão participar da Seletiva 2026 são as equipes do Salmazo FC/Jardinense, Clube Atlético Pituva, Pavão de Ouro FC e Barreiro Rehder FC.
Os resultados foram os seguintes:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - SE Grupo JCN (4) 00 x 00 (3) Soc. Esportiva Sanjoanense
Nas penalidades: JCN 4 x 3
10 h - Sport Durval FC (4) 01 x 01 (5) SC Guarani
Nas penalidades: Guarani 5 x 4
Gol Durval: Wildemberg Pedroso
Gol Guarani: Guilherme Soares
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | DOUGLAS TOSTA SANTANA | SANTO ANTÔNIO FC | 12 |
2º | UEWERTON DE SOUZA LUCIO | SER BOTAFOGO | 06 |
2º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 06 |
4º | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 05 |
4º | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | SPORT DURVAL FC | 05 |
6º | RENATO LIPARINI | PRATINHA FC | 04 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08 h - EC Real América 02 x 05 Clube Atlético Recanto
Gols Real América: Lucas Francisco Correa e Luis Henrique Oliveira
Gols Recanto: Hiago Cana Verde (2 vezes), Rafael Felipe Reis, Lucas Dalcin e Kaua Emidio
10 h - Unidos da Serra da Paulista 01 x 01 Red Bull São João
Gol Serra da Paulista: Ericles Aparecido Silva
Gol Red Bull: Matheus Gabriel Correzolla
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Meninos do Botafogo 01 x 09 Santana FC
Gol Meninos do Botafogo: Welington Felipe da Hora
Gols Santana: Vinicius Reynaldi (3 vezes), Felipe Cesar Daud (3 vezes), Adriano Marcelino, Lucas Pimentel e Rafael Moreno
10 h - União São João FC 01 x 01 Amigos Beira Rio
Gol União: Gian Carlos Vicente
Gol Amigos: Bruno Henrique Maximiano
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Mantiqueira Country Club 03 x 00 EC Luiz Gama
Gols Mantiqueira: Bruno Germine, Marcos Paulo Dias e Luis Gustavo Teixeira
10 h - Leões da Vila FC 00 x 07 EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC
Gols Ressolagem: João Paulo Damasceno (4 vezes), Leonardo Felipe Lima (2 vezes) e Gustavo Veronez (contra)
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Santana FC | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 19 | 05 | 14 | 15 | 02 |
2 | EC Luiz Gama | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 18 | 08 | 10 | 16 | 01 |
3 | Mantiqueira Country Club | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 08 | 05 | 3 | 12 | 01 |
4 | Meninos do Botafogo | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 10 | 19 | (9) | 15 | 01 |
5 | Borussia São João/Santo Antônio | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 09 | 09 | 0 | 16 | 02 |
6 | Clube Atlético Recanto | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 08 | 14 | (6) | 11 | 05 |
7 | EC Real América | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 17 | (12) | 13 | 01 |
GRUPO B | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Paris Nova República | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 07 | 6 | 25 | 01 |
2 | Amigos Beira Rio | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 09 | 06 | 3 | 22 | 02 |
3 | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 21 | 07 | 14 | 12 | 01 |
4 | União São João FC | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 12 | 06 | 6 | 12 | 02 |
5 | Unidos da Serra da Paulista | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 08 | (4) | 26 | 04 |
6 | Red Bull São João | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 16 | (11) | 14 | 01 |
7 | Leões da Vila FC | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 04 | 18 | (14) | 24 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 13 |
2º | LEONARDO FELIPE LIMA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 08 |
3º | JOAO PAULO DAMASCENO DOS SANTOS | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 06 |
4º | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 04 |
4º | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 04 |
4º | VINICIUS REYNALDI DE SOUZA | SANTANA FC | 04 |
4º | JOAO VITOR DOMENCIANO DIAS | PARIS NOVA REPÚBLICA | 04 |
4º | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 04 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Meninos da Ponte FC 02 x 00 Juventude EC
Gols Meninos da Ponte: Wesley Rafael Oliveira e Elias Conquista
10 h - Fortaleza FC 00 x 03 Nova Onda FC "B"
Gols Nova Onda B: Felipe Malaquias, Luis Otavio Bento e Douglas Genesio
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08 h - Novo Horizonte FC 02 x 02 Clube Atlético Pituva
Gols Novo Horizonte: Carlos Eduardo Braga e Pedro Henrique Moia
Gols Pituva: Luis Felipe Claudiano e Elivelton dos Reis
10 h - Barreiro Rehder FC 02 x 09 Salmazo FC/Jardinense
Gols Barreiro Rehder: Daniel Dutra e Daniel Nascimento
Gols Salmazo: Fernando Soares (5 vezes), Vitor Marcelo D'Olivo (3 vezes) e Fernando Henrique Pereira
Estádio Municipal do Santo Antônio
08 h - Proj. Social Diamante Bruto 01 x 02 Pavão de Ouro FC
Gol Diamante Bruto: Juan Nicolas Santos
Gols Pavão de Ouro: João Pedro Bertoleti e João Vitor Paulino
10 h - RT Esporte 01 x 02 Solution FC
Gol RT Esporte: Weslei Henrique Silva
Gols Solution: Carlos Henrique Fermino e Everton Henrique Bernardo
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Meninos da Ponte FC | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 05 | 8 | 17 | 01 |
2 | Novo Horizonte FC | 12 | 06 | 03 | 03 | 00 | 13 | 09 | 4 | 24 | 04 |
3 | Proj. Social Diamante Bruto | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 15 | 14 | 1 | 09 | 00 |
4 | Juventude EC | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 18 | 15 | 3 | 22 | 04 |
5 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 14 | 18 | (4) | 19 | 01 |
6 | Clube Atlético Pituva | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 11 | 16 | (5) | 14 | 02 |
7 | Pavão de Ouro FC | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 11 | (7) | 14 | 07 |
GRUPO B | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Solution FC | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 17 | 11 | 6 | 22 | 03 |
2 | Nova Onda FC "B" | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 11 | 10 | 1 | 21 | 04 |
3 | EC Madureira | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 10 | 1 | 16 | 01 |
4 | RT Esporte | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 12 | 09 | 3 | 18 | 02 |
5 | Fortaleza FC | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 08 | 11 | (3) | 18 | 03 |
6 | Salmazo FC/Jardinense | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 16 | 15 | 1 | 08 | 01 |
7 | Barreiro Rehder FC | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 11 | 20 | (9) | 15 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 08 |
2º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 07 |
2º | VITOR MARCELO D OLIVO | SALMAZO FC | 07 |
4º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 06 |
4º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 06 |
6º | FERNANDO SOARES DOS SANTOS | SALMAZO FC | 05 |
6º | MAXWEL DA SILVA ROMEIRO | SOLUTION FC | 05 |
PRÓXIMA RODADA - 26/10/2025 (Final da 1ª Divisão e Quartas de Final da 2ª e 3ª Divisão)
Estádio Municipal do CIC
09:45 h - SC Guarani x SE Grupo JCN
Estádio do Palmeiras FC
08 h - Amigos Beira Rio x Mantiqueira Country Club
10 h - Santana FC x União São João FC
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - EC Luiz Gama x EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC
10 h - Paris Nova República x Meninos do Botafogo
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Nova Onda FC "B" x Proj. Social Diamante Bruto
10 h - Meninos da Ponte FC x RT Esporte
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Novo Horizonte FC x EC Madureira
10 h - Solution FC x Juventude EC