Nos dias 19 e 21 de junho de 2025, aconteceram jogos válidos pelo Campeonato das Categorias de Base 2025, os resultados foram os seguintes:
Quinta-feira 19/06/2025
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí)
08:00 h - Sub13 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 05 Escolinha Futebol de Leme
Gols Leme: Davi Lucas Barros (2 vezes), Ruan Domingos (2 vezes) e Matheus Lopes
09:00 h - Sub15 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 00 Escolinha Futebol de Leme
10:00 h - Sub17 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 01 x 00 Escolinha Futebol de Leme
Gol Aguaí: Guilherme Benati
Sábado 21/06/2025
Estádio do EC Operário (Tambaú)
08:00 h - Sub11 - EC Operário/Tambaú 01 x 03 Escolinha Futebol de Leme
Gol Operário: Heitor Bento
Gols Leme: Thiago Amadio, Christian Siqueira e Lorenzo Sá
09:00 h - Sub13 - EC Operário/Tambaú 00 x 02 Escolinha Futebol de Leme
Gols Leme: Lukian Leite e Davi Lucas Barros
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí)
08:30 h - Sub13 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 01 Escola W10/Selt Descalvado
Gol Descalvado: Pedro Lorenzo Ferreira
09:30 h - Sub15 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 02 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Aguaí: Everton Willian Correa e Lorran Levi Leite
Gol Descalvado: Kauã Sanches e Henrique Martinelli
10:30 h - Sub17 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Descalvado: Cauê Cola e Lucas Correa
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA SUB-11 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Meninos da Vila | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 08 | 03 | 5 | 66,67% |
| 2 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 08 | 04 | 4 | 66,67% |
| 3 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 05 | 04 | 1 | 53,33% |
| 4 | CSU DER | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 05 | 06 | (1) | 44,44% |
| 5 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 07 | (3) | 26,67% |
| 6 | Acad. de Fut. Yoorin Curimbaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 06 | (3) | 33,33% |
| 7 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1 | 100,00% |
| 8 | EC Operário/Tambaú | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 07 | 11 | (4) | 20,00% |
| CATEGORIA SUB-13 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 12 | 05 | 7 | 77,78% |
| 2 | CSU DER | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 04 | 7 | 53,33% |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 02 | 5 | 53,33% |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 05 | 08 | (3) | 33,33% |
| 5 | EC Operário/Tambaú | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | (1) | 33,33% |
| 6 | Acad. de Fut. Yoorin Curimbaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | (7) | 33,33% |
| 7 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 2 | 100,00% |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 11 | (10) | 0,00% |
| CATEGORIA SUB-15 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 09 | 05 | 02 | 03 | 00 | 06 | 03 | 3 | 60,00% |
| 2 | Escolinha de Futebol de Leme | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 2 | 53,33% |
| 3 | Escola W10/Selt Descalvado | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 05 | 1 | 53,33% |
| 4 | CSU DER | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 06 | 06 | 0 | 40,00% |
| 5 | Meninos da Vila | 06 | 05 | 01 | 03 | 01 | 03 | 02 | 1 | 40,00% |
| 6 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 04 | 05 | (1) | 33,33% |
| 7 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 | 100,00% |
| 8 | Poços de Caldas FC/AFYC | 02 | 05 | 00 | 02 | 03 | 01 | 08 | (7) | 13,33% |
| CATEGORIA SUB-17 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 06 | 01 | 5 | 83,33% |
| 2 | Meninos da Vila | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 05 | 02 | 3 | 66,67% |
| 3 | CSU DER | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 1 | 41,67% |
| 4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 11 | (3) | 33,33% |
| 5 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 07 | (3) | 25,00% |
| 6 | Escolinha de Futebol de Leme | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 00 | 03 | (3) | 16,67% |
| 7 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0 | 33,33% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| DAVI SILVA RUSSO PEREIRA | COOPOÇOS | 3 |
| ALEXANDRE MIGUEL DEZORZI | MENINOS DA VILA | 3 |
| DAVI MIGUEL DE MELO CANDIDO | MENINOS DA VILA | 3 |
| HEITOR APARECIDO BENTO | OPERÁRIO | 3 |
| ENZO FRANCESCHINI | DESCALVADO | 2 |
| CHRISTIAN GABRIEL SIQUEIRA | LEME | 2 |
| SAMUEL FERREIRA | LEME | 2 |
| THIAGO CARRERA AMADIO | LEME | 2 |
| KAUA HENRIQUE TEODORO RODRIGUES | OPERÁRIO | 2 |
| PIETRO CHIAPERINI BONARDI | OPERÁRIO | 2 |
| MURILO FIDELIS DAVID | YOORIN CURIMBABA | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| JOAO LUCAS RAMOS TEODORO | CSU DER | 6 |
| JOAO LUCAS RODRIGUES RABELO CAMPOS | COOPOÇOS | 3 |
| LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | COOPOÇOS | 3 |
| KAUA XAVIER FONTENELE | CSU DER | 3 |
| PEDRO LORENZO FERREIRA | DESCALVADO | 3 |
| DAVI LUCAS PEREIRA BARROS | LEME | 3 |
| FRANCISCO LEONARDO FRANCO | COOPOÇOS | 2 |
| SERGIO MARTINS NETO | COOPOÇOS | 2 |
| LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | ESPORTIVA | 2 |
| RUAN DOMINGOS DE CAMPOS | LEME | 2 |
| LUCCA MORAS | YOORIN CURIMBABA | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| KAUA SANCHES PEREIRA | DESCALVADO | 3 |
| EVERTON WILLIAM CORREA TEIXEIRA | AGUAÍ | 2 |
| MIKAELL GONÇALVES TEIXEIRA ROBERTO | AGUAÍ | 2 |
| GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO | COOPOÇOS | 2 |
| CARLOS DANIEL S. OLIVEIRA | CSU DER | 2 |
| KALEL ZANATA | CSU DER | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| KAUA SILVA MESSIAS | CSU DER | 2 |
| PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 2 |
| ARTHUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS | 2 |
| LUIZ GUSTAVO VIANA FILHO | POÇOS DE CALDAS | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS - Sábado 28/06/2025
Estádio da CBA (Poços de Caldas)
09 h - Sub11 - Meninos da Vila x Escola Futebol Zico10/Coopoços
10 h - Sub13 - Meninos da Vila x Escola Futebol Zico10/Coopoços