CITAÇÃO 05/2025
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | 
| 33 | Juventude EC | Eduardo Antonio Munhoz Leite | 5071 | Art. 254-A | 
| 34 | Juventude EC | Luis Felipe da Cunha | 5441 | Art. 254-A | 
| 35 | Juventude EC | Tulio Cesar Maciel de Pinho | 8048 | Art. 254-A | 
| 36 | Juventude EC | Equipe | Art. 213, I | |
| 37 | Pavão de Ouro FC | Victor Albano Candido | 6729 | Art. 254-A | 
| 38 | Pavão de Ouro FC | Raul Francisco da Silva Neto | 8131 | Art. 254-A | 
| 39 | Pavão de Ouro FC | Vinicius Albano | 6125 | Art. 254-A | 
| 40 | Pavão de Ouro FC | Equipe | Art. 213, I | |
| 41 | Pavão de Ouro FC | Marcos Antonio dos Santos | 7663 | Art. 254-A, § 1º, I e II | 
| 42 | Clube Atlético Pituva | Guilherme Eduardo Muniz | 7878 | Art. 254-A, § 1º, I e II | 
| 43 | Meninos do Botafogo | David Schimidt de Moraes | 5076 | Art. 254-A, I | 
| 44 | RT Esporte | Deivid dos Santos | 6199 | Art. 254-A, II | 
| 45 | Clube Atlético Recanto | Matheus Gabriel Ferreira Gaspar | 6968 | Art. 254-A, I | 
| 46 | Cruzeirinho FC | Antonio Carlos Soares | 19.177.989-1 | Art. 258, § 2º, II | 
| 47 | Cruzeirinho FC | Gabriel Donizeti Loureiro | 40.761.481 | Art. 258, § 2º, II | 
| 48 | Cruzeirinho FC | Ederson de Jesus Pereira Batista | 32.691.694-3 | Art. 258, § 2º, II | 
| 49 | Califórnia FC | Mário Luis Procópio Vieira | 44.349.509-9 | Art. 254-A, I e II | 
| 50 | Novo Horizonte FC | Claudemir Roque | 29.824.473-1 | Art. 254-A, I e II | 
| 51 | Novo Horizonte FC | Guilherme Martins | 4420 | Art. 258, § 2º, II | 
| 52 | Novo Horizonte FC | Rodrigo Ribeiro Marques | 4654 | Art. 254-A, I | 
| 53 | Solution FC | Kevin Alexandre Scaler | 8190 | Art. 258, § 2º, II | 
| 54 | Nova Onda FC “B” | Diego de Souza Silva | 7989 | Art. 258, § 2º, II | 
São João da Boa Vista, 16 de outubro de 2025.
Secretaria da CDJD