Neste último domingo 05/10/2025, aconteceu duas partidas válidas pelas Quartas de Final da Primeira Divisão, a 6ª Rodada da Segunda Divisão e a 5ª Rodada da Terceira Divisão, do Campeonato Amador do Segundo Semestre 2025, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - SE Grupo JCN (5) 00 x 00 (3) Pratinha FC
Nas penalidades: JCN 5 x 3
10 h - Santo Antônio FC (2) 00 x 00 (4) Soc. Esportiva Sanjoanense
Nas penalidades: Esportiva 4 x 2
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
1º | - | DOUGLAS TOSTA SANTANA | SANTO ANTÔNIO FC | 12 |
2º | - | UEWERTON DE SOUZA LUCIO | SER BOTAFOGO | 06 |
2º | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 06 |
4º | - | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 05 |
5º | - | RENATO LIPARINI | PRATINHA FC | 04 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08 h - Paris Nova República 02 x 01 Leões da Vila FC
Gols Paris: Leonardo Vitor e João Vitor Dias
Gol Leões: Gabriel Freitas
10 h - EC Luiz Gama 07 x 01 EC Real América
Gols Luiz Gama: Guilherme Antonio Lima (4 vezes), Denilson James, Felipe Alexandre Oliveira e Rafael Garcia
Gol Real América: Olavo Araujo Neto
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - EC Ressolagem Boa Vista 04 x 01 Unidos da Serra da Paulista
Gols Ressolagem: Leonardo Felipe Lima (2 vezes), João Gustavo Candido e Hilton Santos Junior
Gol Serra da Paulista: Diego Armando Sacardo
10 h - Borussia São João/Santo Antônio 00 x 01 Mantiqueira Country Club
Gol Mantiqueira: Bruno Germine
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Red Bull São João 01 x 04 União São João FC
Gol Red Bull: Welton Antonio Santos
Gols União São João: Edvaldo Jose Santos, Matheus Henrique Genova, Allison Fernando David e Diego Augusto Borges
10 h - Clube Atlético Recanto 01 x 02 Meninos do Botafogo
Gol Recanto: Rafael Felipe Reis
Gols Meninos Botafogo: Weslei Gabriel Hora e Domingos Martins
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Santana FC | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 10 | 04 | 6 | 14 | 02 |
2 | EC Luiz Gama | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 18 | 05 | 13 | 14 | 01 |
3 | Meninos do Botafogo | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 10 | (1) | 12 | 01 |
4 | Borussia São João/Santo Antônio | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 09 | 09 | 0 | 16 | 02 |
5 | Mantiqueira Country Club | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 05 | 0 | 11 | 01 |
6 | EC Real América | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 03 | 12 | (9) | 11 | 01 |
7 | Clube Atlético Recanto | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 12 | (9) | 08 | 05 |
GRUPO B | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Paris Nova República | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 13 | 07 | 6 | 25 | 01 |
2 | Amigos Beira Rio | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 08 | 05 | 3 | 22 | 02 |
3 | União São João FC | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 11 | 05 | 6 | 12 | 02 |
4 | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 14 | 07 | 7 | 10 | 01 |
5 | Unidos da Serra da Paulista | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 03 | 07 | (4) | 23 | 03 |
6 | Red Bull São João | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 04 | 15 | (11) | 11 | 01 |
7 | Leões da Vila FC | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 04 | 11 | (7) | 21 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 13 |
2º | LEONARDO FELIPE LIMA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 06 |
3º | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 04 |
3º | JOAO VITOR DOMENCIANO DIAS | PARIS NOVA REPÚBLICA | 04 |
3º | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 04 |
6º | EDVALDO JOSE DOS SANTOS | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 03 |
6º | JONATHAN GABRIEL FERREIRA DAVID | RED BULL SÃO JOÃO | 03 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Meninos da Ponte FC 05 x 01 Valência CF/Primeiro de Maio
Gols Meninos da Ponte: Giovane Soares (2 vezes), Wesley Rafael Oliveira, Andre Dias e Gabriel Henrique Rodrigues
Gol Valência: Caio Donizetti Nascimento
10 h - Salmazo FC/Jardinense 02 x 03 Solution FC
Gols Salmazo: Luis Felipe Latorre (2 vezes)
Gols Solution: Carlos Henrique Fermino (2 vezes) e Everton Henrique Bernardo
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08 h - Novo Horizonte FC 02 x 00 Pavão de Ouro FC
Gols Novo Horizonte: João Gabriel Zanelo e Samuel Carlos Bento
10 h - RT Esporte 04 x 00 EC Madureira
Gols RT Esporte: Vinicius Eduardo Souza (2 vezes), João Victor Tomais e João Vitor Vieira
Estádio Municipal do Santo Antônio
08 h - Clube Atlético Pituva 02 x 01 Juventude EC
Gols Pituva: Luis Felipe Carvalho (2 vezes)
Gol Juventude: Marcos Vinicius Alves
10 h - Barreiro Rehder FC 01 x 02 Nova Onda FC "B"
Gol Barreiro Rehder: Andre Ricardo Sacardo
Gols Nova Onda B: Pedro Henrique Preite e Luis Otavio Bento
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | Juventude EC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 09 | 6 | 15 | 04 |
2 | Novo Horizonte FC | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 07 | 04 | 3 | 17 | 02 |
3 | Meninos da Ponte FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 05 | 5 | 11 | 01 |
4 | Proj. Social Diamante Bruto | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 12 | 11 | 1 | 07 | 00 |
5 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 13 | 16 | (3) | 17 | 01 |
6 | Clube Atlético Pituva | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 09 | 14 | (5) | 12 | 01 |
7 | Pavão de Ouro FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 09 | (7) | 10 | 06 |
GRUPO B | |||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1 | EC Madureira | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 11 | 09 | 2 | 16 | 01 |
2 | Nova Onda FC "B" | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 07 | 07 | 0 | 13 | 01 |
3 | Solution FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 08 | 2 | 16 | 02 |
4 | RT Esporte | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 06 | 2 | 11 | 01 |
5 | Barreiro Rehder FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 06 | 1 | 11 | 00 |
6 | Fortaleza FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 08 | (1) | 12 | 03 |
7 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 07 | 13 | (6) | 07 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 08 |
2º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 07 |
3º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 06 |
4º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 05 |
5º | GIOVANE DE ALMEIDA SOARES | MENINOS DA PONTE FC | 04 |
5º | VITOR MARCELO D OLIVO | SALMAZO FC | 04 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 12/10/2025
Estádio Municipal do CIC
08 h - SC Guarani x SER Botafogo
10 h - Sport Durval FC x Pé Vermeio/Águas da Prata
Estádio do Palmeiras FC
08 h - EC Madureira x Fortaleza FC
10 h - Pavão de Ouro FC x Meninos da Ponte FC
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Solution FC x Barreiro Rehder FC
10 h - Juventude FC x Novo Horizonte FC
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Nova Onda FC "B" x RT Esporte
10 h - Valência CF/Primeiro de Maio x Proj. Social Diamante Bruto