Resultados Categoria de Base - quarta-feira 09/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 5
Nesta quarta-feira (09/10/2024), aconteceu mais duas partidas válidas pelo Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 01 x 01 Pref. Mun. de Aguaí
Gol Yoorin Curimbaba: Vinicius Raimundo
Gol Aguaí: Vinicius Araújo
20:00 h - Sub-17 - Poços de Caldas FC/AFYC 00 x 03 Pref. Mun. de Aguaí
Gols Aguaí: Wellington Honorio (2 vezes) e Erick da Silva
PRÓXIMOS JOGOS - Sábado 12/10/2024
Estádio do Prontidão (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-13 - Escola Fut. Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
09:30 h - Sub-11 - Escola Fut. Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
10:30 h - Sub-15 - Escola Fut. Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
Estádio da Assoc. Polícia Militar (Poços de Caldas-MG)
14:30 h - Sub-17 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
15:30 h - Sub-15 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:00 h - Sub-13 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
10:00 h - Sub-17 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub-11 - EC Operário x Soc. Esportiva Sanjoanense
Pumas FC (Veteranos) é desclassificada da Competição
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 12
Em referência ao WO (não comparecimento) da equipe do Pumas FC (Veteranos), o procurador da Comissão Disciplinar, emitiu um Parecer, pela Desclassificação da equipe, conforme consta no artigo 17 do Regulamento da Competição.
Portanto, as demais partidas que a equipe iria realizar, fica com a vitória para os adversários de 3x0. E as partidas já realizadas ficam mantidos.
A tabela sofrerá apenas alteração de horário, permanecendo os mesmos Estádios. Onde logo mais iremos divulgar.
Resultados Sessão de Julgamento 02-2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 12
Nesta última quarta-feira 09/10/2024, aconteceu a 2ª Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, o resultado da Sessão foi a seguinte:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
11 | Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 254-A, § 1º, I e II, e Artigo 258, § 2º, II | 08 partidas |
12 | Meninos da Ponte FC | André Dias da Silva | 3788 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas |
Meninos da Ponte FC | Gabriel Henrique Rodrigues | 7131 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas | |
RT Esporte | João Victor Tomais | 7026 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 04 partidas | |
13 | Nova Onda FC “B” | Pedro Henrique Tujeira Preite | 4740 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas |
Nova Onda FC “B” | Gustavo Donizete do Nascimento | 4858 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Nova Onda FC “B” | Rafael Alcides do Nascimento | 2116 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Nova Onda FC “B” | Diego de Souza Silva | 7989 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | Absolvido | |
Novo Horizonte FC | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | João Gabriel Rodrigues Zanelo | 7951 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | Pedro Henrique Tenari Antonio | 7444 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | 06 partidas | |
Novo Horizonte FC | Equipe | Artigo 213, II | Multa R$ 500,00 | ||
Nova Onda FC “B” | Equipe | Artigo 213, II | Multa R$ 500,00 | ||
14 | Paris Nova República | Vinicius Batista Pardim | 4680 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Paris Nova República | Octávio Henrique Azevedo e Marques | 0668 | Artigo 254-A, I | 02 partidas | |
15 | Nova Onda FC “B” | Jonathan David do Amaral Leopoldo | 4206 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
16 | Pumas FC (Veteranos) | Jose Augusto Ferraraz | 45.522.262-7 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
Pumas FC (Veteranos) | João Batista Ferraraz Junior | 28.341.722-5 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 10 de outubro de 2024.
Secretaria da CDJD
CITAÇÃO 02/2024 - COMISSÃO DISCIPLINAR
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 41
CITAÇÃO 02/2024
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 09 de outubro de 2024, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
11 | Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 254-A, § 1º, I e II, e Artigo 258, § 2º, I |
12 | Meninos da Ponte FC | André Dias da Silva | 3788 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
Meninos da Ponte FC | Gabriel Henrique Rodrigues | 7131 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
RT Esporte | João Victor Tomais | 7026 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
13 | Nova Onda FC “B” | Pedro Henrique Tujeira Preite | 4740 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 |
Nova Onda FC “B” | Gustavo Donizete do Nascimento | 4858 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Nova Onda FC “B” | Rafael Alcides do Nascimento | 2116 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Nova Onda FC “B” | Diego de Souza Silva | 7989 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Pedro Henrique Tenari Antônio | 7444 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Ives Maciel Matheus | 3142 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | João Gabriel Rodrigues Zanelo | 7951 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e Artigo 257 | |
Novo Horizonte FC | Equipe | Artigo 213, II | ||
Nova Onda FC “B” | Equipe | Artigo 213, II | ||
14 | Paris Nova República | Vinicius Batista Pardim | 4680 | Artigo 258, § 2º, II |
Paris Nova República | Octávio Henrique Azevedo e Marques | 0668 | Artigo 254-A, I | |
15 | Nova Onda FC “B” | Jonathan David do Amaral Leopoldo | 4206 | Artigo 258, § 2º, II |
16 | Pumas FC (Veteranos) | Jose Augusto Ferraraz | 45.522.262-7 | Artigo 258, § 2º, II |
Pumas FC (Veteranos) | João Batista Ferraraz Junior | 28.341.722-5 | Artigo 258, § 2º, II |
São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2024.
Secretaria da CDJD
Resultados Veteranos - sábado 05/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 36
Neste último sábado 05/10/2024, aconteceu a 3ª Rodada do Campeonato de Veteranos 40+, os resultados foram os seguintes:
Estádio do CSU Durval Nicolau
13:50 h - Santo Antônio FC 03 x 02 RT Esporte
Gols Santo Antônio: Éder Siqueira (2 vezes) e Lizandro Bento
Gols RT: Átila dos Santos (2 vezes)
15:40 h - Master Prata 00 x 03 Nova União Novo Horizonte FC
Gols Nova União: Thiago de Lima (2 vezes) e Denilson Nogues
Estádio do CSU DER
15:00 h - Califórnia FC 03 x 00 Pumas Futebol Clube
Observação: Equipe do Pumas não compareceu
CLASSIFICAÇÃO
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Nova União Novo Horizonte FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 01 | 7 | 100,00% | 02 | 00 |
2 | Califórnia FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | 3 | 66,67% | 02 | 00 |
3 | Master Prata | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 05 | 2 | 66,67% | 06 | 00 |
4 | Santo Antônio FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 06 | 0 | 66,67% | 06 | 01 |
5 | RT Esporte | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 10 | (5) | 0,00% | 09 | 00 |
6 | Pumas FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 07 | (7) | 0,00% | 04 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO VETERANOS 2024 | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | LIZANDRO CARLOS BENTO | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
2º | EDILSON RICARDO NOGUEIRA VICENTE | CALIFÓRNIA FC | 2 |
2º | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR | MASTER PRATA | 2 |
2º | MATEUS MOREIRA | MASTER PRATA | 2 |
2º | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | THIAGO CORREA BORGES DE LIMA | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
2º | ATILA FREIRE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 2 |
2º | THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA | RT ESPORTE | 2 |
2º | EDER APARECIDO SIQUEIRA | SANTO ANTÔNIO FC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
SÁBADO 19/10/2024
Estádio Municipal do CSU DER
13:50 h - Pumas Futebol Clube x Master Prata
15:40 h - Nova União Novo Horizonte FC x RT Esporte
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
15:00 h - Califórnia FC x Santo Antônio FC
Resultados Categoria de Base - sábado 05/10/2024
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 52
Neste último sábado 05/10/2024, aconteceu mais uma rodada válida pelo Campeonato Masculino das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Municipal do CIC (São João da Boa Vista-SP)
08:00 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER 00 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
09:00 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER 01 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol CSU DER: Felipe Tomé
Gols Esportiva: Rafael Paina e Miguel Canela
10:00 h - Sub-17 - Time São João/CSU DER 01 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol CSU DER: Adrian Pereira
Gol Esportiva: Gabriel Junqueira
11:00 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER 00 x 07 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Esportiva: Matheus Bonfante (2 vezes), Gustavo Léo (2 vezes), Caio Chaim, Matheus Aguiar e Gabriel da Costa
Estádio da Assoc. da Polícia Militar (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-15 - Meninos da Vila 01 x 00 Escolinha Futebol de Leme
Gol Meninos: Pedro Bacha
09:30 h - Sub-17 - Meninos da Vila 00 x 01 Escolinha Futebol de Leme
Gol Leme: Alifer Moraes
CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA; SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 24 | 08 | 08 | 00 | 00 | 41 | 04 | 37 | 100,00% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 19 | 02 | 17 | 90,48% |
3 | Esporte Clube Operário | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 16 | 14 | 2 | 48,15% |
4 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 14 | 07 | 7 | 57,14% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 14 | 17 | (3) | 41,67% |
6 | Time São João/CSU DER | 02 | 08 | 00 | 02 | 06 | 03 | 24 | (21) | 8,33% |
7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 39 | (39) | 3,70% |
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 12 | 05 | 06 | 01 | 24 | 03 | 21 | 58,33% |
2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 13 | 06 | 7 | 74,07% |
3 | Escolinha de Futebol de Leme | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 17 | 05 | 12 | 60,00% |
4 | Semeq Mococa | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 16 | 12 | 4 | 45,45% |
5 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
6 | Time São João/CSU DER | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 18 | 09 | 9 | 50,00% |
7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 04 | 19 | (15) | 18,52% |
8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 02 | 43 | (41) | 0,00% |
CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 26 | 11 | 08 | 02 | 01 | 20 | 05 | 15 | 78,79% |
2 | Meninos da Vila | 16 | 10 | 05 | 01 | 04 | 10 | 12 | (2) | 53,33% |
3 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 04 | 6 | 53,33% |
4 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 08 | 12 | (4) | 54,17% |
5 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 10 | 03 | 02 | 05 | 11 | 17 | (6) | 36,67% |
6 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
7 | Time São João/CSU DER | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 06 | 08 | (2) | 33,33% |
8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 09 | 01 | 01 | 07 | 07 | 18 | (11) | 14,81% |
CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
1 | Pref. Municipal de Aguaí | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 09 | 05 | 4 | 59,26% |
2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 10 | 09 | 1 | 44,44% |
3 | Time São João/CSU DER | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 06 | 03 | 3 | 62,50% |
4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 11 | 13 | (2) | 46,67% |
5 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 10 | 08 | 2 | 48,15% |
6 | Semeq Mococa | 12 | 10 | 02 | 06 | 02 | 11 | 08 | 3 | 40,00% |
7 | Escolinha de Futebol de Leme | 10 | 11 | 03 | 01 | 07 | 12 | 19 | (7) | 30,30% |
8 | Meninos da Vila | 08 | 09 | 02 | 02 | 05 | 07 | 11 | (4) | 29,63% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ARTILHARIA - SUB-11 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 8 |
MATHEUS TAVARES BONFANTE | ESPORTIVA | 8 |
KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 5 |
MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 5 |
ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
PEDRO DE NARDI | OPERÁRIO | 4 |
ARTILHARIA - SUB-13 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 4 |
ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 4 |
ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
MIGUEL AUGUSTO R. FIGUEIREDO | COOPOÇOS | 3 |
MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
ARTILHARIA - SUB-15 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 6 |
PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 5 |
GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
FELIPE TOMÉ | CSU DER | 4 |
LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
ARTILHARIA - SUB-17 | ||
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 3 |
GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
LUCAS CAMPOS CORREA | DESCALVADO | 2 |
LUIZ MIGUEL JACOB F. CORTEZ | ESPORTIVA | 2 |
KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 2 |
ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
LEONARDO H. XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS
Quarta-feira 09/10/2024
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x Pref. Mun. de Aguaí
20:00 h - Sub-17 - Poços de Caldas FC/AFYC x Pref. Mun. de Aguaí
Sábado 12/10/2024
Estádio da Assoc. Polícia Militar (Poços de Caldas-MG)
08:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
09:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila x Escola W10/Selt Descalvado
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:00 h - Sub-13 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
10:00 h - Sub-17 - Semeq Mococa x Time São João/CSU DER
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08:30 h - Sub-11 - EC Operário x Soc. Esportiva Sanjoanense
Estádio do Prontidão (Poços de Caldas-MG)
08:30 h - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
09:30 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
10:30 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escolinha Futebol de Leme
13:30 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado
14:30 h - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado
15:30 h - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços x Escola W10/Selt Descalvado