Neste último domingo 31/08/2025, aconteceu a 2ª Rodada da Segunda e da Terceira Divisão do Campeonato Amador do Segundo Semestre de 2025, os resultados foram:
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Paris Nova República 02 x 01 Red Bull São João
Gols Paris: João Victor Saugueli e João Vitor Dias
Gol Red Bull: Jonathan Gabriel David
10:00 h - Borussia São João/Santo Antônio 02 x 01 Clube Atlético Recanto
Gols Borussia: Jhonata William Santos e Evai Arimatea
Gol Recanto: Tony Allan Tavares
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Leões da Vila FC 01 x 02 Amigos Beira Rio
Gol Leões: Guilherme de Almeida
Gols Amigos: Bruno Henrique Maximiano e Andre Felipe Souz
10:00 h - Mantiqueira Country Club 01 x 02 Santana FC
Gol Mantiqueira: Bruno Germine
Gols Santana: Vinicius Reynaldi e Lucas Pimentel
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Unidos da Serra da Paulista 01 x 00 União São João FC
Gol Serra da Paulista: Diego Armando Sacardo
10:00 h - EC Real América 01 x 00 Meninos do Botafogo
Gol Real América: Juliano Cesar Pereira
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Borussia São João/Santo Antônio | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 1 | 66,67% | 06 | 00 |
2 | Santana FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1 | 100,00% | 02 | 00 |
3 | EC Real América | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 | 100,00% | 01 | 00 |
4 | EC Luiz Gama | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 0 | 33,33% | 03 | 00 |
5 | Mantiqueira Country Club | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | (1) | 16,67% | 06 | 00 |
6 | Clube Atlético Recanto | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | (1) | 16,67% | 04 | 03 |
7 | Meninos do Botafogo | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | (1) | 0,00% | 03 | 00 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Paris Nova República | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 4 | 100,00% | 09 | 00 |
2 | Amigos Beira Rio | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | 2 | 100,00% | 06 | 00 |
3 | Red Bull São João | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 0 | 50,00% | 07 | 00 |
4 | Unidos da Serra da Paulista | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 0 | 50,00% | 09 | 01 |
5 | União São João FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | (1) | 0,00% | 03 | 02 |
6 | Leões da Vila FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | (2) | 0,00% | 09 | 01 |
7 | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | (3) | 0,00% | 02 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | JONATHAN GABRIEL FERREIRA DAVID | RED BULL SÃO JOÃO | 03 |
1º | JOAO VITOR DOMENCIANO DIAS | PARIS NOVA REPÚBLICA | 03 |
3º | BRUNO HENRIQUE MAXIMIANO | AMIGOS BEIRA RIO | 02 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - Fortaleza FC 01 x 02 Salmazo FC/Jardinense
Gol Fortaleza: Rodrigo Moreira
Gols Salmazo: Vitor Marcelo D'Olivo e Claudinei Trevizan Jr
10:00 h - Valência CF/Primeiro de Maio 03 x 05 Juventude EC
Gols Valência: Eduardo Batista Ramos (3 vezes)
Gols Juventude: Wesley Henrique Nascimento, João Marcos Lima, Tulio Cesar Pinho, Luis Felipe Lima e Leone Souza
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08:00 h - RT Esporte 00 x 03 Barreiro Rehder FC
Gols Barreiro: Andre Ricardo Sacardo, Elivelton Donizete Constancio e Jefferson Rodrigo Munhoz
10:00 h - Meninos da Ponte FC 00 x 00 Novo Horizonte FC
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - EC Madureira 01 x 01 Solution FC
Gol Madureira: Carlos Roberto Correa
Gol Solution: Maxwel Romeiro
10:00 h - Proj. Social Dimante Bruto 04 x 02 Clube Atlético Pituva
Gols Diamante Bruto: Ronald Melo (2 vezes), Juan Nicolas Santos e Lucas Silva
Gols Pituva: Luis Felipe Carvalho e Marcelo Augusto Ligabue
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Juventude EC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 11 | 06 | 5 | 100,00% | 08 | 01 |
2 | Meninos da Ponte FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 3 | 66,67% | 04 | 01 |
3 | Valência CF/Primeiro de Maio | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 05 | 1 | 50,00% | 05 | 00 |
4 | Proj. Social Diamante Bruto | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 08 | (1) | 50,00% | 02 | 00 |
5 | Novo Horizonte FC | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0 | 33,33% | 01 | 01 |
6 | Pavão de Ouro FC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | (3) | 0,00% | 05 | 00 |
7 | Clube Atlético Pituva | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 08 | (5) | 0,00% | 01 | 00 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | EC Madureira | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | 3 | 66,67% | 07 | 00 |
2 | Solution FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 03 | 2 | 66,67% | 06 | 02 |
3 | Barreiro Rehder FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 3 | 100,00% | 02 | 00 |
4 | RT Esporte | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 0 | 50,00% | 04 | 00 |
5 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | (2) | 50,00% | 03 | 00 |
6 | Fortaleza FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | (3) | 0,00% | 05 | 03 |
7 | Nova Onda FC "B" | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 04 | (3) | 0,00% | 01 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 04 |
2º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 03 |
2º | JUAN NICOLAS VALENTIM DOS SANTOS | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 03 |
2º | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 03 |
5º | LEONE PEREIRA DE SOUZA | JUVENTUDE EC | 02 |
5º | YGOR GABRIEL ROSA DE OLIVEIRA | MENINOS DA PONTE FC | 02 |
5º | RONALD DA SILVA MELO | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 02 |
5º | MAXWEL DA SILVA ROMEIRO | SOLUTION FC | 02 |
PRÓXIMA RODADA (Domingo 07/09/2025)
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Sport Durval FC x SE Grupo JCN
10:00 h - Nova Onda FC x Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Santana FC x Borussia São João/Santo Antônio
10:00 h - Pé Vermeio/Águas da Prata x Pratinha FC
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - SER Botafogo x Cruzeirinho FC
10:00 h - SC Guarani x Santo Antônio FC
Estádio da Esportiva Sanjoanense
08:30 h - Soc. Esportiva Sanjoanense x Real São João FC
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - Meninos do Botafogo x Mantiqueira Country Club
10:00 h - Amigos Beira Rio x Paris Nova República
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08:00 h - Clube Atlético Recanto x EC Luiz Gama
10:00 h - União São João FC x Leões da Vila FC
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:30 h - Red Bull São João x EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC