Neste último domingo 14/09/2025, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Amador do Segundo Semestre, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - Nova Onda FC 00 x 05 Santo Antônio FC
Gols Santo Antônio: Douglas Santana (2 vezes), Carlos Henrique Silva (2 vezes) e Gabriel Izaias
10 h - Real São João FC 00 x 07 SER Botafogo
Gols Botafogo: Uewerton Lucio (3 vezes), Rafael Fernandes, Kaua Messias, Rafael Isac Basilato e Paulo Roberto Colombo Jr.
Estádio do Palmeiras FC
08 h - Pratinha FC 01 x 01 SC Guarani
Gol Pratinha: Felipe Elias Silva
Gol Guarani: Lucas Brito
10 h - Cruzeirinho FC 01 x 03 Sport Durval FC
Gol Cruzeirinho: Leandro da Cunha
Gols Durval: Luis Gabriel Medeiros, Kayky Luiz Fulaneto e Kaique Francisco Pacifico
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto 00 x 01 Pé Vermeio/Águas da Prata
Gol Pé Vermeio: Emerson Ramos
Estádio da Esportiva Sanjoanense
08h30 - SE Grupo JCN 01 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol JCN: Eduardo da Silva
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
10 h - Santana FC 01 x 01 EC Real América
Gol Santana: Lucas Pimentel
Gol Real América: Lucas Francisco Correa
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do Pratinha
10 h - Solution 02 x 03 Nova Onda FC "B"
Gols Solution: Antonio Carlos Scarabello e Maxwel Romeiro
Gols Nova Onda B: Pedro Henrique Preite, Feliphe Malaquias e Dannielo de Farias
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Novo Horizonte FC 02 x 02 Projeto Social Diamante Bruto
Gols Novo Horizonte: Samule Carlos Bento e Ivan Kleber Freitas
Gols Diamante Bruto: Lucas Santos Silva e Wellington Tontino
10 h - Barreiro Rehder FC 02 x 02 Fortaleza FC
Gols Barreiro: Rafael Mariano e Daniel Alves
Gols Fortaleza: Rodrigo Salvi e Wendell Mikael
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Juventude EC 03 x 01 Pavão de Ouro FC
Gols Juventude: Luis Felipe Lima (2 vezes) e Tulio Cesar Pinho
Gol Pavão Ouro: Fabio Henrique Dias
10 h - Salmazo FC/Jardinense 02 x 04 EC Madureira
Gols Salmazo: Vitor Marcelo D'Olivo (2 vezes)
Gols Madureira: Carlos Roberto Correa (2 vezes), Luis Fernando Abreu e Guilherme Fonseca
Estádio Municipa da Primeiro de Maio
08 h - Clube Atlético Pituva 03 x 04 Valência CF/Primeiro de Maio
Gols Pituva: Ronaldo Morgado, Leandro Alexandre Custodio e Luis Felipe Claudiano
Gols Valência: Eduardo Batista (3 vezes) e Peterson Luis Souza
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | SC Guarani | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 10 | 01 | 9 | 66,67% | 12 | 00 |
2 | Santo Antônio FC | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 10 | 02 | 8 | 66,67% | 11 | 00 |
3 | Pratinha FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 07 | 2 | 58,33% | 08 | 00 |
4 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 04 | 1 | 58,33% | 12 | 03 |
5 | Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 08 | (6) | 8,33% | 09 | 03 |
6 | Nova Onda FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 14 | (14) | 8,33% | 09 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Sport Durval FC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 10 | 03 | 7 | 100,00% | 13 | 03 |
2 | SER Botafogo | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 13 | 03 | 10 | 66,67% | 14 | 01 |
3 | SE Grupo JCN | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 13 | 03 | 10 | 58,33% | 12 | 02 |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 05 | 2 | 33,33% | 12 | 01 |
5 | Cruzeirinho FC | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 18 | (14) | 25,00% | 10 | 02 |
6 | Real São João FC | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 16 | (15) | 0,00% | 15 | 01 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Santana FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 04 | 2 | 77,78% | 08 | 00 |
2 | EC Luiz Gama | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 01 | 4 | 66,67% | 04 | 00 |
3 | EC Real América | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 1 | 66,67% | 06 | 01 |
4 | Borussia São João/Santo Antônio | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 0 | 44,44% | 08 | 01 |
5 | Meninos do Botafogo | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 1 | 50,00% | 04 | 00 |
6 | Mantiqueira Country Club | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 05 | (3) | 11,11% | 09 | 01 |
7 | Clube Atlético Recanto | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | (5) | 11,11% | 05 | 04 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Amigos Beira Rio | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | 03 | 3 | 100,00% | 11 | 02 |
2 | Paris Nova República | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | 3 | 66,67% | 13 | 00 |
3 | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 04 | 3 | 50,00% | 03 | 01 |
4 | União São João FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 2 | 50,00% | 07 | 02 |
5 | Unidos da Serra da Paulista | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 0 | 50,00% | 09 | 01 |
6 | Red Bull São João | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | (6) | 33,33% | 08 | 00 |
7 | Leões da Vila FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 08 | (5) | 0,00% | 11 | 01 |
CLASSIFICAÇÃO TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Juventude EC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 7 | 100,00% | 13 | 04 |
2 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 08 | 2 | 66,67% | 07 | 00 |
3 | Meninos da Ponte FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 3 | 66,67% | 04 | 01 |
4 | Proj. Social Diamante Bruto | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 10 | (1) | 44,44% | 04 | 00 |
5 | Novo Horizonte FC | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 02 | 02 | 0 | 33,33% | 04 | 01 |
6 | Pavão de Ouro FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | (5) | 0,00% | 06 | 04 |
7 | Clube Atlético Pituva | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 06 | 12 | (6) | 0,00% | 05 | 00 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | EC Madureira | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 09 | 04 | 5 | 77,78% | 10 | 00 |
2 | Barreiro Rehder FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | 3 | 66,67% | 04 | 00 |
3 | Solution FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 06 | 1 | 44,44% | 11 | 02 |
4 | RT Esporte | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 0 | 50,00% | 04 | 00 |
5 | Nova Onda FC "B" | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 06 | (2) | 50,00% | 06 | 00 |
6 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 09 | (4) | 33,33% | 04 | 00 |
7 | Fortaleza FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 08 | (3) | 11,11% | 08 | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | DOUGLAS TOSTA SANTANA | SANTO ANTÔNIO FC | 05 |
1º | UEWERTON DE SOUZA LUCIO | SER BOTAFOGO | 05 |
3º | RENATO LIPARINI | PRATINHA FC | 04 |
3º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 |
5º | LUCAS BRITO SANTOS | SC GUARANI | 03 |
5º | BRUNO HENRIQUE SABIA' | SE GRUPO JCN | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 04 |
2º | JONATHAN GABRIEL FERREIRA DAVID | RED BULL SÃO JOÃO | 03 |
2º | JOAO VITOR DOMENCIANO DIAS | PARIS NOVA REPÚBLICA | 03 |
2º | LEONARDO FELIPE LIMA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
5º | ADRIANO MARCELINO GOMES DE OLIVEIRA | SANTANA FC | 02 |
5º | LUCAS DE OLIVEIRA PIMENTEL | SANTANA FC | 02 |
5º | MILLER RASPANTE | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 02 |
5º | BRUNO HENRIQUE MAXIMIANO | AMIGOS BEIRA RIO | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 06 |
1º | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 06 |
3º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 04 |
3º | VITOR MARCELO D OLIVO | SALMAZO FC | 04 |
5º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 03 |
5º | LUIS FELIPE VIEIRA LIMA | JUVENTUDE EC | 03 |
5º | JUAN NICOLAS VALENTIM DOS SANTOS | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 03 |
5º | MAXWEL DA SILVA ROMEIRO | SOLUTION FC | 03 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 21/09/2025
4ª RODADA (2ª e 3ª Divisão) - DOMINGO 21/09/2025 | ||||||||
JG | ESTÁDIO | HORA | DIV. | GR | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | |
061 | CIC | 08:00 | 2ª Div | B | Leões da Vila FC | Unidos da Serra da Paulista | ||
062 | CIC | 10:00 | 2ª Div | A | EC Luiz Gama | Santana FC | ||
063 | Palmeiras | 08:00 | 2ª Div | B | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | Amigos Beira Rio | ||
064 | Palmeiras | 10:00 | 2ª Div | A | Mantiqueira Country Club | EC Real América | ||
065 | Pratinha | 08:00 | 2ª Div | B | Paris Nova República | União São João FC | ||
066 | Pratinha | 10:00 | 2ª Div | A | Borussia São João/Santo Antônio | Meninos do Botafogo | ||
067 | DER | 08:00 | 3ª Div | B | EC Madureira | Barreiro Rehder FC | ||
068 | DER | 10:00 | 3ª Div | A | Valência CF/Primeiro de Maio | Novo Horizonte FC | ||
069 | Durval | 08:00 | 3ª Div | B | Fortaleza FC | RT Esporte | ||
070 | Durval | 10:00 | 3ª Div | A | Pavão de Ouro FC | Clube Atlético Pituva | ||
071 | 1º de Maio | 08:00 | 3ª Div | B | Nova Onda FC "B" | Salmazo FC/Jardinense | ||
072 | 1º de Maio | 10:00 | 3ª Div | A | Proj. Social Diamante Bruto | Meninos da Ponte FC |