RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 02/2026
Nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2026 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes::
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Penas Aplicadas |
| 20 | Solution FC | Carlos Henrique Soares Firmino | 7347 | Art. 254-A, II | 04 partidas |
| 21 | EC Luiz Gama | Renato Sérgio Ligabue Junior | 6707 | Art. 258, § 2º, II | 01 partida |
| 22 | SC Guarani | Renan Yuri Brandão Conceição | 8619 | Art. 254-A, I | 02 partidas |
| 23 | SC Guarani | Edivaldo Ramos Forte | 5004 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 24 | União São João FC | Patrick Matheus Celestino Orlando | 5991 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 25 | Novo Horizonte FC | Vinicius Ribeiro da Silva | 6101 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 26 | Novo Horizonte FC | Thiago Tognolli Ferraraz | 0739 | Art. 254-A, I | 02 partidas |
| 27 | N.O./Futshow | Leonardo de Souza Tonon | 8402 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 28 | CSKA São João | Renan da Silva Pinheiro | 5310 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 29 | Sport Durval FC | Equipe | Art. 213, III | Multa R$ 200,00 | |
| 30 | Pratinha FC | Equipe | Art. 213, II | Multa R$ 200,00 | |
| 31 | Santana FC | Equipe | Art. 213, III | Multa R$ 200,00 |
São João da Boa Vista, 18 de junho de 2026.
Secretaria da CDJD





















