CLASSIFICAÇÃO DA 2ª DIVISÃO APÓS 5 RODADAS - RESTANDO 1 RODADA PARA DEFINIR OS 8 CLASSIFICADOS PARA AS QUARTAS DE FINAL
| GRUPO A | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Borussia São João | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 15 | 03 | 12 |
| 2 | Futbreja FC | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 11 | 02 |
| 3 | Unidos da Serra da Paulista | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 10 | 06 | 04 |
| 4 | Inter São João | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 15 | 08 | 07 |
| 5 | Califórnia FC | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 14 | 08 | 06 |
| 6 | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 12 | 10 | 02 |
| GRUPO B | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Nako FC | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 12 | 07 | 05 |
| 2 | Atlético Recanto | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 13 | -4 |
| 3 | Sport Durval FC | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 14 | 07 | 07 |
| 4 | EC Pollet | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 11 | 19 | -8 |
| 5 | SC Cachoeirinha | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 03 | 22 | -19 |
| 6 | Juventude FC | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 04 | 28 | -24 |
| GRUPO C | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santo Antônio FC | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 13 | 09 | 04 |
| 2 | Bar do Célio FC | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 10 | 09 | 01 |
| 3 | Sport Vila Operária | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 12 | 17 | -5 |
| 4 | Colorado FC | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 06 | 11 | -5 |
| 5 | Atlético Operário | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 03 | 12 | -9 |
| 6 | EC Madureira | 00 | 05 | 00 | 00 | 04 | 01 | 17 | -16 |
| GRUPO D | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Agro Pesca São Luiz/Sono Quality | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 28 | 06 | 22 |
| 2 | Fortaleza FC | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 22 | 08 | 14 |
| 3 | Santana FC | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 14 | 02 | 12 |
| 4 | Valência FC | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 13 | 14 | -1 |
| 5 | EC Guarani/Ever Telecom | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 10 | 10 | 00 |
| 6 | Villareal FC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 13 | -4 |





















