Classificação Atualizada do Amador - 2º Turno, após as Equipes do EC Vila Nova e Sport Vila Operária terem perdido pontos por escalação irregular de atletas.
| CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO - 2º TURNO | |||||||||
| GRUPO - A | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Clube Atlético DER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | SER Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Olaria São Pedro FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | EC Nako/Águia da Vila | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Academia Rubro Negra/SES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | (1) |
| 6 | Clube Regatas/Vid. Águas da Prata | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | (13) |
| 7 | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | (16) |
| GRUPO - B | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SE Grupo JCN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | Pratinha FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | EC Vila Nova | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 5 | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Ressolagem Boa Vista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | (10) |
| 7 | Cruzeirinho FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | (19) |
| CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO - 2º TURNO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Borussia São João | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Califórnia FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Inter São João | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | Unidos da Serra da Paulista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Futbreja FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | (11) |
| 6 | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | (16) |
| GRUPO B | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Atlético Recanto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Nako FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Sport Durval FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | EC Pollet | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | SC Cachoeirinha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | (9) |
| 6 | Juventude FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | (17) |
| GRUPO C | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bar do Célio FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Santo Antônio FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Atlético Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | (1) |
| 4 | Sport Vila Operária | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | EC Madureira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | (4) |
| 6 | Colorado FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | (9) |
| GRUPO D | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Santana FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Valência FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Fortaleza FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | (4) |
| 5 | EC Guarani/EverTelecom | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | (6) |
| 6 | Villareal FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | (11) |





















