Nesta quarta-feira, dia 06 de maio de 2025 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
| 01 | Meninos da Ponte FC | Olair Colozo | 6436 | Art. 254-A, § 1º, II e § 3º | 06 partidas |
| 02 | Meninos da Ponte FC | Equipe | Art. 213, II | Multa R$ 300,00 | |
| 03 | Valência CF/1º de Maio | Anderson Rafael Lima Cavalcanti | 5171 | Art. 250 e Art. 258-B | 02 partidas |
| 04 | Fortaleza FC | Wellington Bruno Bernardo Gomes | 4713 | Art. 258, § 2º, II | 01 partida |
| 05 | Paris Nova República | Equipe | Art. 213, I | Multa R$ 200,00 | |
| 06 | Mantiqueira Country Club | Decio Gomes Palhas Junior | 4834 | Art. 254-A, § 1º | 01 partida |
| 07 | Novo Horizonte FC/HD | Rafael Monfardini Lopes | 4969 | Art. 254-A, § 1º, I e Art. 258, § 2º, II | 03 partidas |
| 08 | Novo Horizonte FC/HD | Anderson Gonçalves Pedro | 0151 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 09 | Novo Horizonte FC/HD | Reginaldo Elias Machado Junior | 8163 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 10 | Santana FC | Erik Gabriel Zucolau | 6926 | Art. 258 e 258-B | 02 partidas |
| 11 | Pratinha FC | Arnaldo Mansano | 0649 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 07 de maio de 2025.
Secretaria da CDJD





















