Neste último domingo 15/06/2025, aconteceu os jogos semifinais da Primeira Divisão e os das quartas de finais da Segunda e Terceira Divisão do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2025, os resultados foram os seguintes:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - Pé Vermeio/Águas da Prata 01 x 02 Santo Antônio FC
Gol Pé Vermeio: Bruno Henrique de Paula
Gols Santo Antônio: Douglas Santana e Whallace Henrique Silva
10 h - SE Grupo JCN 01 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol JCN: Alex Sandro Xavier
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08 h - SC Guarani 03 x 00 Amigos Beira Rio
Gols Guarani: Lucas Brito, Gilmar Pires e Gustavo Henrique Pereira
10 h - Clube Atlético Recanto 01 x 05 EC Luiz Gama
Gol Recanto: Rafael Felipe Reis
Gols Luiz Gama: Guilherme Antonio Lima (2 vezes), Ulisses Junior Camelo, Gabriel Lourenço Nascimento e Wallace Guilherme Oliveira
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Real São João FC 03 x 02 Red Bull São João
Gols Real São João: Marcos Paulo Lemos, Bruno Anacleto Tobias e Leonardo Cruvinel
Gols Red Bull: Allisson dos Santos e Pedro Henrique Coelho
10 h - EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC (4) 01 x 01 (3) Santana FC
Nas penalidades: Ressolagem 4x3
Gol Ressolagem: Miller Raspante
Gol Santana: Jose Marcos Maziero
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Nova Onda FC "B" (5) 00 x 00 (4) Solution FC
Nas penalidades: Nova Onda B 5x4
10 h - Juventude FC (2) 01 x 01 (4) Leões da Vila FC
Nas penalidades: Leões da Vila 4x2
Gol Juventude: Tulio Cesar Pinho
Gol Leões da Vila: Weslei Luis Bernardi
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Meninos da Ponte FC 03 x 01 Salmazo FC/Jardinense
Gols Meninos da Ponte: Wesley Rafael Oliveira (2 vezes) e Sandro Jorge Silva Jr
Gol Salmazo: Julio Cesar Delfino
10 h - Mantiqueira Country Club 06 x 00 Clube Atlético Pituva
Gols Mantiqueira: Jean Gabriel Belizário (3 vezes), Rene Ortigoza, Decio Palhas Junior e Jonathan Henrique Gonçalves
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DAS TRÊS DIVISÕES
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | LUCAS BARBOSA DE MELO | SE GRUPO JCN | 05 |
2º | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | PÉ VERMEIO | 04 |
2º | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | SANTO ANTÔNIO FC | 04 |
2º | LUCAS SALES ARAUJO | SE GRUPO JCN | 04 |
2º | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 04 |
2º | UEWERTON DE SOUZA LUCIO | SER BOTAFOGO | 04 |
7º | DIEGO AUGUSTO BORGES | NOVA ONDA FC | 03 |
7º | GABRIEL FERNANDES CETRA | PRATINHA FC | 03 |
7º | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | SANTO ANTÔNIO FC | 03 |
7º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 03 |
7º | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | AMIGOS BEIRA RIO | 08 |
1º | JOAO PAULO DAMASCENO DOS SANTOS | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 08 |
3º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 07 |
3º | RENAN MICHEL LOPES DA CUNHA | RED BULL SÃO JOÃO | 07 |
5º | MILLER RASPANTE | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 06 |
6º | JEFERSON ACACIO PEREIRA | EC LUIZ GAMA | 05 |
7º | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | 04 |
7º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 04 |
7º | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | REAL SÃO JOÃO FC | 04 |
7º | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 04 |
7º | EMANOEL VITOR DIONISIO DA CONCEIÇÃO | SC GUARANI | 04 |
7º | LUCAS BRITO SANTOS | SC GUARANI | 04 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | SANDRO JORGE DA SILVA JUNIOR | MENINOS DA PONTE FC | 13 |
2º | JEAN GABRIEL BELIZARIO | MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB | 12 |
3º | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | NOVA ONDA FC "B" | 06 |
4º | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | MENINOS DA PONTE FC | 05 |
4º | GABRIEL ALVES DE LIMA | NOVO HORIZONTE FC | 05 |
6º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 04 |
6º | DOUGLAS CORREA GENESIO | NOVA ONDA FC "B" | 04 |
6º | JEFFERSON RIBEIRO | RT ESPORTE | 04 |
6º | FERNANDO SOARES DOS SANTOS | SALMAZO FC | 04 |
6º | ANDERSON BARBOSA VITOR | SOLUTION FC | 04 |
PRÓXIMOS JOGOS - Domingo 22/06/2025
PRIMEIRA DIVISÃO (Final - jogo único)
Estádio Municipal do CIC
09:45 h - SE Grupo JCN x Santo Antônio FC
SEGUNDA DIVISÃO (Semifinais - jogo único)
Estádio do Palmeiras FC
08 h - SC Guarani x EC Luiz Gama
10 h - EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC x Real São João FC
TERCEIRA DIVISÃO (Semifinais - jogo único)
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Nova Onda FC "B" x Leões da Vila FC
10 h - Mantiqueira Country Club x Meninos da Ponte FC