- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2100
Neste último sábado 05/11/2022, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:
Estádio do Palmeiras FC
08:30 hs - CSU DER/Time São João 01 x 02 Aguaí
Gol CSU DER: Davi Brassarotto
Gols Aguaí: Breno da Silva e João Victor Loureiro
09:00 hs - CSU DER/Time São João 01 x 01 Aguaí
Gol CSU DER: Keldrin Ferreira
Gol Aguaí: Otavio Mauch
CLASSIFICAÇÃO
SUB-11 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 15 | 02 | 13 | 86,67% |
2 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 07 | (1) | 46,67% |
3 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 05 | 11 | (6) | 33,33% |
4 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 09 | (6) | 8,33% |
SUB-13 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 16 | 07 | 9 | 80,00% |
2 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 12 | 09 | 3 | 61,11% |
3 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 06 | 4 | 53,33% |
4 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 18 | (16) | 0,00% |
SUB-15 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 09 | 05 | 4 | 61,90% |
2 | AGUAÍ | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 07 | 08 | (1) | 50,00% |
3 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 10 | 08 | 02 | 04 | 02 | 09 | 08 | 1 | 41,67% |
4 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 05 | 08 | (3) | 33,33% |
5 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 07 | 07 | 01 | 04 | 02 | 05 | 06 | (1) | 33,33% |
SUB-17 - GRUPO ÚNICO | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | AGUAÍ | 22 | 10 | 06 | 04 | 00 | 19 | 09 | 10 | 73,33% |
2 | LEME | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 04 | 4 | 61,90% |
3 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 09 | 08 | 1 | 48,15% |
4 | DERLA MOCOCA | 12 | 10 | 03 | 03 | 04 | 15 | 14 | 1 | 40,00% |
5 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 07 | 09 | 01 | 04 | 04 | 14 | 17 | (3) | 25,93% |
6 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 08 | 21 | (13) | 18,52% |
PRÓXIMA RODADA - Sábado 12/11/2022
Estádio da Esportiva Sanjoanense
Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Leme
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Leme
Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Leme
Sub-17 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Leme
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2349
Resultados da Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar realizada no dia 31/10/2022
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultado |
14/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 258, § 2º, II | 04 partidas |
15/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 254-A, § 3º | 90 dias |
16/22 | Clube Atlético Recanto | João Vitor Saugueli de Sousa | 5939 | Artigo 254-A | 02 partidas |
16/22 | Clube Atlético Recanto | Thiago Cristiano Antônio | 5190 | Artigo 254-A | 04 partidas |
16/22 | EC Nacional | Gabriel Cassiano Fernandes | 5794 | Artigo 254-A | 02 partidas |
17/22 | EC Nacional | Paulo Donizete de Souza Oliveira | 6067 | Artigo 258 | 01 partida |
18/22 | EC Nacional | Alan José Rampazo | 6083 | Artigo 254-A | 02 partidas |
18/22 | SER Botafogo | Caio Willian de Freitas Santiago | 5218 | Artigo 254-A | 02 partidas |
19/22 | SE Grupo JCN | Flávio Rodolfo Michelan Ramos | 3454 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
20/22 | Borussia São João | Isac Samuel David | 7314 | Artigo 254-A | 03 partidas |
20/22 | Clube Atlético DER | Marcos Paulo de Oliveira Lemos | 5559 | Artigo 254-A | 02 partidas |
21/22 | Clube Atlético DER | Iago Gabriel Inácio de Barros | 5702 | Artigo 250 | 01 partida |
22/22 | Clube Atlético DER | Marcos Antônio Corsi Viana | 1478 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Clube Atlético DER | Wellington Henrique Rosa Santana | 4022 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Pratinha FC | Julio Magalhães Rangel | 6485 | Artigo 254-A | 02 partidas |
22/22 | Pratinha FC | José Ferdinando da Silva Junior | 6045 | Artigo 254-A | 02 partidas |
23/22 | Pé Vermeio | Antônio José Fernandes Junior | 6295 | Artigo 254-A | 02 partidas |
24/22 | Pé Vermeio | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
24/22 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4944 | Artigo 258, § 2º, II | 02 partidas |
São João da Boa Vista, 31 de outubro de 2022.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2084
Neste último sábado 29/10/2022, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base, os resultados foram:
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
08:30 hs - Sub-15 - Aguaí 03 x 01 Acad. Yoorin Curimbaba
Gols Aguaí: Kauã Silva (3 vezes)
Gol Curimbaba: Tulio Basso
09:30 hs - Sub-17 - Aguaí 02 x 00 Acad. Yoorin Curimbaba
Gols Aguaí: Deivid Rodrigues e Cauã Silva
CLASSIFICAÇÃO
SUB-11 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 15 | 02 | 13 | 86,67% |
2 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 07 | (1) | 46,67% |
3 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 05 | 11 | (6) | 33,33% |
4 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 09 | (6) | 8,33% |
SUB-13 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 16 | 07 | 9 | 80,00% |
2 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 12 | 09 | 3 | 61,11% |
3 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 06 | 4 | 53,33% |
4 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 02 | 18 | (16) | 0,00% |
SUB-15 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | LEME | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 09 | 05 | 4 | 61,90% |
2 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 10 | 07 | 02 | 04 | 01 | 08 | 06 | 2 | 47,62% |
3 | AGUAÍ | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 05 | 07 | (2) | 42,86% |
4 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 05 | 08 | (3) | 33,33% |
5 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 07 | 07 | 01 | 04 | 02 | 05 | 06 | (1) | 33,33% |
SUB-17 | ||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. |
1 | AGUAÍ | 21 | 09 | 06 | 03 | 00 | 18 | 08 | 10 | 77,78% |
2 | LEME | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 04 | 4 | 61,90% |
3 | DERLA MOCOCA | 12 | 10 | 03 | 03 | 04 | 15 | 14 | 1 | 40,00% |
4 | CSU DER/TIME SÃO JOÃO | 12 | 08 | 03 | 03 | 02 | 08 | 07 | 1 | 50,00% |
5 | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 07 | 09 | 01 | 04 | 04 | 14 | 17 | (3) | 25,93% |
6 | ACAD. FUT. YOORIN CURIMBABA | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 08 | 21 | (13) | 18,52% |
PRÓXIMA RODADA
Sábado 05/11/2022
Em São João da Boa Vista
Sub-15 - CSU DER/Time São João x Aguaí
Sub-17 - CSU DER/Time São João x Aguaí
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2025
CITAÇÃO 02/2022
De ordem da Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dra. Cíntia Ruiz Nicolau, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 ÀS 16:00 HORAS, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
14/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 258, § 2º, II |
15/22 | Clube Atlético Recanto | Denilson Luís dos Santos Junior | 4735 | Artigo 254-A, § 3º |
16/22 | Clube Atlético Recanto | João Vitor Saugueli de Sousa | 5939 | Artigo 254-A |
16/22 | Clube Atlético Recanto | Thiago Cristiano Antônio | 5190 | Artigo 254-A |
16/22 | EC Nacional | Gabriel Cassiano Fernandes | 5794 | Artigo 254-A |
17/22 | EC Nacional | Paulo Donizete de Souza Oliveira | 6067 | Artigo 258 |
18/22 | EC Nacional | Alan José Rampazo | 6083 | Artigo 254-A |
18/22 | SER Botafogo | Caio Willian de Freitas Santiago | 5218 | Artigo 254-A |
19/22 | SE Grupo JCN | Flávio Rodolfo Michelan Ramos | 3454 | Artigo 258, § 2º, II |
20/22 | Borussia São João | Isac Samuel David | 7314 | Artigo 254-A |
20/22 | Clube Atlético DER | Marcos Paulo de Oliveira Lemos | 5559 | Artigo 254-A |
21/22 | Clube Atlético DER | Iago Gabriel Inácio de Barros | 5702 | Artigo 250 |
22/22 | Clube Atlético DER | Marcos Antônio Corsi Viana | 1478 | Artigo 254-A |
22/22 | Clube Atlético DER | Wellington Henrique Rosa Santana | 4022 | Artigo 254-A |
22/22 | Pratinha FC | Julio Magalhães Rangel | 6485 | Artigo 254-A |
22/22 | Pratinha FC | José Ferdinando da Silva Junior | 6045 | Artigo 254-A |
23/22 | Pé Vermeio | Antônio José Fernandes Junior | 6295 | Artigo 254-A |
24/22 | Pé Vermeio | Luis Fernando Rodrigues Batista | 7148 | Artigo 258, § 2º, II |
24/22 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4944 | Artigo 258, § 2º, II |
São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2022.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1989
RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA 01/2022
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE:
Tabela das Fases Finais do Campeonato Amador do Segundo Semestre de 2022:
Em virtude de não poder ser usado o Estádio Municipal do CIC no dia 06/11/2022 (posse do novo Bispo da Diocese de São João da Boa Vista), o Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, divulga a tabela abaixo, para o restante da competição:
São João da Boa Vista, 26 de outubro de 2022
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1973
Neste último domingo 23/10/2022, aconteceu a 7ª e última rodada da Fase de Classificação da Primeira Divisão do Campeonato Amador do Segundo Semestre, com os resultados foram definidos as 8 equipes classificadas para as Quartas de Final, bem como as duas equipes rebaixadas (Botafogo e Juventus Vila Verde) para a Segunda Divisão do Primeiro Semestre de 2023. Os resultados foram:
Estádio do CIC
08:00 hs - Sport Durval FC 00 x 02 SE Grupo JCN
Gols JCN: Leonardo Teixeira e David de Souza
10:00 hs - Borussia São João 01 x 02 Pratinha FC
Gol Borussia: Fernando Jamarim
Gols Pratinha: Ismael Gião e Guilherme Soares
Estádio da Esportiva
08:45 hs - Santana FC 00 x 04 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Luiz Antônio Borges Filho (2 vezes), Leandro da Cunha e Antônio Josias
Estádio do Palmeiras FC
10:00 hs - EC Nacional 00 x 01 Nova Onda FC
Gol Nova Onda: Caio Eduardo Roque
Estádio do Pratinha
08:00 hs - Olaria São Pedro/Diamante Bruto 04 x 02 Juventus Vila Verde
Gols Olaria: Elias Conquista (2 vezes), Wesley Rafael e Kayky Fulaneto
Gols Juventus: Iago Godoy e Djalma Godoy
10:00 hs - Clube Atlético DER 04 x 01 SER Botafogo
Gols DER: Wendeson Vasconcelos, Gabriel Henrique Sabino, João Gabriel Galdino e Elton Cassiano
Gol Botafogo: Lisandro Bento
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Clube Atlético DER | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 17 | 05 | 12 | 88,89% | 13 | 04 |
2 | Pratinha FC | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 16 | 05 | 11 | 77,78% | 19 | 03 |
3 | Nova Onda FC | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 10 | (3) | 38,89% | 17 | 01 |
4 | EC Nacional | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 09 | (3) | 38,89% | 14 | 05 |
5 | Borussia São João | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 07 | 07 | 0 | 33,33% | 23 | 05 |
6 | Clube Atlético Recanto | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 02 | 09 | (7) | 22,22% | 19 | 05 |
7 | SER Botafogo | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 04 | 14 | (10) | 22,22% | 15 | 04 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 06 | 05 | 00 | 01 | 20 | 08 | 12 | 83,33% | 16 | 00 |
2 | SE Grupo JCN | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 13 | 05 | 8 | 77,78% | 15 | 05 |
3 | Sport Durval FC | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 08 | 3 | 55,56% | 15 | 01 |
4 | Santana FC | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 07 | 11 | (4) | 44,44% | 26 | 04 |
5 | Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 10 | 12 | (2) | 38,89% | 15 | 01 |
6 | Califórnia FC | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 09 | 15 | (6) | 16,67% | 20 | 01 |
7 | Juventus Vila Verde | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 09 | 20 | (11) | 16,67% | 16 | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1º | BRUNO GERMINE MONTORO | CALIFÓRNIA | 04 |
1º | PABLO HENRIQUE BATISTA PEREIRA | DER | 04 |
1º | LEONARDO RODRIGUES COSTA OLIVEIRA | ESPORTIVA | 04 |
1º | KAYKY LUIZ FULANETO | OLARIA | 04 |
1º | BRUNO CUSTODIO DRAGONE | PRATINHA | 04 |
6º | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | DER | 03 |
6º | JOÃO VICTOR MUNHOZ LEITE | DURVAL | 03 |
6º | LEANDRO DA CUNHA | ESPORTIVA | 03 |
6º | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | ESPORTIVA | 03 |
6º | DAVID CLEBER DE SOUZA | JCN | 03 |
6º | EMERSON REIS LUIZ | JCN | 03 |
6º | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | PRATINHA | 03 |
6º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | SANTANA | 03 |
CONFRONTO DAS QUARTAS DE FINAL
(ainda não definido os locais e horários)
Quartas 1 - Clube Atlético DER x Santana FC
Quartas 2 - Soc. Esportiva Sanjoanense x EC Nacional
Quartas 3 - Pratinha FC x Sport Durval FC
Quartas 4 - SE Grupo JCN x Nova Onda FC
Confronto das Semifinais
Semi 1 - Venc. Quartas 1 x Venc. Quartas 4
Semi 2 - Venc. Quartas 2 x Venc. Quartas 3