- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3734
Lista Atualizada de Artilheiros da Primeira Divisão
| ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 11 |
| 2 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 4 |
| 2 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
| 2 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 4 |
| 2 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 4 |
| 6 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 3 |
| 6 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
| 6 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 3 |
| 6 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 3 |
| 10 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
| 10 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
| 10 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 2 |
| 10 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
| 10 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 2 |
| 10 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
| 10 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
| 10 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 2 |
| 10 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 2 |
| 10 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
| 10 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 2 |
| 10 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
| 10 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
| 10 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
| 24 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 24 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 1 |
| 24 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
| 24 | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 1 |
| 24 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 1 |
| 24 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 1 |
| 24 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 24 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 24 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 24 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 24 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
| 24 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
| 24 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
| 24 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 24 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 24 | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 24 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 1 |
| 24 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 1 |
| 24 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 1 |
| 24 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 24 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 24 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 24 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 24 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 24 | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 24 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 24 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 1 |
| 24 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 1 |
| 24 | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 1 |
| 24 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 24 | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 24 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 24 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 24 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
| 24 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
| 24 | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
| 24 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 1 |
| 24 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
| 24 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
| 24 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
| 24 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 24 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 24 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 24 | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| GOLS CONTRA | |||
| 1 | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3628
Lista Atualizada de Artilheiros da Segunda Divisão
| ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 5 |
| 2 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 4 |
| 2 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 4 |
| 2 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 4 |
| 2 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 4 |
| 2 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 4 |
| 2 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 4 |
| 2 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 4 |
| 9 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
| 10 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
| 10 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 2 |
| 10 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
| 10 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
| 10 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
| 10 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
| 10 | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 2 |
| 10 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 2 |
| 10 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 2 |
| 10 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
| 10 | OSIEL PAULO | Inter São João | 2 |
| 10 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 2 |
| 10 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 2 |
| 10 | DANIEL LEITE DA SILVA | Pollet EC | 2 |
| 10 | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
| 10 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
| 10 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
| 10 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 2 |
| 10 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
| 10 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 2 |
| 10 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
| 10 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
| 10 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 2 |
| 10 | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
| 34 | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
| 34 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
| 34 | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 1 |
| 34 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
| 34 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
| 34 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
| 34 | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 1 |
| 34 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
| 34 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
| 34 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
| 34 | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
| 34 | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
| 34 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
| 34 | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
| 34 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 1 |
| 34 | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 1 |
| 34 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 1 |
| 34 | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 1 |
| 34 | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
| 34 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
| 34 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 1 |
| 34 | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 1 |
| 34 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 1 |
| 34 | VALDIR ANDRE DA SILVA | Pollet EC | 1 |
| 34 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
| 34 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
| 34 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 1 |
| 34 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
| 34 | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 1 |
| 34 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
| 34 | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
| 34 | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
| 34 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
| 34 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
| 34 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
| 34 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
| 34 | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
| 34 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
| 34 | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
| 34 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
| 34 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 1 |
| 34 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
| 34 | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
| 34 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 1 |
| 34 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
| 34 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3345
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 11ª COPA UNIFAE DAS CATEGORIAS DE BASE - 2017 - APÓS 7 RODADAS REALIZADAS
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-11 | ||||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
| 1 | Vulcão Mania | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 11 | 07 | 04 | 73,33% |
| 2 | Palmeiras FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 02 | 04 | 77,78% |
| 3 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | 03 | 66,67% |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | -1 | 33,33% |
| 5 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | -4 | 11,11% |
| 6 | SE Curimbaba/Yoorim | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | -6 | 00,00% |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-13 | ||||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
| 1 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 04 | 08 | 75,00% |
| 2 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 04 | 08 | 75,00% |
| 3 | Palmeiras FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 05 | 100,00% |
| 4 | SE Curimbaba/Yoorim | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 05 | 00 | 33,33% |
| 5 | CSU DER | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | -1 | 33,33% |
| 6 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | -2 | 50,00% |
| 7 | SEL Leme | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 19 | -18 | 00,00% |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-15 | ||||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
| 1 | CSU DER | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 15 | 05 | 10 | 66,67% |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 14 | 03 | 11 | 66,67% |
| 3 | SET Mogi Guaçu | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 19 | 09 | 10 | 46,67% |
| 4 | SE Curimbaba/Yoorim | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 03 | 05 | 77,78% |
| 5 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 10 | -4 | 50,00% |
| 6 | SEL Leme | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | -4 | 33,33% |
| 7 | Palmeiras FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 10 | 08 | 02 | 33,33% |
| 8 | EC Vila Nova/Proj. Jd Almeida | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 30 | -30 | 00,00% |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-17 | ||||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
| 1 | CSU DER | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 09 | 100,00% |
| 2 | SE Curimbaba/Yoorim | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 100,00% |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 | 50,00% |
| 4 | SEL Leme | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -3 | 33,33% |
| 5 | SET Mogi Guaçu | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 11 | -9 | 00,00% |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - SUB-20 | ||||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG | APROV. |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 04 | 06 | 100,00% |
| 2 | CSU DER | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 04 | 02 | 58,33% |
| 3 | SEL Leme | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 | 66,67% |
| 4 | SE Curimbaba/Yoorim | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 50,00% |
| 5 | EC Vila Nova | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 08 | -3 | 11,11% |
| 6 | SET Mogi Guaçu | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 09 | -7 | 00,00% |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3433
CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 5 RODADAS
| CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Academia Rubro Negra/SES | 11 | 05 | 03 | 02 | 00 | 12 | 06 | 06 |
| 2º | EC Nako/Águia da Vila | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 07 | 03 | 04 |
| 3º | Clube Atlético DER | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 07 | 02 |
| 4º | Olaria São Pedro FC | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 08 | 00 |
| 5º | SER Botafogo | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 11 | -2 |
| 6º | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 09 | 11 | -2 |
| 7º | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 05 | 13 | -8 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | EC Vila Nova | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 16 | 01 | 15 |
| 2º | SE Grupo JCN | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 12 | 00 | 12 |
| 3º | Soc. Esportiva Sanjoanense | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 12 | 07 | 05 |
| 4º | Pratinha FC | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 08 | -1 |
| 5º | Ressolagem Boa Vista | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 06 | 14 | -8 |
| 6º | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 14 | -9 |
| 7º | Cruzeirinho FC | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 03 | 17 | -14 |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Borussia São João | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 |
| 2º | Futbreja FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 05 | 03 |
| 3º | Unidos Serra da Paulista | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
| 4º | Inter São João | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 06 | 07 |
| 5º | Califórnia FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
| 6º | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | -1 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Nako FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 |
| 2º | Sport Durval FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 |
| 3º | Atlético Recanto | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 06 | -2 |
| 4º | SC Cachoeirinha | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 07 | -3 |
| 5º | EC Pollet | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 10 | -6 |
| 6º | Juventude FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 08 | -8 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Bar do Célio FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
| 2º | Santo Antônio FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
| 3º | Sport Vila Operária | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 10 | -1 |
| 4º | Colorado FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -2 |
| 5º | Atlético Operário | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 06 | -4 |
| 6º | EC Madureira | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 14 | -13 |
| GRUPO D | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 04 | 06 |
| 2º | Santana FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06 |
| 3º | Villareal FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 |
| 4º | Fortaleza FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 |
| 5º | EC Guarani/EverTelecom | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 06 | -3 |
| 6º | Valência FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 07 | -4 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3264
Resultados da 5ª Rodada do Campeonato Amador Regional 2017, realizados neste domingo 04/06/2017:
PRIMEIRA DIVISÃO:
Grupo A
Estádio do CIC
08:00 hs - EC Nako/Águia da Vila 01 x 00 Clube Atlético DER
Gol Nako: Vagner Cambuim
Estádio do Pratinha
10:00 hs - Clube Regatas/Águas da Prata 01 x 04 Academia Rubro Negra/SES
Gol Regatas: Fellipe Falda (Contra)
Gols Academia: Felipe Gomes, Cristiano, Breno e Jean
Estádio do DER
10:00 hs - SER Botafogo 01 x 03 Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio
Gol Botafogo: Cristiano
Gols Pé Vermeio: Leonardo (2x) e Queijinho
Grupo B
Estádio do CIC
10:00 hs - Pratinha FC 01 x 04 EC Vila Nova
Gol Pratinha: Renê
Gols Vila Nova: David (3x) e Batatinha
Estádio do Palmeiras
10:00 hs - SE Grupo JCN 02 x 00 Ressolagem Boa Vista
Gols JCN: Marcos Paulo e Danilo Diniz
Estádio da Esportiva
09:00 hs - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 00 Cruzeirinho FC
Gols SES: Liniker, Santiago e Leandro
SEGUNDA DIVISÃO:
Estádio do Pratinha
08:00 hs - Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila 02 x 04 Bar do Célio FC
Gols N.Horizonte: Luan e Moisés
Gols Bar do Célio: Leonardo (3x) e John
Estádio do DER
08:00 hs - Califórnia FC 04 x 02 Colorado FC
Gols Califórnia: Jonas (3x) e Marcos Paulo
Gols Colorado: Felipe e Juninho
Estádio Primeiro de Maio
08:00 hs - Inter São João 08 x 01 EC Madureira
Gols Inter: Alexandre Alves (2x), Oziel (2x), Carlos Henrique (2x) e Emerson (2x)
Gol Madureira: Antonio Augusto
Estádio do Palmeiras FC
08:00 hs - Borussia São João 01 x 00 Santo Antônio FC
Gol Borussia: Julio Cesar
Estádio do Santo Antônio
08:00 hs - Unidos Serra Paulista 02 x 01 Atlético Operário
Gols Serra Paulista: Charlie e Leandro
Gol Operário: Vinicius
10:00 hs - Futbreja FC 04 x 03 Sport Vila Operária
Gols Futbreja: Wesley (2x), Erik e Fabio
Gols Vila Operária: Binho (2x) e Gutemberg
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3155
Neste último sábado (03/06/2017), aconteceu a 7ª Rodada da Copa UNIFAE das Categorias de Base, os resultados foram os seguintes.
Em Mogi Guaçu - Estádio do Campano
Sub-13 - SET Mogi Guaçu/CCIP 03 x 00 CSU DER
Gols M.Guaçu: Vinicius (3x)
Sub-15 - SET Mogi Guaçu 03 x 01 CSU DER
Gols M. Guaçu: Victor, André e Lucas
Gol CSU DER: Leonardo
Sub-17 - SET Mogi Guaçu 00 x 04 CSU DER
Gols CSU DER: Luiz Otávio (2x), Caio e Cleber
Sub-20 - SET Mogi Guaçu 01 x 02 CSU DER
Gol M.Guaçu: Matheus
Gols CSU DER: Felipe e Luis Octavio
Em São João da Boa Vista - Estádio da Mitsui
Sub-11 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 02 Palmeiras FC
Gol SES: Kauã
Gols Palmeiras: Kevyn (2x)
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 00 x 03 Palmeiras FC
Gols Palmeiras: Mateus Florêncio (2x) e Khauã
Sub-15 - Soc. Esportiva Sanjoanense 04 x 00 Palmeiras FC
Gols SES: João Victor, Leonardo, Kevin e Kaio
Em São João da Boa Vista - Estádio do CIC
Sub-20 - EC Vila Nova 00 x 02 SE Curimbaba/Yoorim
Gols Curimbaba: Gabriel Goulart e Bruno Henrique
Em Mogi Mirim - Estádio do Tucurão
Sub-11 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 02 x 03 Vulcão Mania
Gols Escola: Juliano e Muller
Gols Vulcão: João Gabriel, Gabriel e Luiz Felipe
Sub-13 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 06 x 00 SEL Leme
Gols Escola: Leonardo Antônio (3x), Gabriel, Mateus e Samuel
Sub-15 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 02 x 01 SEL Leme
Gols Escola: Robson e Douglas
Gol Leme: Rafael





















