- Detalhes
- Super User
- Futebol
- Acessos: 28
Neste último domingo 31/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026.
Na primeira divisão, foi disputada a última rodada da fase de classificação, onde com os resultados foram definidas as equipes classificadas para as quartas de final, bem como as duas equipes rebaixadas para a Segunda Divisão do Campeonato Amador do Segundo Semestre de 2026.
As equipes classificadas para as quartas de final foram: Pelo Grupo A: Santo Antônio, JCN, Esportiva e Pé Vermeio e Pelo Grupo B: Durval, Ressolagem, Pratinha e Guarani
As duas equipes rebaixadas foram: Cruzeirinho no grupo A e Olaria São Pedro no grupo B.
Os resultados das partidas foram os seguintes
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - Mantiqueira Country Club 00 x 02 Pé Vermeio/Águas da Prata
Gols Pé Vermeio: Leonardo Ricci e Antonio Eduardo Aragão
10h00 - Pratinha FC 00 x 01 Sport Durval FC
Gol Durval: Weslley Weber Campos
Estádio do Palmeiras FC
10h00 - EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise 03 x 02 SC Guarani
Gols Ressolagem: João Victor Porfírio, Ramon Dias e João Paulo Damasceno
Gols Guarani: Emanoel Vitor Conceição e Kaua Valquer
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Santo Antônio FC 04 x 00 Cruzeirinho FC
Gols Santo Antônio: Luiz Antonio Borges (2 vezes), Jefferson Felipe Valim e João Gabriel Oliveira
10h00 - SER Botafogo 02 x 02 Olaria São Pedro FC
Gols Botafogo: Leonardo Teixeira (2 vezes)
Gols Olaria: Muriel Caique Adorno e Kaiky Carvalho
Estádio da Esportiva Sanjoanense
08h30 - SE Grupo JCN 03 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols JCN: Renner Martim (2 vezes) e Ruan Freire
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 18 | 06 | 12 | 19 | 02 |
| 2 | SE Grupo JCN | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 06 | 4 | 12 | 01 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 | 16 | 01 |
| 4 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 08 | 11 | (3) | 16 | 00 |
| 5 | Mantiqueira Country Club | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 09 | (4) | 09 | 02 |
| 6 | Cruzeirinho FC | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 05 | 13 | (8) | 08 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Sport Durval FC | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 10 | 00 | 10 | 10 | 00 |
| 2 | EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | 06 | 4 | 12 | 02 |
| 3 | Pratinha FC | 06 | 05 | 01 | 03 | 01 | 07 | 06 | 1 | 17 | 00 |
| 4 | SC Guarani | 05 | 05 | 01 | 02 | 02 | 07 | 10 | (3) | 14 | 07 |
| 5 | SER Botafogo | 03 | 05 | 00 | 03 | 02 | 07 | 13 | (6) | 15 | 00 |
| 6 | Olaria São Pedro FC | 02 | 05 | 00 | 02 | 03 | 04 | 10 | (6) | 10 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SANTO ANTÔNIO FC | 08 |
| 2º | - | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 04 |
| 2º | - | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 04 |
| 2º | - | CARLOS EDUARDO SOUZA BERNARDO | SPORT DURVAL FC | 04 |
| 5º | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB | 03 |
| 5º | - | LEONARDO TEIXEIRA SILVA | SER BOTAFOGO | 03 |
| 5º | - | KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS PACIFICO | SPORT DURVAL FC | 03 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - Amigos Beira Rio 01 x 02 Unidos da Serra da Paulista
Gol Amigos Beira Rio: Edielson Natanael Domingos
Gols Serra da Paulista: Nicoas Missaci e Fabricio Rogerio Lombardi Jr.
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - Meninos do Botafogo 03 x 02 Portel FC
Gols Meninos do Botafogo: Luis Fernando Casimiro, Eduardo Oliveira e Anthoni Gabriel Pereira
Gols Portel: Igor Laurencio (2 vezes)
10h00 - Paris Nova República 01 x 00 Clube Atlético Recanto
Gol Paris: Lenon Calixto Mariano
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08h00 - Santana FC 03 x 01 Red Bull São João/Cohab
Gols Santana: Vitor Henrique Barga, Vinicius Reynaldi Souza e Denis Faustino (Contra)
Gol Red Bull: Renan Batissoco
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08h00 - EC Luiz Gama 00 x 03 Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe
Gols Santo Antônio B: Elton Hugo Cassiano, Richard Waller e Felipe Alexandre Oliveira (contra)
10h00 - União São João FC 04 x 02 Novo Horizonte FC
Gols União: Luis Felipe Tavares (2 vezes), João Victor Militão e Djalma Domingos Jr.
Gols Novo Horizonte: Peterson Luis Souza e Felipe Henrique Fernandes
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santana FC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 13 | 01 | 12 | 21 | 01 |
| 2 | Santo Antônio FC B/Bar da Mamãe | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 13 | 05 | 8 | 21 | 01 |
| 3 | EC Luiz Gama | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 16 | 09 | 7 | 10 | 04 |
| 4 | Meninos do Botafogo | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 19 | (11) | 06 | 01 |
| 5 | Portel FC | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 07 | 12 | (5) | 22 | 03 |
| 6 | Real São João FC | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 07 | 12 | (5) | 09 | 01 |
| 7 | Red Bull São João/Cohab | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 10 | (6) | 11 | 01 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Unidos da Serra da Paulista | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 04 | 7 | 19 | 01 |
| 2 | União São João FC | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 06 | 5 | 19 | 05 |
| 3 | Amigos Beira Rio | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 09 | 06 | 3 | 13 | 01 |
| 4 | Paris Nova República | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 03 | 3 | 12 | 04 |
| 5 | N.O./Futshow | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 09 | (5) | 11 | 01 |
| 6 | Novo Horizonte FC | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 07 | 14 | (7) | 21 | 04 |
| 7 | Clube Atlético Recanto | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 09 | (6) | 14 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | IGOR DE SOUSA LAURENCIO | PORTEL FC | 06 |
| 2º | - | ELTON HUGO DOMINGOS CASSIANO | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 05 |
| 2º | - | LEANDRO DA CUNHA | EC LUIZ GAMA | 05 |
| 4º | - | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 04 |
| 5º | - | JOAO VICTOR ROQUETO MILITÃO | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 03 |
| 5º | - | LUIZ FELIPE TAVARES DA SILVA | UNIÃO SÃO JOÃO FC | 03 |
| 5º | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 03 |
| 5º | - | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA PINTO | SANTANA FC | 03 |
| 5º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | REAL SÃO JOÃO FC | 03 |
| 5º | - | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | PARIS NOVA REPÚBLICA | 03 |
| 5º | - | ANTHONI GABRIEL PEREIRA | MENINOS DO BOTAFOGO | 03 |
| 5º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | EC LUIZ GAMA | 03 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
10h00 - Nova Prata FC 04 x 02 Solution FC
Gols Nova Prata: Gustavo Perinotti (2 vezes), Victor Hugo Silva e Thomas Lino
Gols Solution: Luis Otavio Bento (2 vezes)
Estádio Municipal do Santo Antônio
08h30 - Só Tapa FC 02 x 04 Califórnia FC/Seis de Agosto
Gols Só Tapa: Tony Allan Tavares (2 vezes)
Gols Califórnia: Rafael Lopes (2 vezes), Andre Mariano Pereira e Mike Yorram Pereira
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | EC Madureira | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 06 | 8 | 08 | 01 |
| 2 | Fortaleza FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 04 | 6 | 14 | 01 |
| 3 | Meninos da Ponte FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | (1) | 09 | 02 |
| 4 | Clube Atlético Recanto B | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 11 | 15 | (4) | 11 | 01 |
| 5 | EC Santa Cruz | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 05 | 14 | (9) | 09 | 01 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Pavão de Ouro FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 05 | 4 | 13 | 02 |
| 2 | EC Real América | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | 3 | 08 | 01 |
| 3 | Proj. Social Diamante Bruto | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 05 | (1) | 09 | 01 |
| 4 | Clube Atlético Pituva | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 05 | (1) | 07 | 00 |
| 5 | CSKA São João | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 07 | (5) | 09 | 02 |
| GRUPO C | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Leões da Vila FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 03 | 13 | 07 | 00 |
| 2 | Juventude SC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 03 | 7 | 13 | 00 |
| 3 | Barreiro Rehder FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 03 | 4 | 08 | 01 |
| 4 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 06 | 0 | 05 | 00 |
| 5 | EC Ponte Nova | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 25 | (24) | 10 | 02 |
| GRUPO D | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Califórnia FC/Seis de Agosto | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 04 | 4 | 14 | 02 |
| 2 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 07 | 0 | 09 | 01 |
| 3 | Nova Prata | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 11 | 10 | 1 | 08 | 02 |
| 4 | Só Tapa FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 06 | 1 | 08 | 00 |
| 5 | Solution FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 09 | (6) | 12 | 03 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | PAULO ROBERTO COLOMBO JUNIOR | EC MADUREIRA | 07 |
| 1º | - | GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA | LEÕES DA VILA FC | 07 |
| 3º | - | RAFAEL SOUSA LOPES | CALIFÓRNIA FC | 04 |
| 3º | - | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 04 |
| 3º | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | LEÕES DA VILA FC | 04 |
| 3º | - | THOMAS FERNANDES LINO | NOVA PRATA | 04 |
| 3º | - | TONY ALLAN TAVARES | SÓ TAPA FC | 04 |
| 8º | - | DEIVISON INACIO COSTA | CLUBE ATLÉTICO RECANTO "B" | 03 |
| 8º | - | MATHEUS GABRIEL FERREIRA GASPAR | CLUBE ATLÉTICO RECANTO "B" | 03 |
| 8º | - | JULIANO CESAR PEREIRA | EC REAL AMÉRICA | 03 |
| 8º | - | DOUGLAS CORREA GENESIO | FORTALEZA FC | 03 |
| 8º | - | PEDRO AFONSO BRAZ MARTINS | FORTALEZA FC | 03 |
| 8º | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 03 |
| 8º | - | JOSE JANILSON SOARES ALVES | NOVA PRATA | 03 |
| 8º | - | LUIS FELIPE LATORRE MIGUEL | SALMAZO FC | 03 |
| 8º | - | JOSENILSON ARAUJO LIMA | VALÊNCIA CF | 03 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 07/06/2026
Estádio Municipal do CIC
08h00 - Clube Atlético Recanto x União São João FC
10h00 - Portel FC x Real São João FC
Estádio do Palmeiras FC
08h00 - Unidos da Serra da Paulista x Paris Nova República
10h00 - Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Novo Horizonte FC x N.O./Futshow
10h00 - Red Bull São João/Cohab x Meninos do Botafogo
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - EC Madureira x Fortaleza FC
10h00 - Califórnia FC/Seis de Agosto x Valência CF/Primeiro de Maio
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08h00 - Leões da Vila FC x Barreiro Rehder FC
10h00 - Proj. Social Diamante Bruto x Clube Atlético Pituva
Estádio Municipal do Santo Antônio
08h00 - Juventude SC x Salmazo FC/Jardinense
10h00 - EC Real América x CSKA São João
- Detalhes
- Super User
- Futebol
- Acessos: 22
Neste último sábado 30/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram:
Em Aguaí (Estádio Beira Rio)
08h30 - Sub-15 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 01 x 00 Meninos da Vila
Gol Aguaí: Kaleb Souza
09h30 - Sub-17 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 01 x 00 Meninos da Vila
Gol Aguaí: Rhon Oliveira
Em Poços de Caldas (Estádio do Prontidão)
08h30 - Sub-11 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 01 x 00 Escolinha de Futebol de Leme
Gol Coopoços: Guilherme Murilo Carvalho
09h30 - Sub-13 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 00 x 01 Escolinha de Futebol de Leme
Gol Leme: Pedro Kauffmann
10h30 - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 04 x 01 Escolinha de Futebol de Leme
Gols Coopoços: Ronald Xavier (2 vezes), Luis Felipe Santos e Nathan Maciel
Gol Leme: Thiago Matheus Carvalho
Em Pirassununga (Estádio da Vila Brasil)
10h00 - Sub-17 - PEC Sindicato/Pirassununga 01 x 02 Sementes do Futuro/Curimbaba
Gol Pirassununga: João Vitor Santos
Gols Curimbaba: Matheus Muterle e Erik da Silva
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA; SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 10 | 06 | 4 |
| 2 | Escola W10/Selt Descalvado | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 01 | 5 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 05 | 2 |
| 4 | EC Operário/Tambaú | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 5 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | (1) |
| 6 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05 | 10 | (5) |
| 7 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | (3) |
| 8 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | (3) |
| CATEGORIA: SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 16 | 07 | 9 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 03 | 6 |
| 3 | EC Operário/Tambaú | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 00 | 6 |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 03 | 3 |
| 5 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | (4) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 18 | (18) |
| CATEGORIA: SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 04 | 02 | 2 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 01 | 4 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 06 | 05 | 1 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 1 |
| 6 | Meninos da Vila | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 03 | (2) |
| 7 | CSU DER/Departamento de Esportes | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | (2) |
| 8 | Escolinha de Futebol de Leme | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 04 | 11 | (7) |
| CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 05 | 8 |
| 2 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 |
| 3 | CSU DER/Departamento de Esportes | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 02 | 2 |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 07 | (1) |
| 5 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 05 | 06 | (1) |
| 6 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | (4) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 09 | (7) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| FELIPE TEIXEIRA NALDONI | COOPOÇOS | 3 |
| GUILHERME MURILO DE CARVALHO | COOPOÇOS | 3 |
| JOAO LUCAS COSTA ROMEIRO | ESPORTIVA | 3 |
| VITOR ALVES DOS SANTOS | OPERÁRIO | 3 |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 2 |
| PIERRE ROBERTO XAVIER | DESCALVADO | 2 |
| BENTO PRADO BENEDETI | ESPORTIVA | 2 |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| OTAVIO VOLTARELLI DE ALMEIDA | OPERÁRIO | 5 |
| DOUGLAS OLIVEIRA SOUZA | LEME | 4 |
| PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 4 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 3 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 3 |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| RONALD SILVA XAVIER | COOPOÇOS | 2 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| RUAN CARLOS S. RODRIGUES | AGUAÍ | 2 |
| LUIS O. C. NARDI | CSU DER | 2 |
| BRAYAN DOS SANTOS AUGUSTO | DESCALVADO | 2 |
| VICTOR LEANDRO CORDEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| CAUA DOS SANTOS | LEME | 2 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 2 |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 2 |
PRÓXIMA RODADA - Sábado 06/06/2026
Em São João da Boa Vista (Estádio da Esportiva Sanjoanense)
Sub11 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Sub17 - Soc. Esportiva Sanjoanense x Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Em Descalvado
Sub11 - Escola W10/Selt Descalvado x Sementes do Futuro/Curimbaba
Sub13 - Escola W10/Selt Descalvado x Sementes do Futuro/Curimbaba
Sub15 - Escola W10/Selt Descalvado x Sementes do Futuro/Curimbaba
Sub17 - Escola W10/Selt Descalvado x Sementes do Futuro/Curimbaba
Em Leme
Sub15 - Escolinha de Futebol de Leme x Meninos da Vila
Sub17 - Escolinha de Futebol de Leme x Meninos da Vila
- Detalhes
- Super User
- Futebol
- Acessos: 66
CITAÇÃO 02/2026
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quinta-feira, dia 28 de maio de 2026, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
| 12 | Novo Horizonte FC | Guilherme Martins | 4420 | Art. 254-B |
| 13 | Amigos Beira Rio | Anderson Willian Ataide | 8530 | Art. 254-A, I e II |
| 14 | Paris Nova República | Cleber Augusto Police Quirino | 6370 | Art. 258, § 2º, II |
| 15 | EC Ponte Nova | Leonardo Lazaro Pereira | 5735 | Art. 258, § 2º, II |
| 16 | EC Ponte Nova | Vitor Hugo Ferreira | 8092 | Art. 258, § 2º, II |
| 17 | Barreiro Rehder FC | Miguel Benedito Rodrigues Valim | 1621 | Art. 258, § 2º, II |
| 18 | Meninos do Botafogo | Kaio Eduardo Lima da Silva | 7924 | Art. 254-A, I e II |
| 19 | Real São João FC | Danilo Diogo Martins | 5720 | Art. 254-A, I e II |
São João da Boa Vista, 26 de maio de 2026.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Super User
- Futebol
- Acessos: 42
RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 02/2026
Nesta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes::
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Penas Aplicadas |
| 12 | Novo Horizonte FC | Guilherme Martins | 4420 | Art. 254-B | 10 partidas |
| 13 | Amigos Beira Rio | Anderson Willian Ataide | 8530 | Art. 254-A, I e II | 03 partidas |
| 14 | Paris Nova República | Cleber Augusto Police Quirino | 6370 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 15 | EC Ponte Nova | Leonardo Lazaro Pereira | 5735 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 16 | EC Ponte Nova | Vitor Hugo Ferreira | 8092 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 17 | Barreiro Rehder FC | Miguel Benedito Rodrigues Valim | 1621 | Art. 258, § 2º, II | 02 partidas |
| 18 | Meninos do Botafogo | Kaic Eduardo Lima da Silva | 7924 | Art. 254-A, I e II | 03 partidas |
| 19 | Real São João FC | Danilo Diogo Martins | 5720 | Art. 254-A, I e II | 03 partidas |
São João da Boa Vista, 29 de maio de 2026.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Super User
- Futebol
- Acessos: 61
Neste último domingo foi realizada mais uma rodada do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026, os resultados foram:
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08h00 - Novo Horizonte FC 00 x 04 Paris Nova República
Gols Paris: Lenos Calixto (2 vezes), João Vitor Dias e Wagner Zacarias Jr.
10h00 - Red Bull São João/Cohab 02 x 02 EC Luiz Gama
Gols Red Bull: Denis Faustino e Lucas Pimentel
Gol Luiz Gama: Leandro da Cunha e Wendeson Vasconcelos
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Clube Atlético Recanto 01 x 01 Amigos Beira Rio
Gol Recanto: Bryan Vinicius Abreu
Gol Amigos Beira Rio: Luis Gustavo Roque
10h00 - Real São João FC 02 x 03 Meninos do Botafogo
Gols Real São João: Thalles Henrique Braga e Marcos Paulo Lemos
Gols Meninos Botafogo: Anthoni Gabriel Pereira (2 vezes) e Pablo de Souza
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - N.O./Futshow 02 x 04 União São João FC
Gols N.O./Futshow: Luis Eduardo Candido e Matheus Henrique Genova (contra)
Gols União: Welington Moraes, João Victor Militão e Leonardo Tonon (contra, 2 vezes)
10h00 - Portel FC 00 x 02 Santana FC
Gols Santana: Vinicius Reynaldi e Jemerson Donizete Libanio
CLASSIFICAÇÃO - SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santana FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 18 | 01 |
| 2 | EC Luiz Gama | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 | 06 | 10 | 09 | 03 |
