Nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2026 às 17:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Penas Aplicadas |
| 01 | SC Guarani | Diego da Silva Vanzela | 5272 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 02 | Santo Antônio FC “B” | Marcelo Alves Costa | 0147 | Art. 254-A, § 1º, II e § 3º | 01 ano |
| 03 | Santo Antônio FC | Douglas Tosta Santana | 5779 | Art.254-A, I e II | 03 partidas |
| 04 | Mantiqueira Country Club | Pedro Henrique Alves Silva | 7144 | Art.254-A, I e II | 03 partidas |
| 05 | Portel FC | Marcio Gabriel Souza Felix | 6892 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 06 | União São João FC | Mateus de Carvalho Rosa | 6280 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 07 | Paris Nova República | Enthony Charles Saqueli | 7762 | Art. 254-A, I | 02 partidas |
| 08 | Novo Horizonte FC | Equipe | Art. 213, II | Multa R$ 100,00 (pagar em 5 dias) | |
| 09 | Fortaleza FC | Welington Bruno Bernardo Gomes | 4713 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 10 | Meninos da Ponte FC | Kauâ David Albano | 7750 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 11 | N.O./Futshow | Equipe | Regulamento da Competição | Manteve na Competição |
São João da Boa Vista, 29 de abril de 2026.
Secretaria da CDJD