Neste último domingo 21/09/2025, aconteceu a 4ª Rodada da Segunda e Terceira Divisão do Campeonato Amador do 2º Semestre de 2025, os resultados foram:
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - Leões da Vila FC 00 x 01 Unidos da Serra da Paulista
Gol Serra da Paulista: Diogo Felipe Leite
10 h - EC Luiz Gama 00 x 01 Santana FC
Gol Santana: Everton Andre Lino
Estádio do Palmeiras FC
08 h - EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC 02 x 00 Amigos Beira Rio
Gols Ressolagem: João Paulo Damasceno (2 vezes)
10 h - Mantiqueira Country Club 02 x 00 EC Real América
Gols Mantiqueira: Renê Miranda e Jean Gabriel Belizário
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - Paris Nova República 01 x 01 União São João FC
Gol Paris: Cleber Augusto Police
Gol União: Alisson Fernando Davi
10 h - Borussia São João/Santo Antônio 02 x 03 Meninos do Botafogo
Gols Borussia: Wellington Luis Ramos (2 vezes)
Gols Meninos: Luis Gruilherme Freitas, Evens Aparecido Pasquini e Jean Carlos Côrrea
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Santana FC | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 07 | 04 | 3 | 83,33% | 13 | 02 |
2 | Meninos do Botafogo | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 03 | 2 | 66,67% | 05 | 00 |
3 | EC Luiz Gama | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 02 | 3 | 44,44% | 07 | 00 |
4 | Borussia São João/Santo Antônio | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 08 | (1) | 33,33% | 11 | 01 |
5 | Mantiqueira Country Club | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | (1) | 33,33% | 10 | 01 |
6 | EC Real América | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | (1) | 44,44% | 08 | 01 |
7 | Clube Atlético Recanto | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | (5) | 11,11% | 05 | 04 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Amigos Beira Rio | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 05 | 1 | 75,00% | 15 | 02 |
2 | Paris Nova República | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 06 | 3 | 58,33% | 16 | 00 |
3 | EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 04 | 5 | 66,67% | 06 | 01 |
4 | Unidos da Serra da Paulista | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 1 | 66,67% | 13 | 01 |
5 | União São João FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 03 | 2 | 44,44% | 08 | 02 |
6 | Red Bull São João | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 09 | (6) | 33,33% | 08 | 00 |
7 | Leões da Vila FC | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 03 | 09 | (6) | 0,00% | 14 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 04 |
2º | JONATHAN GABRIEL FERREIRA DAVID | RED BULL SÃO JOÃO | 03 |
2º | JOAO VITOR DOMENCIANO DIAS | PARIS NOVA REPÚBLICA | 03 |
2º | LEONARDO FELIPE LIMA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
2º | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 03 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - EC Madureira 02 x 01 Barreiro Rehder FC
Gols Madureira: Agner Delfino e Carlos Roberto Côrrea
Gol Barreiro: Rafael Mariano
10 h - Valência CF/Primeiro de Maio 02 x 03 Novo Horizonte FC
Gols Valência: Eduardo Batista Ramos (2 vezes)
Gols Novo Horizonte: Luiz Gustavo Ruiz, Luciano Ferreira e Carlos Eduardo Braga
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Fortaleza FC 02 x 00 RT Esporte
Gols Fortaleza: Rodrigo Salvi (2 vezes)
10 h - Pavão de Ouro FC 01 x 01 Clube Atlético Pituva
Gol Pavão: João Pedro Bertoleti
Gol Pituva: Jean Carlos Messias
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08 h - Nova Onda FC "B" 01 x 00 Salmazo FC/Jardinense
Gol Nova Onda B: Douglas Genésio
10 h - Proj. Social Diamante Bruto 03 x 01 Meninos da Ponte FC
Gols Diamante Bruto: Wellington Tontino, Anderson Bairral e Lucas Ferreira
Gol Meninos: Giovane Soares
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA DIVISÃO
GRUPO A | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | Juventude EC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 07 | 7 | 100,00% | 13 | 04 |
2 | Proj. Social Diamante Bruto | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 12 | 11 | 1 | 58,33% | 07 | 00 |
3 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 11 | 1 | 50,00% | 15 | 01 |
4 | Novo Horizonte FC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | 1 | 55,56% | 10 | 02 |
5 | Meninos da Ponte FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | 1 | 44,44% | 08 | 01 |
6 | Pavão de Ouro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | (5) | 11,11% | 08 | 05 |
7 | Clube Atlético Pituva | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 07 | 13 | (6) | 8,33% | 08 | 01 |
GRUPO B | ||||||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
1 | EC Madureira | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 05 | 6 | 83,33% | 13 | 00 |
2 | Nova Onda FC "B" | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 06 | (1) | 66,67% | 10 | 01 |
3 | Barreiro Rehder FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 04 | 2 | 44,44% | 08 | 00 |
4 | Solution FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 06 | 1 | 44,44% | 11 | 02 |
5 | Fortaleza FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 08 | (1) | 33,33% | 12 | 03 |
6 | RT Esporte | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | (2) | 33,33% | 07 | 00 |
7 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 10 | (5) | 25,00% | 04 | 01 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
1º | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 08 |
2º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | EC MADUREIRA | 07 |
3º | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 06 |
4º | VITOR MARCELO D OLIVO | SALMAZO FC | 04 |
5º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 03 |
5º | LUIS FELIPE VIEIRA LIMA | JUVENTUDE EC | 03 |
5º | JUAN NICOLAS VALENTIM DOS SANTOS | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 03 |
5º | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS SILVA | PROJ. SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 03 |
5º | MAXWEL DA SILVA ROMEIRO | SOLUTION FC | 03 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 28/09/2025
Estádio Municipal do CIC
08 h - Soc. Esportiva Sanjoanense x Cruzeirinho FC
10 h - Pé Vermeio/Águas da Prata x SC Guarani
Estádio do Palmeiras FC
08 h - Real São João FC x SE Grupo JCN
10 h - Olaria São Pedro FC x Santo Antônio FC
Estádio Municipal do Pratinha
08 h - SER Botafogo x Sport Durval FC
10 h - Nova Onda FC x Pratinha FC
Estádio Municipal do CSU DER
08 h - Santana FC x Clube Atlético Recanto
10 h - Unidos da Serra da Paulista x Paris Nova República
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08 h - Meninos do Botafogo x EC Luiz Gama
10 h - Amigos Beira Rio x Red Bull São João
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08 h - EC Real América x Borussia São João/Santo Antônio
10 h - União São João FC x EC Ressolagem Boa Vista/Taurus FC