RELAÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA COM SUSPENSÕES PENDENTES
| Relatório de Atletas/Comissão Técnica com Suspensões Pendentes | |||
| DIA | NOME | PENA | MOTIVO |
| 5190 | THIAGO CRISTIANO CONSTANTINO ANTONIO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
| 5218 | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | 01 partida | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
| 7314 | ISAC SAMUEL DAVID | 02 partidas | Comissão Disciplinar 31/10/2022 |
| 6150 | REGINALDO MENDONÇA DE LIMA | 05 partidas | Comissão Disciplinar 10/11/2021 |
| 1954 | WAGNER FERREIRA BARBOSA | 05 partidas | Comissão Disciplinar 19/12/2019 |
| 6746 | RONALD APARECIDO EVANGELISTA | 01 partida | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
| 390 | ORLANDO DE OLIVEIRA MERLIN | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
| 5700 | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
| 565 | SERGIO ISAIAS ROQUE | 03 partidas | Comissão Disciplinar 11/12/2019 |
| 6105 | CARLOS EDUARDO EUGÊNIO DOS SANTOS | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 5720 | DANILO DIOGO MARTINS | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 4169 | BRUNO GERMINE MONTORO | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 6295 | GABRIEL CORREA PEREIRA | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 5587 | WESLEY SOARES JACINTO SEVERINO | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 7390 | MATHEUS EDUARDO FERREIRA CRUZ | 03 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 7389 | LEONARDO PARUSSULO CANDIDO | 03 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 289 | RONALDO JOSE GUIMARÃES JUNIOR | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 6070 | PAULO HENRIQUE DE PAULA E SILVA | 90 dias (até 28/06/2023) | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 3844 | BENEDITO CESAR DE OLIVEIRA | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 7188 | LUCAS POVEDA DO AMARAL | 02 partidas | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |
| 3895 | BRUNO CUSTÓDIO DRAGONE | 01 partida | Comissão Disciplinar 30/03/2023 |





















