CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017

CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
SER Botafogo 06 02 02 00 00 06 03 +3
Academia Rubro Negra/SES 04 02 01 01 00 05 03 +2
EC Nako/Águia da Vila 03 01 01 00 00 03 01 +2
Olaria São Pedro FC 03 02 01 00 01 04 05 -1
Clube Atlético DER 01 01 00 01 00 02 02 0
Clube Regatas/Águas da Prata FC      00 02 00 00 02 03 06 -3
Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 00 02 00 00 02 03 06 -3
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
SE Grupo JCN 06 02 02 00 00 04 00 +4
EC Vila Nova 03 01 01 00 00 02 00 +2
Soc. Esportiva Sanjoanense 03 02 01 00 01 05 04 +1
Ressolagem Boa Vista 03 02 01 00 01 05 04 +1
Nova Onda FC/Klaro Chopp 03 02 01 00 01 04 06 -2
Pratinha FC 00 01 00 00 01 00 02 -2
Cruzeirinho FC 00 02 00 00 02 03 07 -4

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO
GRUPO A
Pos EQUIPES  PG   JG   VT   EM   DE   GP   GC   SG 
Unidos Serra da Paulista 03 01 01 00 00 02 00 +2
Inter São João 03 01 01 00 00 05 04 +1
Borussia São João 03 01 01 00 00 02 01 +1
Futbreja FC 03 01 01 00 00 02 01 +1
Unidos Novo Horizonte/Águias da Vila 00 01 00 00 01 03 04 -1
Califórnia FC 00 01 00 00 01 02 03 -1
GRUPO B
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
Atlético Recanto 03 01 01 00 00 03 02 +1
Nako FC 03 01 01 00 00 02 01 +1
SC Cachoeirinha 00 01 00 00 01 02 03 -1
Sport Durval FC 00 01 00 00 01 00 01 -1
Pollet EC 00 01 00 00 01 03 06 -3
Juventude FC 00 01 00 00 01 00 03 -3
GRUPO C
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
Santo Antônio FC 03 01 01 00 00 04 03 +1
Bar do Célio FC 03 01 01 00 00 03 02 +1
Sport Vila Operária 00 01 00 00 01 04 05 -1
Colorado FC 00 01 00 00 01 01 02 -1
Atlético Operário 00 01 00 00 01 01 02 -1
EC Madureira 00 01 00 00 01 00 02 -2
GRUPO D
Pos EQUIPES PG JG VT EM DE GP GC SG
Agro Pesca São Luís/Sono Quality 03 01 01 00 00 06 03 +3
Villareal FC 03 01 01 00 00 03 00 +3
Fortaleza FC 03 01 01 00 00 03 02 +1
Santana FC 03 01 01 00 00 01 00 +1
Valência FC 00 01 00 00 01 02 03 -1
EC Guarani/Ever Telecom 00 01 00 00 01 01 02 -1