Neste último sábado 22/06/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub-15 - Meninos da Vila 01 x 00 Time São João/CSU DER
Gol Meninos: Pedro Bacha
10:00 h - Sub-17 - Meninos da Vila 00 x 01 Time São João/CSU DER
Gol CSU DER: Rafael Guimarães
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí-SP)
09:00 h - Sub-13 - Pref. Municipal de Aguaí 01 x 03 Acad. Fut. Yoorin Curimbaba
Gol Aguaí: Kelvy Honorio
Gols Yoorin Curimbaba: Luigi Passoni, Davy Bonfim e Aramis Silva
10:00 h - Sub-17 - Pref. Municipal de Aguaí 00 x 00 Poços de Caldas FC/AFYC
Estádio do Estrela (Mococa-SP)
09:30 h - Sub-13 - Semeq Mococa 00 x 01 Esc. Futebol Zico10/Coopoços
Gol Coopoços: Thiago da Silva
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA SUB-11 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 07 | 02 | 5 | 83,33% |
| 2 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 09 | 08 | 1 | 66,67% |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 | 100,00% |
| 4 | Escolinha de Futebol de Leme | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 07 | 2 | 40,00% |
| 5 | Esporte Clube Operário | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 03 | (2) | 33,33% |
| 6 | Time São João/CSU DER | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 06 | (5) | 11,11% |
| 7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 09 | (9) | 8,33% |
| CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 07 | 00 | 7 | 86,67% |
| 2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 10 | 05 | 5 | 72,22% |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 03 | 5 | 53,33% |
| 4 | Semeq Mococa | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 03 | 7 | 58,33% |
| 5 | Time São João/CSU DER | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) | 33,33% |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 02 | 05 | 00 | 02 | 03 | 02 | 11 | (9) | 13,33% |
| 7 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | (1) | 16,67% |
| 8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 01 | 14 | (13) | 0,00% |
| CATEGORIA: SUB-15 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 09 | 05 | 02 | 03 | 00 | 07 | 02 | 5 | 60,00% |
| 2 | Meninos da Vila | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 06 | 09 | (3) | 50,00% |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 09 | 08 | 1 | 44,44% |
| 4 | Pref. Municipal de Aguaí | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 01 | 5 | 77,78% |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 04 | 0 | 58,33% |
| 6 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0 | 44,44% |
| 7 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 10 | (5) | 26,67% |
| 8 | Time São João/CSU DER | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 04 | (3) | 8,33% |
| CATEGORIA: SUB-17 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Time São João/CSU DER | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 05 | 01 | 4 | 100,00% |
| 2 | Poços de Caldas FC/AFYC | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 06 | 05 | 1 | 44,44% |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 05 | 1 | 46,67% |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 | 1 | 58,33% |
| 5 | Pref. Municipal de Aguaí | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 1 | 41,67% |
| 6 | Meninos da Vila | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 05 | 08 | (3) | 27,78% |
| 7 | Semeq Mococa | 04 | 05 | 00 | 04 | 01 | 05 | 07 | (2) | 26,67% |
| 8 | Escola W10/Selt Descalvado | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 06 | (3) | 16,67% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 6 |
| GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 3 |
| RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 3 |
| JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 2 |
| SERGIO MARTINS DOMINGUES NETO | COOPOÇOS | 2 |
| MATHEUS BONFANTE | ESPORTIVA | 2 |
| GUILHERME MONACO P. MORAES | LEME | 2 |
| PEDRO SOUZA KAUFFMANN | LEME | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 5 |
| GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
| MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
| ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 3 |
| DAVI VINICIUS SANTOS | DESCALVADO | 2 |
| PEDRO HENRIQUE LUCINO CARVALHO | LEME | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 4 |
| JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 3 |
| PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 3 |
| BRYAN DANIEL MAFRA | LEME | 2 |
| LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
| GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
| DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 2 |
| KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
| KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
| JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
| ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |





















