RESULTADO SESSÃO DE JULGAMENTO - 01/2024
Nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
01 | Santo Antônio FC | Equipe | Artigo 213 | Multa R$ 100,00 | |
02 | SE Grupo JCN | Cleberson de Oliveira Ferraraz | 0189 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
03 | S.Esportiva Sanjoanense | Vitor Hugo Arantes Gerolamo | 5517 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
04 | Leões da Vila FC | Caio Vinicius Jesuino | 7470 | Artigo 254-A, § 1º, II | 03 partidas |
05 | EC Luiz Gama | Higor Gabriel Belizario | 6455 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
06 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4949 | Artigo 258, § 2º, I e II | 02 partidas |
07 | União São João | Rinaldo José de Oliveira Lameo Fº | 5368 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
08 | Sport Durval FC | Igor de Aquino Floriano | 5839 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
09 | Santana FC | Renato Sergio Ligabue Jr | 6707 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
Santana FC | Everton Andre Alves Lino | 5304 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
10 | Clube Atlético Recanto | Equipe | Artigo 214 | Perda de 02 pontos na classificação e multa de R$ 100,00 |
São João da Boa Vista, 26 de setembro de 2024.
Secretaria da CDJD