- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3011
ABAIXO AS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO AMADOR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2536
No último sábado 20/08/2022, foram realizados mais duas partidas, válidas pelo Campeonato das Categorias de Base 2022, os resultados foram:
Estádio Leonardo Guaranha (Aguaí)
08:00 hs - Sub-17 - Aguaí 01 x 00 CSU DER/Time São João
Gol Aguaí: Bruno Francisco da Silva
08:30 hs - Sub-15 - Aguaí 01 x 01 CSU DER/Time São João
Gol Aguaí: Rafael Gomes da Silva
Gol DER: Luic Octavio Pereira
Observação: Os jogos que seriam realizados na Esportiva entre SES x Leme foram adiados.
Próximos Jogos
Sábado - 27/08/2022
Em Leme - Estádio Municipal Eugênio Dellai
08:30 hs - Sub11 - Leme x CSU DER
09:00 hs - Sub13 - Leme x CSU DER
09:30 hs - Sub15 - Leme x CSU DER
10:00 hs - Sub17 - Leme x CSU DER
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2727
| ATLETAS/DIRIGENTES - QUE TÊM PARTIDA(S) PARA CUMPRIR | ||||
| DIA | NOME ATLETA | EQUIPE | MOTIVO | PARTIDAS |
| 6054 | ALAN EDUARDO SALVINO | PARIS SÃO JOÃO | EXPULSÃO 24/07 | 01 |
| 4884 | ALAN JONES VIANA DA SILVA | VALÊNCIA CF | Expulsão 12/06/2022 | 01 |
| 6747 | ALEF DA SILVA FIGNOTTI | EC MADUREIRA | 3º AMARELO | 01 |
| 4841 | ANDERSON GABRIEL SILVESTRE VALERIO GOMES | PARIS SÃO JOÃO | 3º AMARELO | 01 |
| 4698 | ANTONIO AFONSO PINTO DE LUCENA NETO | VALÊNCIA CF | 3º AMARELO | 01 |
| 3040 | ANTONIO CARMO EVANGELISTA | ESPORTIVA | EXPULSÃO 07/08 | 01 |
| 922 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | RECANTO | EXPULSÃO 17/07 | 01 |
| 3237 | DENILSON BATISTA DE SOUZA | VALÊNCIA CF | Expulsão 12/06/2022 | 01 |
| 712 | DOUGLAS CORREA GENESIO | SANTO ANTÔNIO | Expulsão 10/07/2022 | 01 |
| 5589 | EDILSON DE CARVALHO COMBE | VILLARREAL | 3º AMARELO | 01 |
| 228 | EDSON LUIS FELISBERTO | PAVÃO DE OURO FC | 3º AMARELO | 01 |
| 1250 | FELIPE CARLOS DA SILVA | CALIFÓRNIA FC | EXPULSÃO 07/08 | 01 |
| 6940 | FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA | EC NACIONAL | 3º AMARELO | 01 |
| 4599 | JOAO PAULO CORREIA DE OLIVEIRA | RESSSOLAGEM BOA VISTA | 3º AMARELO | 01 |
| 6657 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | NOVA ONDA FC | EXPULSÃO 07/08 | 01 |
| 5939 | JOAO VICTOR SAUGUELI DE SOUZA | RECANTO | 3º AMARELO | 01 |
| 4700 | JOSE LEONARDO SOUSA PEREIRA | BORUSSIA | 3º AMARELO | 01 |
| 6485 | JULIO MAGALHÃES RANGEL | PRATINHA FC | 3º AMARELO | 01 |
| 5648 | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | LEÕES DA VILA | 3º AMARELO | 01 |
| 5449 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | PÉ VERMEIO | Expulsão 26/06/2022 | 01 |
| 5973 | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | NOVA ONDA FC | 3º AMARELO E Expulsão 07/08 | 02 |
| 4202 | LUCIANO DONIZETE LASARO | ÁGUIA/VARGEANA | Expulsão 03/07/2022 | 01 |
| 5441 | LUIS FELIPE DA CUNHA | LEÕES DA VILA | 3º AMARELO | 01 |
| 2492 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | PARIS SÃO JOÃO | 3º AMARELO e Expulsão 24/07 | 02 |
| 5613 | LUIS RICARDO DE OLIVEIRA ALVES | RESSSOLAGEM BOA VISTA | Expulsão 05/06/2022 | 01 |
| 5163 | MATHEUS DANIEL FAUSTINO | PAVÃO DE OURO FC | Expulsão 12/06/2022 | 01 |
| 6943 | PAULO VINICIUS GALEANO | EC NACIONAL | 3º AMARELO | 01 |
| 5056 | RICHARD WALLER INACIO COSTA DOMINGOS | PARIS SÃO JOÃO | 3º AMARELO | 01 |
| 425 | RUBENS DE SOUZA ZAVAO | CRUZEIRINHO | Expulsão 10/07/2022 | 01 |
| 5841 | SANDRO JORGE DA SILVA JUNIOR | VILLARREAL | 3º AMARELO | 01 |
| 739 | THIAGO TOGNOLLI FERRARAZ | BORUSSIA | EXPULSÃO 24/07 | 01 |
| 906 | TIAGO DOMINGOS GABRIEL | BORUSSIA | EXPULSÃO 17/07 | 01 |
| 2424 | TIAGO MOREIRA SHIAVÔN | EC NACIONAL | Comissão Disciplinar | 02 |
| 6729 | VICTOR ALBANO CANDIDO | PAVÃO DE OURO FC | 3º AMARELO | 01 |
| 6125 | VINICIUS ALBANO | PAVÃO DE OURO FC | Expulsão 12/06/2022 | 01 |
| 4680 | VINICIUS BATISTA PARDIM | PARIS SÃO JOÃO | EXPULSÃO 24/07 | 01 |
| 5742 | WANDERSON DIOGENES DOS SANTOS | EC MADUREIRA | Expulsão 12/06/2022 e 3º AMARELO | 02 |
| 5585 | YAN HENRIQUE BREVES TEODORO | PÉ VERMEIO | Expulsão 26/06/2022 | 01 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2947
Abaixo a Lista de Atletas/Dirigentes dispensados de suas equipes, estes atletas estão livres para assinarem para outras equipes, no Campeonato do Segundo Semestre.
A ordem postada está por: Divisão, Nome da Equipe e nome do atleta
| Nº D.I.A. | NOME COMPLETO | EQUIPE | TIPO | DIVISÃO |
| 6120 | ALEX DA SILVA ALCIDES | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6672 | ATILIO LUIZ DE OLIVEIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4203 | DANIEL DA SILVA BRANDI | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5076 | DAVID SCHIMIDT DE MORAES | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4600 | GABRIEL DONIZETTI DE SANT'ANA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6630 | GUILHERME PAVANI CARNAROLI | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7199 | GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1198 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5084 | JHONATAN SCHIMIDT DE MORAES | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5748 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6833 | JOAO VITOR FERNANDES ANDRADE | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6761 | JOSE CLAUDIO DA SILVA DANTAS JUNIOR | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7181 | LEONARDO HENRIQUE PALU | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5747 | LUIS DONIZETTI PEREIRA FILHO | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6466 | LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5166 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1848 | REGINALDO PRESTES OLIVEIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 3853 | ROGERIO FRANCISCO PEREIRA MACIEL | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7182 | THIERRY HENRIQUE DA COSTA ZANI | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6649 | THOMAS HENRIQUE REIS FERREIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7245 | TIAGO HENRIQUE DE JESUS | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5868 | VINICIUS BATISTA SAID RAMOS | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7049 | VINICIUS DE OLIVEIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5247 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6691 | WENDER BARBOSA FERREIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1222 | WENDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5826 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | ÁGUIA DA VILA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4202 | LUCIANO DONIZETE LASARO | ÁGUIA DA VILA | COMISSÃO | PRIMEIRA |
| 2895 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | ÁGUIA DA VILA | COMISSÃO | PRIMEIRA |
| 3860 | SEBASTIAO APARECIDO COSTA | ÁGUIA DA VILA | COMISSÃO | PRIMEIRA |
| 4463 | ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5514 | DIEGO LUIZ DELFINO SANTOS | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2307 | FABIO CARNEIRO ZANETTI | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 3132 | ITAMAR ALVES LEAL | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5159 | JOAO LUCAS TEIXEIRA | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5540 | JOAO VITOR PACCELI | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6930 | LEONARDO ALVES RAFAEL | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7084 | LUAN DALCIN GONÇALVES | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7050 | MICHEL JACKSON DE SOUZA PAULA | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5206 | RAFAEL HENRIQUE DELLA TORRE | BORUSSIA SÃO JOÃO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1949 | DANILO DINIZ COSTA | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5071 | EDUARDO ANTONIO MUNHOZ FELIPE | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4033 | EMERSON DOS SANTOS FRANCO | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1364 | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1325 | FULVIO RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5448 | JOSE CARLOS DOS REIS | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4891 | MARCOS AURELIO DE SOUZA | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6002 | SILMAR CELIO FERREIRA | CLUBE ATLÉTICO DER | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6747 | ALEF DA SILVA FIGNOTTI | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4225 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6584 | ALYSON ESCORCE DE OLIVEIRA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7246 | ANTONIO LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7229 | BRYAN VINICIUS BARBOSA DE ABREU | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5218 | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6652 | CARLOS JOSE JUNIO PORFIRIO | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6189 | DIEGO JUSTINO AMERICO | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4298 | EDERSON CARLOS PEREIRA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5702 | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5529 | JOSE EDUARDO GRACIANO | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6471 | LEONARDO TEIXEIRA SILVA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5785 | MARIANO VIEIRA LEITE | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5033 | MAYCON DOUGLAS SAPUCAIA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5040 | RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6699 | WILLIAN JUNIO VIEIRA | EC MADUREIRA | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6079 | CARLOS HENRIQUE SBERCI JUNIOR | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6941 | DANIEL BOSSATO ABIDIAS | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7047 | EDILSON LUIS ROSA | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7156 | GUILHERME RYAN APARECIDO DE PAIVA | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6999 | GUSTAVO BORGES MACHADO | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5831 | IGOR VASCONCELLOS POLISSISSO | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6801 | MATHEUS GABRIEL ALVES CANDIDO | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2424 | TIAGO MOREIRA SHIAVÔN | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7042 | WEVERTHON LEANDRO DOS SANTOS | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6068 | WYLLYAN HENRIQUE SOARES | EC NACIONAL | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6076 | ERCULES GARCIAS DE CARVALHOS | EC NACIONAL | COMISSÃO | PRIMEIRA |
| 6693 | BRUNO HENRIQUE MAXIMIANO | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7054 | CARLOS EDUARDO MORILLA DA CUNHA | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5833 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5009 | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7220 | GUILHERME HENRIQUE SCARANO RIBEIRO | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6984 | JOAO GUILHERME ORNELAS ROVANI | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7207 | JOAO VITOR ORRICO CANTARELLI | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5753 | LUCAS HENRIQUE PRADO DE OLIVEIRA | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 3927 | LUIS ANDRE ANTONIALLI VENTURA | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6136 | VINICIUS FERREIRA DE MORAES | JUVENTUS VILA VERDE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5518 | ANTONIO CESAR DE MOURA JUNIOR | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4326 | BRUNO DE CAMPOS MACEDO | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6650 | EDUARDO DANZA BERTOZZI | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 3180 | JOSE JORGE DE FREITAS FALDA | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7239 | LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE GOIS | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6656 | PAULO ROBERTO COLOMBO JUNIOR | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6366 | RAFAEL DOMINGUES NASSAR | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4275 | RUBENS GUSTAVO RODRIGUES | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7251 | RYAN HENRIQUE FRANCO SOARES | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2993 | SAULO ADRIEL DA SILVA | OLARIA SÃO PEDRO FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5258 | AIRAN CAIRO FERREIRA DA SILVA | PRATINHA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5478 | DAVID CAPILER SANTANA | PRATINHA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7216 | KAUAN GABRIEL CORDEIRO LINDES | PRATINHA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7044 | LUAN ANTONIO GONÇALVES | PRATINHA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6148 | RAFAEL EMERECIANO CORREA BRANCO | PRATINHA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5764 | LUIS GABRIEL BERTOLOTO | SANTANA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2039 | RAFAEL JUNIOR CORREIRA TOME | SANTANA FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7168 | CARLOS EDUARDO GIMENES BATISTA | SANTANA FC | COMISSÃO | PRIMEIRA |
| 5077 | ALEX DOS SANTOS CAZUMBA | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5067 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4553 | DEOCLECIO CALIARI JUNIOR | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7031 | DIEGO JOSE CLEMENTINO | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4034 | GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5675 | JULIANO RICARDO DE OLIVEIRA | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2389 | MARCOS LINO JUNIOR | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7037 | ROMILDO VITOR GOMES FERREIRA NETO | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5965 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | SE GRUPO JCN | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7230 | ANDRE LUIS GRACIANO ZERNERI | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4898 | ARISBERTO SANTOS | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4407 | BRUNO HENRIQUE DE PAULA BENTO | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7000 | CAIO LINHARES CAVALCANTI XAVIER | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6950 | CASSIO FARIA VILLELA | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5091 | JEFFERSON ALEXANDRE PANEGOSSI MARCOLINO | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6722 | JOÃO VICTOR MUNHOZ LEITE | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7240 | LUCAS SILVA DE FREITAS | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5405 | VINICIUS DE SOUZA SABIA | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6586 | WALLISON HENRIQUE MAXIMIANO | SER BOTAFOGO | ATLETA | PRIMEIRA |
| 656 | ARMANDO BRUSCINO NETO | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5549 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7056 | GLECIO RODRIGUES LEITE | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 7055 | LEONARDO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5513 | MARCELO EMILIO CARLIN | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 3879 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | ATLETA | PRIMEIRA |
| 746 | ANTONIO JOSE FERNANDES JUNIOR | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1244 | CRISTIANO FRANCISCO | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1876 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 841 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 127 | JULIANO SERGIO DOS SANTOS | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6734 | KAIO ISAEL SILVA FARIAS | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 6715 | VITOR HENRIQUE DA COSTA SILVA | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 5517 | VITOR HUGO ARANTES GEROLAMO | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 4400 | WELLINGTON LUCAS DE SOUZA FERREIRA | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 1261 | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | SPORT DURVAL FC | ATLETA | PRIMEIRA |
| 2336 | DANILO GERMINARE DAROZZI | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 6392 | DENIS LUIS ANTUNES DOS SANTOS | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 374 | GERALDO DE JESUS SILVA | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 7062 | GUILHERME VITOR | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 7105 | GUSTAVO GREGORIO DA SILVA PAULINO | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 6413 | JOAO PAULO FRANÇA PIRES PALHUCA | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 5278 | JULIERME LOHAN GONÇALVES SILVA | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 6238 | MURILO DE ANGELO COSTA | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 7063 | VINICIUS ANTONIO FELIPE | BAR DO CÉLIO FC/RED BULL | ATLETA | SEGUNDA |
| 291 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | BARREIRO REHDER FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 506 | EDIVALDO HILARIO RAMOS | BARREIRO REHDER FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4954 | LUIZ RAPHAEL DA SILVA OSSAIN | BARREIRO REHDER FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 3640 | SANDRO ROBERTO SOUSA ROSA | BARREIRO REHDER FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4988 | WILLIAN GOMES PEREIRA | BARREIRO REHDER FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4052 | APOLACO PEJÃO DE MORAES | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4087 | GIAN CARLOS VICENTE DE SOUZA | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 3852 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5211 | KENNEDY ROCHA GOMES DE OLIVEIRA | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5792 | KEVIN GUSTAVO DIAS GONÇALVES | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5955 | MATHEUS HENRIQUE GENOVA | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5368 | RINALDO JOSE DE OLIVEIRA LAMEO FILHO | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4681 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | CALIFÓRNIA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 922 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4743 | BRUNO DE CARVALHO ROSA | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4729 | BRYAN CHRISTOPHER GREGORIO | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 5925 | DIOGO FELIPE DE ALMEIDA LEITE | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 6881 | ERICK MATHEUS SILVA SOUZA | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4475 | ERICK MORENO DE CAMPOS | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4449 | ISRAEL BELIZARIO JUNIOR | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4260 | LEONE PEREIRA DE SOUZA | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 4632 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 7083 | MAYCON COSTA DA ROSA | CLUBE ATLÉTICO RECANTO | ATLETA | SEGUNDA |
| 3948 | ANTONIO CARLOS SOARES | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 3408 | ANTONIO REIS DE OLIVEIRA NETO | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5184 | CARLOS EDUARDO DE AQUINO MORENO | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 3456 | CRISTIANO ROCHA FELICIO | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 1463 | DOUGLAS HENRIQUE BRANDI | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 6070 | PAULO HENRIQUE DE PAULA E SILVA | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 3406 | ROBSON FRANCISCO BARBOSA | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 666 | THIAGO DA SILVA GERMANO | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 6929 | VINICIUS NASCIMENTO MOLINA | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 902 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | CRUZEIRINHO FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5915 | ANDRE NAVARRO BENTO FONTÃO | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 5723 | CAIO VINICIUS BERNARDO DE OLIVEIRA | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4638 | DORIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4430 | JEMERSON DONIZETE LIBANIO | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 6261 | JOAO GABRIEL DA SILVA | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 4603 | JOSE LUIS MACHADO FILHO | FORTALEZA FC | ATLETA | SEGUNDA |
| 7111 | FELIPE APARECIDO MARTINS HONORIO | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7151 | GEOVANI HENRIQUE DA SILVA | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7114 | JOSE BELARMINO DE LIMA | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7153 | JOSE TIAGO BELARMINO DE LIMA | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7104 | LUCAS HENRIQUE DE MELO | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7154 | LUIZ FELIPE ALVES GOMES | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7146 | VINICIUS DAINEZI AURELIANO | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7234 | VITOR ROGERIO PINA DE JESUS | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | ATLETA | SEGUNDA |
| 7248 | RONALDO GOMES | FURACÕES @RENATINHOLOCUTOR | COMISSÃO | SEGUNDA |
| 6856 | ADRIANO CARVALHO RAMOS | LEÕES DA VILA | ATLETA | SEGUNDA |
| 7027 | CLAUDIO ADRIANO BALBINO | LEÕES DA VILA | ATLETA | SEGUNDA |
| 6749 | CLAUDIO ROBERTO COELHO JUNIOR | LEÕES DA VILA | ATLETA | SEGUNDA |
