- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2692
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2609
Resultado da Final do Campeonato Amador Segunda Divisão, jogo realizado domingo 19/12/2021:
CIC - 07:50 hs
Paris São João 02 x 02 Nova Onda FC/Auto Escola Piloto
Gols Paris: Bruno Mateus e Luis Fernando de Souza
Gols Nova Onda: Wellington Alves e Matheus Ferreira
Nas Penalidades: Paris 02 x 04 Nova Onda
Converteu pelo Paris: Kaio Isael e Bruno Mateus
Desperdiçou para o Paris: Allison David e Richard Domingos
Converteu pelo Nova Onda: Wellington Alves, João Paulo Nascimento, Luan Sander e Caio Roque
Desperdiçou para o Nova Onda: Matheus Ferreira
Campeão: Nova Onda FC/Auto Escola Piloto
Vice-campeão: Paris São João
Artilheiro: Fernandes Araújo Santos (União São Pedro) - 11 gols
Defesa Menos Vazada: Paris São João - 08 gols sofridos em 11 jogos - média de 0,727 por jogo
Troféu Fair Play (Disciplina): EC Galáticos - 1,375 pontos (11 Cartões Amarelos e nenhum vermelho em 08 jogos)
![]() |
![]() |
Nova Onda FC - Campeão | Paris São João - Vice-campeão |
![]() |
![]() |
Defesa Menos Vazada - Paris São João | Troféu Fair Play - EC Galáticos |
![]() |
![]() |
Equipes Perfiladas - Hino Nacional | Público |
* Imagens: Válter Ferreira
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2649
Resultado da Segunda Partida da Final do Campeonato Amador da Primeira Divisão, jogo realizado domingo 19/12/2021:
CIC - 09:50 hs
Sport Durval FC 00 x 01 SE Grupo JCN
Gol JCN: Juliano Oliveira
Campeão: SE Grupo JCN
Vice-campeão: Sport Durval FC
Artilheiro: David Cleber de Souza (SE Grupo JCN) - 11 gols
Defesa Menos Vazada: SE Grupo JCN - 06 gols sofridos em 10 jogos - média de 0,600 por jogo
Troféu Fair Play (Disciplina): SE Grupo JCN - 1,200 pontos (12 Cartões Amarelos e nenhum vermelho em 10 jogos)
![]() |
![]() |
SE Grupo JCN - Campeão | Sport Durval FC - Vice-campeão |
![]() |
![]() |
Artilheiro - David (JCN) - 11 gols | Defesa Menos Vazada - JCN |
![]() |
![]() |
Troféu Fair Play - JCN | Equipes Perfiladas |
* Imagens: Válter Ferreira e Aléxia Melissa
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2654
Resultado da Primeira Partida da Final da Primeira Divisão, jogo realizado no dia 12/12/2021.
CIC - 09:50 hs
SE Grupo JCN 01 x 00 Sport Durval FC
Gol JCN: Carlos Johannes da Silva
Próximo Jogo
Final (2ª Partida)
Domingo - 19/12/2021
CIC - 09:50 hs - Sport Durval FC x SE Grupo JCN
Principais Artilheiros
1º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 11 |
2º | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SPORT DURVAL FC | 06 |
3º | WENDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | EC ÁGUIA DA VILA/AA VARGEANA | 05 |
3º | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | SPORT DURVAL FC | 05 |
5º | WELLINGTON HENRIQUE ROSA SANTANA | CLUBE ATLÉTICO DER | 04 |
Defesas Menos Vazadas (até o momento)
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV | DEFESA |
1º | SE Grupo JCN | 22 | 09 | 07 | 01 | 01 | 25 | 06 | 19 | 81,48% | 10 | 00 | 0,667 |
2º | EC Águia da Vila/AA Vargeana | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 16 | 07 | 9 | 45,83% | 16 | 01 | 0,875 |
3º | Clube Atlético DER | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 15 | 07 | 8 | 62,50% | 19 | 06 | 0,875 |
4º | Sport Durval FC | 18 | 08 | 05 | 03 | 00 | 18 | 09 | 9 | 75,00% | 26 | 00 | 1,111 |
Troféu Fair Play (disciplina) - até o momento
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV | FAIR PLAY |
1º | SE Grupo JCN | 22 | 09 | 07 | 01 | 01 | 25 | 06 | 19 | 81,48% | 10 | 00 | 1,111 |
2º | Borussia São João | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 08 | 10 | (2) | 44,44% | 12 | 00 | 2,000 |
3º | Juventus Vila Verde | 06 | 07 | 02 | 00 | 05 | 07 | 16 | (9) | 28,57% | 13 | 01 | 2,286 |
4º | EC Águia da Vila/AA Vargeana | 11 | 08 | 03 | 02 | 03 | 16 | 07 | 9 | 45,83% | 16 | 01 | 2,375 |
5º | Meninos do Botafogo | 00 | 06 | 00 | 00 | 06 | 03 | 21 | (18) | 0,00% | 16 | 00 | 2,667 |
6º | Santana FC | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 08 | 13 | (5) | 38,89% | 14 | 01 | 2,833 |
7º | SER Botafogo | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 11 | 13 | (2) | 38,10% | 18 | 01 | 3,000 |
8º | Sport Durval FC | 18 | 08 | 05 | 03 | 00 | 18 | 09 | 9 | 75,00% | 26 | 00 | 3,333 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2631
Resultados das Semifinais do Campeonato Amador da Segunda Divisão, jogos realizados neste domingo 12/12/2021.
CIC - 07:50 hs
Paris São João 02 x 00 Santo Antônio FC
Gols Paris: Kaio Isael (2x)
Palmeiras - 09:00 hs
Nova Onda FC/Auto Escola Piloto 03 x 00 Valência CF
Gols Nova Onda: Crystian Domingues (2x) e Caio Eduardo Roque
Próximo Jogo
Final (Jogo Único - sem vantagem para nenhuma equipe - Empate decisão nas penalidades máximas)
Domingo - 19/12/2021
CIC - 07:50 hs - Paris São João x Nova Onda FC/Auto Escola Piloto
Principais Artilheiros (já com os critérios de desempates)
1º | FERNANDES ARAUJO SANTOS | UNIÃO SÃO PEDRO | 11 |
2º | DOUGLAS HENRIQUE BRANDI | CRUZEIRINHO FC | 11 |
3º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | PARIS SÃO JOÃO | 10 |
4º | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | REAL SÃO JOÃO | 08 |
4º | KAIO ISAEL SILVA FARIAS | PARIS SÃO JOÃO | 08 |
4º | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | FORTALEZA FC | 08 |
Defesas Menos Vazadas (até o momento)
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV | DEFESA |
1º | Paris São João | 22 | 10 | 07 | 01 | 02 | 31 | 06 | 25 | 73,33% | 25 | 02 | 0,600 |
2º | Califórnia FC | 24 | 09 | 08 | 00 | 01 | 30 | 11 | 19 | 88,89% | 16 | 01 | 1,222 |
3º | União São Pedro | 16 | 09 | 05 | 01 | 03 | 26 | 11 | 15 | 59,26% | 22 | 05 | 1,222 |
4º | Sport Villareal | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 11 | 11 | 0 | 41,67% | 17 | 04 | 1,375 |
5º | Clube Atlético Recanto | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 13 | 11 | 2 | 58,33% | 29 | 04 | 1,375 |
6º | Nova Onda FC/Auto Escola Piloto | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 26 | 14 | 12 | 60,00% | 24 | 01 | 1,400 |
Troféu Fair Play (Disciplina) - até o momento
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV | FAIR PLAY |
1º | EC Galáticos | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 | 08 | 30 | (22) | 0,00% | 11 | 00 | 1,375 |
2º | Cruzeirinho FC | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 18 | 23 | (5) | 41,67% | 12 | 00 | 1,500 |
3º | Califórnia FC | 24 | 09 | 08 | 00 | 01 | 30 | 11 | 19 | 88,89% | 16 | 01 | 2,111 |
4º | Nova Onda FC/Auto Escola Piloto | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 26 | 14 | 12 | 60,00% | 24 | 01 | 2,700 |
5º | Macuco FC | 15 | 09 | 05 | 00 | 04 | 15 | 18 | (3) | 55,56% | 16 | 03 | 2,778 |
6º | SC Guarani | 09 | 08 | 02 | 03 | 03 | 16 | 24 | (8) | 37,50% | 20 | 01 | 2,875 |
7º | Unidos da Serra da Paulista | 07 | 08 | 02 | 01 | 05 | 10 | 17 | (7) | 29,17% | 21 | 01 | 3,000 |
8º | Paris São João | 22 | 10 | 07 | 01 | 02 | 31 | 06 | 25 | 73,33% | 25 | 02 | 3,100 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2541
Resultados das Semifinais do Campeonato Amador da Primeira Divisão, jogos realizados neste domingo 05/12/2021:
CIC - 07:50 hs
Clube Atlético DER 01 x 01 Sport Durval FC
Gol DER: Renato Barros
Gol Durval: Vinicius Perinotti
Nas Penalidades: DER 01 x 03 Durval
Converteu para o DER: Leonardo Pereira
Desperdiçaram pelo DER: Renato Barros, Willian Honorio e Leandro Verdenace
Converteram para o Durval: João Gabriel Oliveira, Wellington Ramos e Cristiano Francisco
Desperdiçou pelo Durval: Gabriel Sabino
CIC - 09:50 hs
EC Águia da Vila/AA Vargeana 01 x 03 SE Grupo JCN
Gol Águia: Wenderson Vasconcelos
Gols JCN: David Souza (2x) e Juliano Oliveira
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
COL. | NOMES DOS ATLETAS | EQUIPE | GOLS |
1º | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 11 |
2º | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SPORT DURVAL FC | 06 |
3º | WENDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | EC ÁGUIA DA VILA/AA VARGEANA | 05 |
3º | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | SPORT DURVAL FC | 05 |
5º | WELLINGTON HENRIQUE ROSA SANTANA | CLUBE ATLÉTICO DER | 04 |
PRÓXIMO JOGO
Domingo 12/12/2021 - 1ª Partida da Final
CIC - 09:50 hs - SE Grupo JCN x Sport Durval FC