Resultados Amador - 03/05/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 533
Neste último domingo 03/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - Pé Vermeio/Águas da Prata 02 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Pé Vermeio: Wellington Santos e Paulo Henrique Silva
Gols SES: Gabriel Silva e Luan Flauzino
10h - Santo Antônio FC 04 x 02 SE Grupo JCN
Gols Santo Antônio: Luiz Antonio Borges Filho (2 vezes), Leandro Junio e João Gabriel Oliveira
Gols JCN: Vitor Vinicius Rosseto e Renner Martin
Estádio do Palmeiras FC
08 h - SER Botafogo 01 x 01 SC Guarani
Gol Botafogo: Rafael Isac Basilato
Gol Guarani: Thales Gustavo Garcia
10 h - Olaria São Pedro FC 00 x 00 Sport Durval FC
Estádio do Pratinha
08 h - EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise 01 x 01 Pratinha FC
Gol Ressolagem: Ryan Moreira
Gol Pratinha: Liniker Bueno
10 h - Mantiqueira Country Club 03 x 01 Cruzeirinho FC
Gols Mantiqueira: Jean Gabriel Belizario (3 vezes)
Gol Cruzeirinho: Pedro Henrique Tenari
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 05 | 7 | 12 | 02 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 5 | 11 | 00 |
| 3 | SE Grupo JCN | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 07 | 01 |
| 4 | Mantiqueira Country Club | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 08 | (4) | 08 | 02 |
| 5 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 05 | 07 | (2) | 11 | 00 |
| 6 | Cruzeirinho FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | (7) | 07 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Sport Durval FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 00 | 8 | 05 | 00 |
| 2 | EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 | 04 | 01 |
| 3 | Pratinha FC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 | 08 | 00 |
| 4 | SC Guarani | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 | (4) | 06 | 03 |
| 5 | Olaria São Pedro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | (4) | 08 | 00 |
| 6 | SER Botafogo | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | (6) | 10 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SANTO ANTÔNIO FC | 05 |
| 2º | - | CARLOS EDUARDO SOUZA BERNARDO | SPORT DURVAL FC | 04 |
| 3º | - | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
| 3º | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB | 03 |
| 5º | - | RYAN DURÃES MOREIRA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 02 |
| 5º | - | GUILHERME HENRIQUE SCARANO RIBEIRO | PÉ VERMEIO | 02 |
| 5º | - | LINIKER WILLIAM BUENO | PRATINHA FC | 02 |
| 5º | - | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 02 |
| 5º | - | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 02 |
| 5º | - | GABRIEL CAMPOS DUARTE DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 02 |
| 5º | - | KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS PACIFICO | SPORT DURVAL FC | 02 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do CSU DER
08 h - Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe 02 x 00 Red Bull São João/Cohab
Gols Santo Antônio B: Lucas Dalcin e Lucas Ribeiro
10 h - Unidos da Serra da Paulista 05 x 01 Clube Atlético Recanto
Gols Serra Paulista: Caio Costa, João Otávio Gonçalves, Nicolas Missaci, Caio Vinicius Oliveira e Yuri Lopes
Gol Recanto: Robson Piton
Estádio do CSU Durval Nicolau
08 h - Santana FC 02 x 00 Real São João FC
Gols Santana: Guilherme Henrique Silva e João Vitor Andrade
10 h - Amigos Beira Rio 03 x 02 Novo Horizonte FC
Gols Amigos: Leonardo Lima, Lucas Gabriel Faustino e Renan Lima
Gols Novo Horizonte: Felipe Henrique Fernandes e Luis Vinicius da Silva
Estádio da Primeiro de Maio
08 h - EC Luiz Gama 04 x 00 Portel FC
Gols Luiz Gama: Leandro da Cunha (2 vezes), Felipe Alexandre Oliveira e Guilherme Antonio Lima
10 h - Paris Nova República 00 x 01 N.O./Futshow
Gol NO/Futshow: Jose William Carmo
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC B/Bar da Mamãe | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 05 | 5 | 16 | 01 |
| 2 | EC Luiz Gama | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 04 | 10 | 05 | 01 |
| 3 | Santana FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 | 09 | 00 |
| 4 | Portel FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 07 | (2) | 11 | 02 |
| 5 | Real São João FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 09 | (4) | 05 | 00 |
| 6 | Red Bull São João/Cohab | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | (4) | 06 | 00 |
| 7 | Meninos do Botafogo | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 15 | (13) | 03 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Unidos da Serra da Paulista | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 03 | 6 | 15 | 01 |
| 2 | Amigos Beira Rio | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 | 08 | 01 |
| 3 | União São João FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 1 | 12 | 03 |
| 4 | Novo Horizonte FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) | 10 | 07 |
| 5 | N.O./Futshow | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 05 | (3) | 09 | 01 |
| 6 | Paris Nova República | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | (2) | 05 | 04 |
| 7 | Clube Atlético Recanto | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 07 | (5) | 09 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA SEGUNDA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | ELTON HUGO DOMINGOS CASSIANO | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 04 |
| 1º | - | IGOR DE SOUSA LAURENCIO | PORTEL FC | 04 |
| 1º | - | GUILHERME ANTONIO DE FREITAS LIMA | EC LUIZ GAMA | 04 |
| 1º | - | LEANDRO DA CUNHA | EC LUIZ GAMA | 04 |
| 5º | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | SANTANA FC | 03 |
| 5º | - | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA PINTO | SANTANA FC | 03 |
| 5º | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | EC LUIZ GAMA | 03 |
| 8º | - | YURI LOPES DA SILVA | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 02 |
| 8º | - | LUCAS DALCIN GONÇALVES | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 02 |
| 8º | - | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | SANTO ANTÔNIO FC "B" | 02 |
| 8º | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | REAL SÃO JOÃO FC | 02 |
| 8º | - | WILLIAN GUILHERME DA SILVA | REAL SÃO JOÃO FC | 02 |
| 8º | - | LUIS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | NOVO HORIZONTE FC | 02 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 10/05/2026
Estádio do CIC
08 h - Pratinha FC x SER Botafogo
10 h - Soc. Esportiva Sanjoanense x Santo Antônio FC
Resultados Categoria de Base - sábado 02/05/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 576
Neste último sábado 02/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram:
Em São João da Boa Vista (Estádio do CSU DER)
08:00 h - Sub17 - CSU DER/Depto. de Esportes 01 x 00 PEC Sindicato/Pirassununga
Gol CSU DER: Davi Candido
Em Poços de Caldas (Estádio da ADC Alcoa)
09:30 h - Sub15 - Meninos da Vila 00 x 01 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gol Aguaí: Matheus de Oliveira
10:30 h - Sub17 - Meninos da Vila 00 x 04 Time Aguaí/SMEEC/Instituto
Gols Aguaí: João Vitor Maximo, Wesley Silva, Pietro Valente e Ryan Carlos Rodrigues
Em Leme (Estádio Eugênio Dellai)
08:30 h - Sub11 - Escolinha de Futebol de Leme 02 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Leme: Davi Simões e Felipe Silva
Gols Esportiva: João Lucas Romeiro (2 vezes) e Bento Benedeti
09:30 h - Sub13 - Escolinha de Futebol de Leme 03 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Leme: Pablo Cecho, Douglas Souza e Pedro Kauffmann
Gol Esportiva: Pedro Vinicius Dias
10:30 h - Sub15 - Escolinha de Futebol de Leme 01 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Leme: Glebielson da Cruz
Gols Esportiva: Davi Ferreira e Vitor Fiorin
11:30 h - Sub17 - Escolinha de Futebol de Leme 02 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Leme: Daniel Angelin e Pedro Macedo
Gols Esportiva: Vitor Leonardo Lodeiro e Caio Fabiano
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA: SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 04 | 2 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 3 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 3 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 04 | (1) |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 08 | (4) |
| 6 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | (1) |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 8 | EC Operário/Tambaú | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| CATEGORIA: SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escolinha de Futebol de Leme | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 03 | 12 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 1 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 06 | (4) |
| 5 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 6 | EC Operário/Tambaú | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 7 | Escola W10/Selt Descalvado | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | (4) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 13 | (13) |
| CATEGORIA: SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 2 |
| 2 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | 1 |
| 4 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 6 | Meninos da Vila | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | (1) |
| 7 | Escolinha de Futebol de Leme | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 07 | (4) |
| 8 | CSU DER/Departamento de Esportes | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | 3 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 1 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1 |
| 6 | CSU DER/Departamento de Esportes | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | (3) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | (5) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 2 |
| BENTO PRADO BENEDETI | ESPORTIVA | 2 |
| JOAO LUCAS C ROMEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| DOUGLAS O. SOUZA | LEME | 4 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| PEDRO S. KAUFFMANN | LEME | 3 |
| CAUA RIBEIRO NEOFITTI | COOPOÇOS | 2 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 2 |
| FELIPE SCATOLIN | ESPORTIVA | 2 |
| DANIEL S. REBELATO | LEME | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 2 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RUAN CARLOS S. RODRIGUES | AGUAÍ | 2 |
| VICTOR LEANDRO CORDEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| CAUA DOS SANTOS | LEME | 2 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 2 |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 2 |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 2 |
Próxima Rodada - Sábado 09/05/2026
Em Poços de Caldas (Estádio Bandolão)
08:30 h - Sub-11 - Sementes do Futuro/Curimbaba x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
09:30 h - Sub-13 - Sementes do Futuro/Curimbaba x Oratório Padre Donizetti/CSU DER
10:30 h - Sub-15 - Sementes do Futuro/Curimbaba x CSU DER/Depto. de Esportes
11:30 h - Sub-17 - Sementes do Futuro/Curimbaba x CSU DER/Depto. de Esportes
Em Pirassununga
Sub-17 - PEC Sindicato/Pirassununga x Escola W10/Selt Descalvado
RESULTADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO - 01/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 401
Nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2026 às 17:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Penas Aplicadas |
| 01 | SC Guarani | Diego da Silva Vanzela | 5272 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 02 | Santo Antônio FC “B” | Marcelo Alves Costa | 0147 | Art. 254-A, § 1º, II e § 3º | 01 ano |
| 03 | Santo Antônio FC | Douglas Tosta Santana | 5779 | Art.254-A, I e II | 03 partidas |
| 04 | Mantiqueira Country Club | Pedro Henrique Alves Silva | 7144 | Art.254-A, I e II | 03 partidas |
| 05 | Portel FC | Marcio Gabriel Souza Felix | 6892 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 06 | União São João FC | Mateus de Carvalho Rosa | 6280 | Art. 258, § 2º, I | 02 partidas |
| 07 | Paris Nova República | Enthony Charles Saqueli | 7762 | Art. 254-A, I | 02 partidas |
| 08 | Novo Horizonte FC | Equipe | Art. 213, II | Multa R$ 100,00 (pagar em 5 dias) | |
| 09 | Fortaleza FC | Welington Bruno Bernardo Gomes | 4713 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 10 | Meninos da Ponte FC | Kauâ David Albano | 7750 | Art. 254-A, I e II | 02 partidas |
| 11 | N.O./Futshow | Equipe | Regulamento da Competição | Manteve na Competição |
São João da Boa Vista, 29 de abril de 2026.
Secretaria da CDJD
Resultados Amador - 26/04/2026
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 455
Neste último domingo 26/04/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Cruzeirinho FC 00 x 03 SE Grupo JCN
Gols JCN: Tiago Gonçalves, Leonardo Evangelista e Denis dos Reis
10:00 h - Olaria São Pedro FC 00 x 02 EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise
Gols Ressolagem: Ryan Moreira e João Victor Porfirio
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Pé Vermeio/Águas da Prata 02 x 04 Santo Antônio FC
Gols Pé Vermeio: Guilherme Henrique Ribeiro e Giovani Augusto Furquim
Gols Santo Antônio: Luiz Antonio Borges Filho (2 vezes), Nathan Luiz Costa e Lucas Sales
10:00 h - SC Guarani 01 x 01 Pratinha FC
Gol Guarani: Lucas Brito
Gol Pratinha: Guilherme Lima
Estádio Municipal do Pratinha
10:00 h - SER Botafogo 00 x 04 Sport Durval FC
Gols Durval: Kaique Francisco Pacifico (2 vezes), Carlos Eduardo Bernardo e Phelipe Henrique Andrade
Estádio da Esportiva
08:30 h - Mantiqueira Country Club 00 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Esportiva: João Victor Paina, Eduardo Henrique Lourenço e Gabriel Campos
Classificação da Primeira Divisão
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 03 | 5 | 08 | 01 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 5 | 08 | 00 |
| 3 | SE Grupo JCN | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 3 | 03 | 01 |
| 4 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 05 | (2) | 07 | 00 |
| 5 | Cruzeirinho FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | (5) | 04 | 00 |
| 6 | Mantiqueira Country Club | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 07 | (6) | 05 | 02 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Sport Durval FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 | 04 | 00 |
| 2 | EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 4 | 04 | 00 |
| 3 | Pratinha FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 2 | 06 | 00 |
| 4 | SC Guarani | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 05 | (4) | 05 | 03 |
| 5 | Olaria São Pedro FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | (4) | 06 | 00 |
| 6 | SER Botafogo | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 08 | (6) | 06 | 00 |
Principais Artilheiros da Primeira Divisão
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | CARLOS EDUARDO SOUZA BERNARDO | SPORT DURVAL FC | 04 |
| 2º | - | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
| 2º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SANTO ANTÔNIO FC | 03 |
| 4º | - | GUILHERME HENRIQUE SCARANO RIBEIRO | PÉ VERMEIO | 02 |
| 4º | - | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 02 |
| 4º | - | KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS PACIFICO | SPORT DURVAL FC | 02 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Leões da Vila FC 02 x 01 Juventude SC
Gols Leões: Luiz Guilherme Almeida e Weslei Gabriel Hora
Gol Juventude: Vinicius Augusto Costa
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - EC Real América 01 x 02 Proj. Social Diamante Bruto
Gol Real América: Lucas Francisco
Gols Diamante Bruto: Lucas Ferreira e Danilo Julio Desidério (contra)
10:00 h - Meninos da Ponte FC 02 x 03 EC Madureira
Gols Meninos Ponte: Arthur Henrique Araujo e Delso Delgado Junior
Gols Madureira: Paulo Roberto Colombo Jr (2 vezes) e Gabriel Amaral
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08:00 h - Solution FC 00 x 02 Califórnia FC/Seis de Agosto
Gols Califórnia: Rafael Lopes e Ivan Kleber Freitas
10:00 h - Nova Prata 03 x 04 Valência CF/Primeiro de Maio
Gols Nova Prata: Thomas Fernandes (2 vezes) e Jose Janilson Alves
Gols Valência: Jeferson Pereira (2 vezes) e Josenilson Lima (2 vezes)
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Pavão de Ouro FC 02 x 01 Clube Atlético Pituva
Gols Pavão Ouro: Leonardo Moreno e João Carlos Holanda
Gol Pituva: Francisco Torres
10:00 h - Clube Atlético Recanto "B" 03 x 05 Fortaleza FC
Gols Recanto B: Matheus Gabriel Gaspar, Marcos Vinicius Benedito e Wesley Gabriel Silva
Gols Fortaleza: Pedro Afonso Martins (2 vezes), Rodrigo Moreira (2 vezes) e Wellington Luis Silva
Estádio Municipal do Santo Antônio
08:30 h - EC Ponte Nova 00 x 02 Salmazo FC/Jardinense
Gols Salmazo: Vitor Marcelo D'Olivo e Luis Felipe Latorre
Classificação da Terceira Divisão
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Fortaleza FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 04 | 3 | 09 | 01 |
| 2 | EC Madureira | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 1 | 04 | 00 |
| 3 | EC Santa Cruz | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 03 | 0 | 03 | 00 |
| 4 | Clube Atlético Recanto B | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 06 | 08 | (2) | 06 | 00 |
| 5 | Meninos da Ponte FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 05 | (2) | 06 | 02 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Pavão de Ouro FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 4 | 05 | 02 |
| 2 | Proj. Social Diamante Bruto | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1 | 03 | 00 |
| 3 | EC Real América | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 0 | 05 | 00 |
| 4 | Clube Atlético Pituva | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | (2) | 05 | 00 |
| 5 | CSKA São João | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | (3) | 02 | 01 |
| GRUPO C | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Leões da Vila FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | 2 | 06 | 00 |
| 2 | Barreiro Rehder FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 4 | 01 | 00 |
| 3 | Salmazo FC/Jardinense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 1 | 03 | 00 |
| 4 | Juventude SC | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | (1) | 06 | 00 |
| 5 | EC Ponte Nova | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 06 | (6) | 03 | 00 |
| GRUPO D | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Valência CF/Primeiro de Maio | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 04 | 3 | 06 | 01 |
| 2 | Califórnia FC/Seis de Agosto | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 2 | 04 | 00 |
| 3 | Só Tapa FC | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 0 | 04 | 00 |
| 4 | Nova Prata | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 05 | 06 | (1) | 05 | 00 |
| 5 | Solution FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | (4) | 09 | 01 |
Principais Artilheiros da Terceira Divisão
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | PEDRO AFONSO BRAZ MARTINS | FORTALEZA FC | 03 |
| 1º | - | THOMAS FERNANDES LINO | NOVA PRATA | 03 |
| 1º | - | JOSENILSON ARAUJO LIMA | VALÊNCIA CF | 03 |
| 4º | - | DANIEL ALVES DUTRA | BARREIRO REHDER FC | 02 |
| 4º | - | PAULO ROBERTO COLOMBO JUNIOR | EC MADUREIRA | 02 |
| 4º | - | JULIANO CESAR PEREIRA | EC REAL AMÉRICA | 02 |
| 4º | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | FORTALEZA FC | 02 |
| 4º | - | GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA | LEÕES DA VILA FC | 02 |
| 4º | - | JOSE JANILSON SOARES ALVES | NOVA PRATA | 02 |
| 4º | - | LUIS FELIPE LATORRE MIGUEL | SALMAZO FC | 02 |
| 4º | - | EDUARDO BATISTA DA SILVA RAMOS | VALÊNCIA CF | 02 |
| 4º | - | JEFERSON DE SOUZA PEREIRA | VALÊNCIA CF | 02 |
Próxima Rodada - Domingo 03/05/2026
Estádio do CIC
08 h - Pé Vermeio/Águas da Prata x Soc. Esportiva Sanjoanense
10 h - Santo Antônio FC x SE Grupo JCN
Estádio do Palmeiras FC
08 h - SER Botafogo x SC Guarani
