CITAÇÃO 03/2019
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4064
CITAÇÃO 03/2019
De ordem da Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dra. Cíntia Ruiz Nicolau, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quinta-feira, dia 19 de Dezembro de 2019 às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
| 20/2019 | Borussia São João | Rafael Domingues Nassar | 6366 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º |
|
21/2019 |
Santo Antônio FC |
Raoney Gustavo de Oliveira | 4226 | Artigo 250 |
| Adolfo Wanderlei Rocha | 4950 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º, c.c. artigo 179, I | ||
| Wagner Ferreira Barbosa | 1954 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º, c.c. artigo 179, I | ||
|
22/2019 |
Pratinha FC | Douglas Ferreira Marcondes | 1746 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
| SE Grupo JCN | Benedito Cesar de Oliveira | 3844 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | |
| SE Grupo JCN | Gabriel Henrique dos Santos Sabino | 0841 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
São João da Boa Vista, 16 de dezembro de 2019.
Secretaria da CDJD
PRATINHA FC - CAMPEÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO - SEGUNDO SEMESTRE 2019
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4261
A equipe do Pratinha FC, sagrou-se Campeã do Campeonato Amador Regional da Primeira Divisão do Segundo Semestre, após empate em 0 a 0 contra a equipe do JCN, o Pratinha venceu por 4 a 2 na disputad de penalidades máximas.
Estádio Municipal do CIC
10:00 h - SE Grupo JCN 00 x 00 Pratinha FC
Obs: Nas penalidades: Pratinha 04 x 02 JCN
Penalidades Convertidas pelo Pratinha: Bruno, Jose Ferdinando, Luiz Paulo e Renato
Penalidades Convertidas pelo JCN: David, Alex Silva
Penalidades Disperdiçadas pelo JCN: Henrique e Juliano
HOMENAGEADO: Edinho Pagani
ARTILHEIRO: David (SE Grupo JCN) - 19 gols
DEFESA MENOS VAZADA: Pratinha FC (média de 0,500) - 5 gols em 10 jogos
FAIR PLAY: Juventus Vila Verde (1,857 pontos - 00 Vermelhos e 13 Amarelos)
![]() |
![]() |
| Equipe do Pratinha FC | Equipe do SE Grupo JCN |
![]() |
![]() |
| Artilheiro - David 19 gols | Defesa - Pratinha FC (média 0,500) |
![]() |
![]() |
| Fair Play - Juventud Vila Verde | Homenageado - Edinho Pagani |
![]() |
![]() |
| Pratinha FC - Campeã | SE Grupo JCN - Vice-Campeã |
Crédito das Imagens: Válter Ferreira e Wanderley Máximo
RESULTADOS - SEMIFINAIS - 2ª DIVISÃO - 2º SEMESTRE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3959
Neste domingo 15/12/2019, aconteceram as duas partidas válidas pelas semifinais da Segunda Divisão do Segundo Semestre do Campeonato Amador Regional, com os resultados, Borussia São João e EC Madureira, asseguraram vagas na Final e na disputa da Primeira Divisão no Primeiro Semestre de 2020, confira os resultados:
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Borussia São João 02 x 00 Paris São João
Gols Borussia: Wesley Da Hora e Bruno Germine
Estádio Getúlio Vargas Filho - Palmeiras FC
09:00 h - Inter São João 02 x 04 EC Madureira
Gols Inter: William Olivares e Maicon Paduano
Gols Madureira: Emerson Diogenes (3 vezes) e Eduardo Lino
PRÓXIMO JOGO
Domingo 22/12/2019 - Jogo Final (Partida Única - Sem Vantagens)
Estádio Municipal do CIC
10:00 h - EC Madureira x Borussia São João
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1º | - | EMERSON DIOGENES DOS SANTOS | EC MADUREIRA | 17 |
| 2º | - | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | EC GUARANI | 10 |
| 3º | - | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | INTER SÃO JOÃO | 09 |
| 4º | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | AA SEIS DE AGOSTO | 08 |
| 4º | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 08 |
| 4º | - | JOAO PEDRO ALVES MUNHOZ | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 08 |
DEFESA MENOS VAZADA
As duas equipes finalistas não podem alcançar a equipe do Santo Antônio FC
| ORD | - | EQUIPE | GOLS SOFRIDOS | JOGOS | MÉDIA |
| 1º | - | SANTO ANTÔNIO FC | 09 | 09 | 1,000 |
| 2º | - | SPORT VILLAREAL | 13 | 10 | 1,300 |
| 3º | - | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 15 | 10 | 1,500 |
| 4º | - | PARIS SÃO JOÃO | 17 | 11 | 1,545 |
EQUIPES MAIS DISCIPLINADAS
As duas equipes finalistas não podem alcançar a equipe do Unidos da Serra da Paulista
Obs: Fortaleza e Serra Paulista estão empatadas, mas no critério de desempate: Menor número de Cartão Vermelho, Serra da Paulista vence pois não tomou nenhum Cartão Vermelho enquanto a equipe do Fortaleza tomou 01 cartão vermelho.
| ORD | - | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | CV | CA |
| 1º | - | UNIDOS DA SERRA DA PAULISTA | 2,000 | 09 | 00 | 18 |
| 2º | - | FORTALEZA FC | 2,000 | 08 | 01 | 13 |
| 3º | - | INTER SÃO JOÃO | 2,400 | 10 | 02 | 18 |
| 4º | - | PARIS SÃO JOÃO | 2,545 | 11 | 02 | 22 |
LISTA DOS HOMENAGEADOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS 19º TROFÉU CREPÚSCULO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4225
SEGUE ABAIXO A LISTA DOS HOMENAGEADOS DO 19º TROFÉU CREPÚSCULO, DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS SANJOANENSES.
A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 27/12/2018 (SEXTA-FEIRA) A PARTIR DAS 19:30 HS NA SEDE DA SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE.
LEMBRAMOS QUE TODO HOMENAGEADO (RECEBERÁ UM CONVITE) QUE DEVERÁ SER RETIRADO NA SEDE DA LIGA SANJOANENSE (DENTRO DO GINÁSIO DO CIC) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:00 HORAS.
TAMBÉM HAVERÁ VENDA DE INGRESSOS AVULSOS (R$ 40,00 A UNIDADE) OU MESAS PARA 4 LUGARES (R$ 150,00) - OS INGRESSOS À VENDA SÃO EM NÚMERO LIMITADO.
NA CERIMÔNIA SERÁ SERVIDO SALGADOS (BUFFET TIA CLEUZA) ALÉM DE CERVEJA, ÁGUA E REFRIGERANTE.
| MODALIDADE | HOMENAGEADO |
| ATLETISMO FEMININO | DEBORA REGINA RAMOS BENTO |
| ATLETISMO MASCULINO | JOÃO OTAVIO CARDENAL CASTILHO |
| BASQUETEBOL ADULTO | GERSON BENEDITO FERNANDES JUNIOR |
| BASQUETEBOL BASE | SAMUEL DONIZETI DA CRUZ |
| BOCHA | JAIME DE SOUZA MORAES |
| CICLISMO | LUCIELLY MARINA DINIZ FRANCO |
| FUTEVÔLEI | ISMAEL GIÃO APARECIDO |
| FUTSAL FEMININO | JÉSSICA EDUARDA APARÍCIO |
| FUTSAL MASCULINO | MARCELO EMILIO CARLIM |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA | GLENDA MARTINS DOS SANTOS |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA | DIOGO MATEUS MATOS SILVA |
| GINÁSTICA RÍTMICA E DANÇA | MEL ASCHEMBRENNER CONTINE |
| GINÁSTICA RÍTMICA E DANÇA | GABRIELLI FERRANTE DA SILVA |
| HANDEBOL | DOUGLAS APARECIDO ZACARIAS |
| JIU-JITSU | CLEBER DE OLIVEIRA |
| JUDÔ CSU | JOÃO PEDRO REZENDE FERREIRA |
| JUDÔ FEMININO | BÁRBARA NICOLE BORGES DA SILVA |
| JUDÔ MASCULINO | JOÃO VICTOR DE CARVALHO |
| MALHA | JOSÉ APARECIDO MOREIRA |
| MUAY THAI | MARCEL GOMES DOS SANTOS |
| NATAÇÃO CIC FEMININA | BARBARA APARECIDA COLANGELO |
| NATAÇÃO CIC MASCULINA | CAIO CESAR SASSARON DE CARVALHO |
| NATAÇÃO FEMININA | DAYNI HONORATO RODRIGUES DOS SANTOS |
| NATAÇÃO MASCULINA | VALTER LUÍS ANTÔNIO JÚNIOR |
| PEDESTRIANISMO FEMININO | GISELE VIDAL PINEDA |
| PEDESTRIANISMO MASCULINO | CARLOS GUILHERME BEZERRA |
| RUGBY | TUCANOS RUGBY CLUB |
| SKATE | LEANDRO SOARES DE ASSIS |
| SUPINO | EDMAR DE SOUZA |
| TAEKWONDO | RAFAELA CHAGAS ZANELO |
| TÊNIS DE CAMPO FEMININO | AMANDA CAROLINA J. DO A. TORRES |
| TÊNIS DE CAMPO MASCULINO | ANDERSON VERÍSSIMO SASSO |
| TÊNIS DE MESA | LUIZ CARLOS SORCI NETO |
| VOLEI ADAPTADO | APARECIDA PEREIRA FERRARI |
| VÔLEI DE PRAIA | MARLI DE SOUZA ROZA |
| VOLEIBOL FEMININO | GABRIELA CRISTINA FERREIRA |
| VOLEIBOL MASCULINO | THALYSSON AUGUSTO FERRAZ |
Resultado Sessão de Julgamento - 02/2019
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4063
RESULTADOS SESSÃO DE JULGAMENTO 02/201
Resultados da Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar, realizada no dia 11 de dezembro de 2019.
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultado |
| 11/2019 | EC Galáticos | EQUIPE | Artigo 214 | Perda de 04 pontos na Classificação | |
| 12/2019 | União São Pedro | José Carlos Batista de Oliveira | 1019 | Artigo 258-B, § 2º e Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
| 13/2019 | União São Pedro | José Enéas Francisco dos Santos | 0158 | Artigo 254-A, §, I e II | 10 Partidas |
| 14/2019 | Sport Atlético Operário | Marcos Ramos Alves | 0635 | Artigo 258, § 2º, II | 02 Partidas |
| 15/2019 | EC Guarani | Rodrigo Francisco Berti | 5317 | Artigo 258, § 2º, II | 01 Partida |
| 16/2019 | Olaria São Pedro FC | Ronald Aparecido Evangelista | 6746 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
| 17/2019 | União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 258, § 2º, II e Artigo 258-B, § 2º | 06 Partidas |
|
18/2019 |
União São João | Orlando de Oliveira Merlin | 0390 | Artigo 257 | 03 Partidas |
| União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
| Valência CF | Francinaldo Queiroz de Azevedo | 5700 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
| Valência CF | Lucas Moraes Gomes | 5024 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
|
19/2019 |
Valência CF | Luiz Cláudio C. Rodrigues Junior | 4970 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
| Valência CF | Denílson Batista de Souza | 3237 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
| Valência CF | Anderson Rafael Lima Cavalcante | 5171 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
| Valência CF | Sérgio Isaias Roque | 0565 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
São João da Boa Vista, 11 de dezembro de 2019.
Secretaria da CDJD
SELEÇÃO TROFÉU CREPÚSCULO - 1ª E 2ª DIVISÃO 2019
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4424
SELEÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
Foram computados 15 votos
| POSIÇÃO | HOMENAGEADO | APELIDO | EQUIPE |
| Goleiro | Marcos Antonio Corsi Viana | Marcão | Clube Atlético DER |
| Lateral Direito | Jefferson Felipe Valim Balbino | Jefinho | Pratinha FC |
| Zagueiro | Gustavo Henrique do Carmo | Gustavo | EC Nako/Águia da Vila |
| Zagueiro | Henrique Biazzuto Lira | Henrique | SE Grupo JCN |
| Lateral Esquerdo | Gabriel Tenari Gallo | Galinho | Pratinha FC |
| Volante | Luiz Paulo Feliciano | Lu | Pratinha FC |
| Volante | Rodolfo Manoel Araujo da Silva | Rodolfo | Soc. Esportiva Sanjoanense |
| Meia | Antonio Cirlando Ferreira da Silva | Dan | Pratinha FC |
| Meia | Wellington Silva dos Santos | Bieto | Clube Atlético DER |
| Atacante | David Cleber de Souza | David | SE Grupo JCN |
| Atacante | Guilherme Henrique de Sousa Maciel | Sassá | Clube Atlético DER |
| Técnico | Arnaldo Mansano | Arnaldo | Pratinha FC |
| Dirigente | Jose Dotta Lopes | Dotta | Pratinha FC |
| Destaque | Antonio Cirlando Ferreira da Silva | Dan | Pratinha FC |
SELEÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
Foram computados 17 votos
| POSIÇÃO | HOMENAGEADO | APELIDO | EQUIPE |
| Goleiro | Pedro Henrique Caparron | Pedro | Sport Villareal |
| Lateral Direito | Anderson de Oliveira Pereira | Anderson | Borussia São João |
| Zagueiro | Felipe Carlos da Silva | Felipinho | Nako FC/Califórnia |
| Zagueiro | Lucas Jose Rodrigues Barbara | Lucas Barbara | Sport Villareal |
| Lateral Esquerdo | Richard Waller Inacio Costa Domingos | Richard Waller | Paris São João |
| Volante | João Paulo Silva Nascimento | João Paulo Nascimento | Nova Onda FC/Klaro Chopp |
| Volante | Artur Henrique Pascuini | Artur Pascuini | Unidos da Serra da Paulista |
| Meia | Bruno Gabriel Silva Moraes | Bruno Gabriel | Santo Antônio FC |
| Meia | Emerson Diogenes dos Santos | Emerson | EC Madureira |
| Atacante | Gustavo Henrique Ramos | Gustavo Ramos | Sport Atlético Operário |
| Atacante | Bruno Germine Montoro | Bruno Germine | Borussia São João |
| Técnico | Davys Willian Benetti Alves | Deivinho | Sport Villareal |
| Dirigente | Paulo Cesar Braz | Maradona | Nako FC/Califórnia |
| Destaque | Emerson Diogenes dos Santos | Emerson | EC Madureira |





























