RESULTADOS 9ª RODADA DA COPA UNIFAE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3267
Neste último final de semana (17/06 e 18/06), aconteceu a 9ª Rodada da Copa UNIFAE das Categorias de Base, os resultados foram os seguintes.
Sábado em São João da Boa Vista - Estádio do Palmeiras FC
Sub-13 - Palmeiras FC 03 x 00 CSU DER
Gols Palmeiras: Carlos Eduardo, Mateus e João Pedro
Sub-15 - Palmeiras FC 01 x 03 CSU DER
Gol Palmeiras: Clayton
Gols DER: Sergio, Layon e Marco Antônio
Domingo em São João da Boa Vista - Estádio da Esportiva
Sub-13 - Soc. Esportiva Sanjoanense 02 x 02 CSU DER
Gols SES: João Otávio (2x)
Gols DER: Agner e João Gabriel
Observação: Conforme Resolução abaixo, a EC Vila Nova - Sub-15 desistiu da Competição, motivo pelo qual todos os seus resultados serão anulados.
RESOLUÇÃO DA PRESIDÊNCIA 03/2017
Silval Camargo, presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, no uso de suas atribuições que são conferidas pelo Estatuto.
RESOLVE SOBRE:
11ª COPA UNIFAE DAS CATEGORIA DE BASE 2.017
Conforme pedido oficial de desistência da 11ª Copa UNIFAE das Categorias de Base 2017, da equipe Sub-15 do EC Vila Nova/Projeto Jardim Almeida, baseado no Regulamento da Competição em seu Artigo 19º, Parágrafo Único, Alínea d).
Tendo em vista o que prevê o Regulamento da Competição em seu Artigo 19º, o Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos, declara que a equipe EC Vila Nova/Projeto Jardim Almeida, na categoria Sub-15, está desclassificada da Competição e todos os seus resultados serão considerados nulos na fase em que configurou o abandono, ficando ainda sujeitas a penalidade que poderão ser aplicadas pela Comissão Disciplinar.
São João da Boa Vista, 14 de junho de 2017
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
Resultados da 7ª Rodada do Campeonato Amador Regional
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3388
Resultados da 7ª Rodada do Campeonato Amador Regional 2017, realizados neste domingo 18/06/2017:
PRIMEIRA DIVISÃO:
Grupo A
Estádio do CIC
08:00 hs - Olaria São Pedro FC 01 x 02 Clube Atlético DER
Gol Olaria: Wesley
Gols DER: Guilherme e Luis Gustavo
Estádio do Pratinha
08:00 hs - Clube Regatas/Águas da Prata FC 01 x 03 Nova Onda FC"B"/Pé Vermeio
Gol Regatas: Carlos Henrique
Gols Pé Vermeio: Gilmar (2x) e William
Estádio do Palmeiras
08:00 hs - EC Nako/Águia da Vila 02 x 02 SER Botafogo
Gols Nako: Murilo e Donizetti
Gols Botafogo: Bruno e Zé Ramos
Grupo B
Estádio do CIC
10:00 hs - Pratinha FC 02 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Pratinha: Luiz Antonio e Wellington
Gols SES: Leandro, Leonardo e Cristian
Estádio do Palmeiras
10:00 hs - SE Grupo JCN 02 x 02 Cruzeirinho FC
Gols JCN: Danilo Diniz e Luis Fernando
Gols Cruzeirinho: Paulão e Djalma
Estádio do Pratinha
10:00 hs - Nova Onda FC/Klaro Chopp 00 x 06 EC Vila Nova
Gols Vila Nova: David (2x), Thiago Gallo, Leandro, Marcos Aurelio e Filipe
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 1º TURNO DA PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Academia Rubro Negra/SES | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Clube Atlético DER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | EC Nako/Águia da Vila | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | SER Botafogo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | (2) |
| 5 | Olaria São Pedro FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | (7) |
| 6 | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 7 | Clube Regatas/Águas da Prata | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | (19) |
| GRUPO B | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | EC Vila Nova | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | SE Grupo JCN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Pratinha FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | (3) |
| 5 | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | (11) |
| 6 | Cruzeirinho FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | (13) |
| 7 | Ressolagem Boa Vista | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | (12) |
CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA 1ª DIVISÃO
Quartas 1 - Pratinha FC vs. Academia Rubro Negra/SES
Quartas 2 - Soc. Esportiva Sanjoanense vs. Clube Atlético DER
Quartas 3 - SER Botafogo vs. EC Vila Nova
Quartas 4 - EC Nako/Águia da Vila vs. SE Grupo JCN
(Obs: Serão duas partidas, sem vantagem de nenhuma equipe, os vencedores das quartas, farão as semifinais com os seguintes confrontos: [Quartas 3 vs. Quartas 2] e [Quartas 4 vs. Quartas 1]
SEGUNDA DIVISÃO:
Estádio da Primeiro de Maio
08:00 hs - Valência FC 03 x 01 Juventude FC
Gols Valência: Alan, Marcinho e Alex
Gol Juventude: Francinaldo
10:00 hs - Sport Vila Operária 01 x 01 Unidos Novo Horizonte
Gol Vila Operária: Binho
Gol Novo Horizonte: David
15:00 hs - Villareal FC 01 x 02 Atlético Recanto
Gol Villareal: Chagas
Gols Recanto: Gustavo e Marcos Roberto
Estádio do Santo Antônio
08:00 hs - EC Madureira 00 x 03 Califórnia FC
Gols Califórnia: Jonathan, Jonas e Jefferson
10:00 hs - Santo Antônio FC 02 x 01 Inter São João
Gols Santo Antônio: Marinho e Luan
Gol Inter: Alexandre
15:00 hs - Santana FC 04 x 01 EC Pollet
Gols Santana: Luis Fernando (2x), Evens e Marco Aurélio
Gol Pollet: Luis Henrique
Estádio do DER
08:00 hs - Bar do Célio FC 02 x 02 Unidos da Serra da Paulista
Gols Bar do Célio: John (2x)
Gols Serra Paulista: Igor e Yuri
10:00 hs - Agro Pesca São Luís 01 x 01 Sport Durval FC
Gol Agro Pesca: Wellington
Gol Sport: Fabiano
15:00 hs - EC Guarani 04 x 00 SC Cachoeirinha
Gols Guarani: Gabriel (2x), Evair e Tony Allan
Estádio do CIC
15:00 hs - Atlético Operário 00 x 02 Borussia São João
Gols Borussia: Kalu e Bruno Germine
Estádio do Pratinha
15:00 hs - Fortaleza FC 01 x 04 Nako FC
Gol Fortaleza: Lucas
Gols Nako: Lucas, João Paulo, Otavio e Gabriel
Estádio do Palmeiras
15:00 hs - Colorado FC 01 x 03 Futbreja FC
Gol Colorado: Joelton
Gols Futbreja: Wesley, Lucas e Erik
CLASSIFICAÇÃO DA 2ª DIVISÃO APÓS 4 RODADAS
| GRUPO A | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Borussia São João | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Futbreja FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Unidos da Serra da Paulista | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Inter São João | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | Califórnia FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | (1) |
| GRUPO B | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Nako FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Atlético Recanto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | (6) |
| 3 | Sport Durval FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | EC Pollet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | (7) |
| 5 | SC Cachoeirinha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | (11) |
| 6 | Juventude FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | (11) |
| GRUPO C | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Bar do Célio FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Santo Antônio FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Sport Vila Operária | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | (1) |
| 4 | Colorado FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | (4) |
| 5 | Atlético Operário | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | (6) |
| 6 | EC Madureira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | (16) |
| GRUPO D | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Santana FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Villareal FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | EC Guarani/EverTelecom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Valência FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | (2) |
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO AMADOR
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3800
CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 6 RODADAS
APÓS A PERDA DE 04 PONTOS POR PARTE DA EQUIPE NOVA ONDA "B"/PÉ VERMEIO
| CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Academia Rubro Negra/SES | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 18 | 06 | 12 |
| 2º | Clube Atlético DER | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 18 | 07 | 11 |
| 3º | EC Nako/Águia da Vila | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 08 | 05 | 03 |
| 4º | SER Botafogo | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 11 | -2 |
| 5º | Olaria São Pedro FC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | 14 | -6 |
| 6º | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 02 | 05 | 02 | 00 | 03 | 11 | 12 | -1 |
| 7º | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 22 | -17 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | EC Vila Nova | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 18 | 02 | 16 |
| 2º | SE Grupo JCN | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 02 | 11 |
| 3º | Soc. Esportiva Sanjoanense | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 12 | 07 | 05 |
| 4º | Pratinha FC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 10 | 12 | -2 |
| 5º | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 14 | -5 |
| 6º | Ressolagem Boa Vista | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 06 | 18 | -12 |
| 7º | Cruzeirinho FC | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 07 | 20 | -13 |
Resultados da Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3196
Na última quarta-feira, 18 de junho, foi realizada a 3ª Sessão de Julgamento de 2017, da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos.
Os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Resultado |
| 08/2017 | Colorado FC | Wellington Bruno R. Gomes | 4713 | 02 partidas |
| 08/2017 | Inter São João | Elton Silva Moreno | 3179 | 01 partida |
| 09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Felipe Ribeiro Trevisan | RG 53.150.468 | 02 partidas |
| 09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Diego Martins Santos | RG 44.959.945 | 01 partida |
| 09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Lucas Santos Isidoro | RG 39.998.469 | 01 partida |
| 09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Equipe | 257, §3º | Absolvida |
| 09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Equipe | 257, §3º | Absolvida |
| 09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Equipe | 213, II e §único do art.17 da competição | Multa valor de R$ 50,00 |
| 10/2017 | Clube Regatas/Águas da Prata FC | Ronaldo José Guimarães Jr | 0289 | 02 partidas |
| 11/2017 | SC Cachoeirinha | Autieres de Pádua Ferreira | 2868 | 01 partida |
| 12/2017 | Sport Durval FC | Diego de Andrade Mariano | 1310 | 03 partidas |
| 13/2017 | Nova Onda FC “B”/Pé Vermeio | Equipe | Art. 214 | Perda de 04 pontos* |
* A equipe do Nova Onda/Pé Vermeio perdeu no total 04 pontos na Classificação, sendo 01 ponto, por ter escalado irregularmente um atleta e mais 03 pontos (da vitória obtida na partida em que houve a irregularidade).
LISTA DE ARTILHEIRO DA 1ª DIVISÃO DO AMADOR 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3336
APÓS SEIS RODADAS DA PRIMEIRA DIVISÃO A LISTA DE ARTILHEIROS É ESTA
| ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 12 |
| 2 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
| 3 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
| 3 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 4 |
| 3 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
| 3 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 4 |
| 3 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 4 |
| 8 | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 3 |
| 8 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 3 |
| 8 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
| 8 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
| 8 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 3 |
| 8 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 3 |
| 8 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 3 |
| 15 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
| 15 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
| 15 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
| 15 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 2 |
| 15 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 2 |
| 15 | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 2 |
| 15 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
| 15 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
| 15 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
| 15 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
| 15 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
| 15 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
| 15 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 2 |
| 15 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 2 |
| 15 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 2 |
| 15 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
| 15 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 2 |
| 15 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 2 |
| 15 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
| 15 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
| 15 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
| 36 | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
| 36 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
| 36 | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
| 36 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 36 | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 36 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 36 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 36 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
| 36 | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 1 |
| 36 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
| 36 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
| 36 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
| 36 | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
| 36 | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 36 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 36 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 36 | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
| 36 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 1 |
| 36 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 1 |
| 36 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 1 |
| 36 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 36 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 36 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
| 36 | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
| 36 | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
| 36 | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
| 36 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 36 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 36 | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 36 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
| 36 | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 1 |
| 36 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 36 | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 36 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 36 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
| 36 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
| 36 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
| 36 | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
| 36 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
| 36 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
| 36 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
| 36 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 36 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 36 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| 36 | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
| GOLS CONTRA | |||
| 1 | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIRO DA 2ª DIVISÃO DO AMADOR 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3810
APÓS 3 RODADAS DA SEGUNDA DIVISÃO A LISTA DE ARTILHEIROS É A SEGUINTE
| ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 6 |
| 2 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 5 |
| 2 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 5 |
| 4 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 4 |
| 4 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 4 |
| 4 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 4 |
| 4 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 4 |
| 4 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 4 |
| 9 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
| 9 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
| 9 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
| 9 | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 3 |
| 9 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 3 |
| 14 | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
| 14 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 2 |
| 14 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
| 14 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
| 14 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
| 14 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
| 14 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 2 |
| 14 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 2 |
| 14 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
| 14 | OSIEL PAULO | Inter São João | 2 |
| 14 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 2 |
| 14 | DANIEL LEITE DA SILVA | Pollet EC | 2 |
| 14 | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 2 |
| 14 | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
| 14 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
| 14 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
| 14 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 2 |
| 14 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
| 14 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 2 |
| 14 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
| 14 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
| 14 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 2 |
| 14 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
| 14 | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 2 |
| 14 | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
| 39 | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
| 39 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
| 39 | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 1 |
| 39 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
| 39 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
| 39 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
| 39 | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 1 |
| 39 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
| 39 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
| 39 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
| 39 | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
| 39 | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
| 39 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
| 39 | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
| 39 | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
| 39 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 1 |
| 39 | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
| 39 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
| 39 | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 1 |
| 39 | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 1 |
| 39 | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 1 |
| 39 | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 1 |
| 39 | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
| 39 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
| 39 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 1 |
| 39 | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
| 39 | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 1 |
| 39 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 1 |
| 39 | VALDIR ANDRE DA SILVA | Pollet EC | 1 |
| 39 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
| 39 | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 1 |
| 39 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
| 39 | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
| 39 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 1 |
| 39 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
| 39 | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 1 |
| 39 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
