- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1665
Neste último sábado 28/09/2024, aconteceu a 2ª Rodada do Campeonato de Veteranos (40+), os resultados foram:
Estádio do CSU DER
13:50 h - Nova União Novo Horizonte FC 03 x 01 Califórnia FC
Gols Nova União: Rodrigo Chiosane, Reginaldo Prestes e João Paulo Balsalobre
Gol Califórnia: Silvano de Almeida
15:40 h - Santo Antônio FC 02 x 00 Pumas Futebol Clube
Gols Santo Antônio: Lizandro Bento (2 vezes)
Estádio do CSU Durval Nicolau
15:00 h - RT Esporte 01 x 03 Master Prata
Gol RT Esporte: Carlos Alberto Rosa
Gols Master: Mario Sergio Caslini (2 vezes) e Mateus Moreira
CLASSIFICAÇÃO
| GRUPO ÚNICO | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
| 1 | Master Prata | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 5 | 100,00% | 01 | 00 |
| 2 | Nova União Novo Horizonte FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | 4 | 100,00% | 01 | 00 |
| 3 | Califórnia FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 05 | 0 | 50,00% | 02 | 00 |
| 4 | Santo Antônio FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | (1) | 50,00% | 02 | 01 |
| 5 | RT Esporte | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 07 | (4) | 0,00% | 06 | 00 |
| 6 | Pumas FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | (4) | 0,00% | 04 | 02 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO VETERANOS 2024 | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | EDILSON RICARDO NOGUEIRA VICENTE | CALIFÓRNIA FC | 2 |
| 1º | MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR | MASTER PRATA | 2 |
| 1º | MATEUS MOREIRA | MASTER PRATA | 2 |
| 1º | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | NOVA UNIÃO NOVO HORIZONTE FC | 2 |
| 1º | THIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA | RT ESPORTE | 2 |
| 1º | LIZANDRO CARLOS BENTO | SANTO ANTÔNIO FC | 2 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1477
Neste último sábado 28/09/2024, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub-11 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba 00 x 10 EC Operário
Gols Operário: Pedro de Nardi (4 vezes), Lucas Bento Jr (2 vezes), Arthur Pontes, João Vitor Pedro, Italo Oliveira e Murilo Silva
Estádio do Palmeiras FC (S.J.Boa Vista-SP)
08:30 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER 00 x 05 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols Coopoços: Caua Neofiti (2 vezes), Davi Padrao, Raikony de Franco e João Lucas Ramos
09:30 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER 03 x 03 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols CSU DER: João Lucas Teodoro (2 vezes) e Kaua Fontenele
Gols Coopoços: Luis Fernando Tavares (2 vezes) e Miguel Augusto Figueiredo
10:30 h - Sub-15 - Time São João/CSU DER 02 x 01 Escola Futebol Zico10/Coopoços
Gols CSU DER: Kallel Zanata e Felipe Tomé
Gol Coopoços: Gabriel Siqueira
Estádio Municipal (Descalvado-SP)
08:30 h - Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado 02 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Descalvado: Renan Pereira e Lucas Correa
09:30 h - Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado 01 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Descalvado: Otavo Ribeiro
Gols Esportiva: Enrico Caminotto e Gabriel Costa
10:30 h - Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado 00 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Esportiva: Vitor Alves (2 vezes) e Auguto Andrade
11:30 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado 00 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Esportiva: Marcelo Oliveira (2 vezes) e Miguel Gomes
CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO: SUB-11 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 21 | 07 | 07 | 00 | 00 | 34 | 04 | 30 | 100,00% |
| 2 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 19 | 07 | 06 | 01 | 00 | 19 | 02 | 17 | 90,48% |
| 3 | Esporte Clube Operário | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 16 | 14 | 2 | 48,15% |
| 4 | Escolinha de Futebol de Leme | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 14 | 07 | 7 | 57,14% |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 14 | 17 | (3) | 41,67% |
| 6 | Time São João/CSU DER | 02 | 07 | 00 | 02 | 05 | 03 | 17 | (14) | 9,52% |
| 7 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 01 | 09 | 00 | 01 | 08 | 00 | 39 | (39) | 3,70% |
| CLASSIFICAÇÃO: SUB-13 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 13 | 06 | 7 | 74,07% |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 20 | 11 | 05 | 05 | 01 | 24 | 03 | 21 | 60,61% |
| 3 | Escolinha de Futebol de Leme | 18 | 10 | 05 | 03 | 02 | 17 | 05 | 12 | 60,00% |
| 4 | Semeq Mococa | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 16 | 12 | 4 | 45,45% |
| 5 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 15 | 10 | 04 | 03 | 03 | 11 | 08 | 3 | 50,00% |
| 6 | Time São João/CSU DER | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 18 | 09 | 9 | 52,38% |
| 7 | Escola W10/Selt Descalvado | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 04 | 19 | (15) | 18,52% |
| 8 | Pref. Municipal de Aguaí | 00 | 09 | 00 | 00 | 09 | 02 | 43 | (41) | 0,00% |
| CLASSIFICAÇÃO: SUB-15 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 23 | 10 | 07 | 02 | 01 | 18 | 04 | 14 | 76,67% |
| 2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 04 | 6 | 53,33% |
| 3 | Meninos da Vila | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 09 | 12 | (3) | 48,15% |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 08 | 12 | (4) | 54,17% |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 16 | (5) | 40,74% |
| 6 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
| 7 | Time São João/CSU DER | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 05 | 06 | (1) | 38,10% |
| 8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 09 | 01 | 01 | 07 | 07 | 18 | (11) | 14,81% |
| CLASSIFICAÇÃO: SUB-17 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Pref. Municipal de Aguaí | 16 | 09 | 04 | 04 | 01 | 09 | 05 | 4 | 59,26% |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 09 | 08 | 1 | 45,45% |
| 3 | Time São João/CSU DER | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 05 | 02 | 3 | 66,67% |
| 4 | Poços de Caldas FC/AFYC | 14 | 10 | 04 | 02 | 04 | 11 | 13 | (2) | 46,67% |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 09 | 03 | 04 | 02 | 10 | 08 | 2 | 48,15% |
| 6 | Semeq Mococa | 12 | 10 | 02 | 06 | 02 | 11 | 08 | 3 | 40,00% |
| 7 | Meninos da Vila | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 07 | 10 | (3) | 33,33% |
| 8 | Escolinha de Futebol de Leme | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 11 | 19 | (8) | 23,33% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| KAUE BERNAL JESUINO | DESCALVADO | 7 |
| GABRIEL DA COSTA | ESPORTIVA | 7 |
| MATHEUS BONFANTE | ESPORTIVA | 6 |
| JOÃO LUCAS R. R. CAMPOS | COOPOÇOS | 5 |
| ENRICO MAURO CAMINOTTO | ESPORTIVA | 4 |
| MATHEUS PEREZ AGUIAR | ESPORTIVA | 4 |
| MATHEUS REINALDO ROZALINO | ESPORTIVA | 4 |
| RYAN PEREIRA MORAIS | LEME | 4 |
| PEDRO DE NARDI | OPERÁRIO | 4 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| GUILHERME DE SOUZA DESUO | MOCOCA | 8 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 7 |
| GUSTAVO HERNIQUE SILVA PAULINO | COOPOÇOS | 4 |
| LUIZ FERNANDO TAVARES | COOPOÇOS | 4 |
| ENZO CARVALHO ZABAGLIA | LEME | 4 |
| ARAMIS PERES SILVA SOUZA | YOORIN CURIMBABA | 4 |
| MIGUEL AUGUSTO R. FIGUEIREDO | COOPOÇOS | 3 |
| MARCOS VINICIUS VIEIRA | MOCOCA | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
| JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
| MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 5 |
| GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
| LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
| PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 4 |
| FELIPE TOMÉ | CSU DER | 3 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| DAVID SANTOS MOTA | DESCALVADO | 4 |
| GABRIEL HENRIQUE CONCENTINO | MOCOCA | 3 |
| ESTEVÃO SANTOS | AGUAÍ | 2 |
| PAULO VITOR COUTO | AGUAÍ | 2 |
| WELINGTON LUCAS ALMEIDA | AGUAÍ | 2 |
| GABRIEL LOURENÇO NASCIMENTO | CSU DER | 2 |
| LUCAS CAMPOS CORREA | DESCALVADO | 2 |
| GABRIEL FREITAS JUNQUEIRA | ESPORTIVA | 2 |
| LUIZ MIGUEL JACOB F. CORTEZ | ESPORTIVA | 2 |
| KAIKY G. FLAUSINO | LEME | 2 |
| KAUA NASCIMENTO OLIVEIRA | LEME | 2 |
| JOÃO PEDRO DE SOUZA C. OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 2 |
| RUAN H. PEREIRA S. DIAS | MOCOCA | 2 |
| ARTUR PEREIRA XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
| FABIO GABRIEL A. FARIA | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
| LEONARDO H. XAVIER | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
| RAUL RIBEIRO CARDOSO | POÇOS DE CALDAS/AFYC | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS - Sábado (05/10/2024)
Em São João da Boa Vista-SP
Sub-11 - Time São João/CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-13 - Time São João/CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-15 - Time São João/CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-17 - Time São João/CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
Em Aguaí-SP
Sub-13 - Pref. Mun. de Aguaí x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-15 - Pref. Mun. de Aguaí x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-17 - Pref. Mun. de Aguaí x Escola W10/Selt Descalvado
Em Poços de Caldas-MG (Estádio Bandolão)
08:30 h - Sub-15 - Meninos da Vila x Escolinha Futebol de Leme
09:30 h - Sub-17 - Meninos da Vila x Escolinha Futebol de Leme
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1668
Nesta última quarta-feira 25/09/2024, aconteceu uma partida válida pelo Campeonato das Categorias de Base 2024, os resultados foram:
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
19:00 h - Sub-15 - Escola Futebol Zico10/Coopoços 01 x 02 Meninos da Vila
Gol Coopoços: Mateus Silva
Gols Meninos: Pedro Bacha e Kelvin Moreira
CLASSIFICAÇÃO DO SUB-15
| CLASSIFICAÇÃO - SUB-15 | ||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 15 | 04 | 11 | 74,07% |
| 2 | Academia de Futebol Yoorin Curimbaba | 16 | 10 | 04 | 04 | 02 | 10 | 04 | 6 | 53,33% |
| 3 | Escola W10/Selt Descalvado | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 08 | 09 | (1) | 61,90% |
| 4 | Meninos da Vila | 13 | 09 | 04 | 01 | 04 | 09 | 12 | (3) | 48,15% |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 11 | 09 | 03 | 02 | 04 | 11 | 16 | (5) | 40,74% |
| 6 | Pref. Municipal de Aguaí | 10 | 08 | 03 | 01 | 04 | 15 | 11 | 4 | 41,67% |
| 7 | Time São João/CSU DER | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 05 | (2) | 27,78% |
| 8 | Escola Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 06 | 16 | (10) | 16,67% |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO SUB-15
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RAFAEL AUGUSTO BONFAINI | DESCALVADO | 8 |
| JOÃO VICTOR F. LOUREIRO | AGUAÍ | 7 |
| GABRIEL Z. DE SOUZA | AGUAÍ | 4 |
| MIGUEL GARCIA GOMES | ESPORTIVA | 4 |
| LUCAS VINICIUS F. BERNARDO | LEME | 4 |
| PEDRO RIBEIRO BACHA | MENINOS DA VILA | 4 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO | AGUAÍ | 2 |
| FELIPE TOMÉ | CSU DER | 2 |
| OTAVIO HENRIQUE CUSTODIO MARTINS | ESPORTIVA | 2 |
| BRYAN DANIEL MAFRA | LEME | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS (sábado 28/09/2024)
Estádio Municipal de Descalvado
08:30 h - Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
09:30 h - Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
10:30 h - Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
11:30 h - Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Estádio Bandolão (Poços de Caldas-MG)
09:00 h - Sub-11 - Acad. Fut. Yoorin Curimbaba x EC Operário
Estádio do Palmeiras FC (S.J.Boa Vista-SP)
08:30 h - Sub-11 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
09:30 h - Sub-13 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
10:30 h Sub-15 - Time São João/CSU DER x Escola Futebol Zico10/Coopoços
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1442
RESULTADO SESSÃO DE JULGAMENTO - 01/2024
Nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024 às 16:00 horas, foi realizada a Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, os resultados foram os seguintes:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Pena Aplicada |
| 01 | Santo Antônio FC | Equipe | Artigo 213 | Multa R$ 100,00 | |
| 02 | SE Grupo JCN | Cleberson de Oliveira Ferraraz | 0189 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| 03 | S.Esportiva Sanjoanense | Vitor Hugo Arantes Gerolamo | 5517 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| 04 | Leões da Vila FC | Caio Vinicius Jesuino | 7470 | Artigo 254-A, § 1º, II | 03 partidas |
| 05 | EC Luiz Gama | Higor Gabriel Belizario | 6455 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| 06 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4949 | Artigo 258, § 2º, I e II | 02 partidas |
| 07 | União São João | Rinaldo José de Oliveira Lameo Fº | 5368 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| 08 | Sport Durval FC | Igor de Aquino Floriano | 5839 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| 09 | Santana FC | Renato Sergio Ligabue Jr | 6707 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida |
| Santana FC | Everton Andre Alves Lino | 5304 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
| Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 258, § 2º, II | 01 partida | |
| 10 | Clube Atlético Recanto | Equipe | Artigo 214 | Perda de 02 pontos na classificação e multa de R$ 100,00 |
São João da Boa Vista, 26 de setembro de 2024.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1581
De ordem do Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, às 16:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
| 01 | Santo Antônio FC | Equipe | Artigo 213 | |
| 02 | SE Grupo JCN | Cleberson de Oliveira Ferraraz | 0189 | Artigo 258, § 2º, II |
| 03 | S.Esportiva Sanjoanense | Vitor Hugo Arantes Gerolamo | 5517 | Artigo 258, § 2º, II |
| 04 | Leões da Vila FC | Caio Vinicius Jesuino | 7470 | Artigo 254-A, § 1º, II |
| 05 | EC Luiz Gama | Higor Gabriel Belizario | 6455 | Artigo 258, § 2º, II |
| 06 | Pé Vermeio | Marcos André Ramos | 4949 | Artigo 258, § 2º, I e II |
| 07 | União São João | Rinaldo José de Oliveira Lameo Fº | 5368 | Artigo 258, § 2º, II |
| 08 | Sport Durval FC | Igor de Aquino Floriano | 5839 | Artigo 258, § 2º, II |
| 09 | Santana FC | Renato Sergio Ligabue Jr | 6707 | Artigo 258, § 2º, II |
| Santana FC | Everto Andre Alves Lino | 5304 | Artigo 258, § 2º, II | |
| Santana FC | Mateus Henrique de Carvalho Benini | 5763 | Artigo 258, § 2º, II | |
| 10 | Clube Atlético Recanto | Equipe | Artigo 214 |
São João da Boa Vista, 23 de setembro de 2024.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 1683
Neste último domingo 22/09/2024, aconteceu a 4ª Rodada da Primeira Divisão e a 3ª Rodada da Segunda Divisão, do Campeonato Amador do Segundo Semestre 2024, os resultados foram os seguintes:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Pratinha FC 01 x 04 Sport Durval FC
Gol Pratinha: Marcelo Henrique Soares
Gols Durval: Jhonatas Silva, Elton Hugo Cassiano, Jefferson Felipe Balbino e Guilherme Fernandes
10:00 h - Santana FC 01 x 02 SC Guarani
Gol Santana: Andre Rinaldo Jr
Gols Guarani: Emanoel Vitor Conceição e João Pedro Carvalho
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Nova Onda FC 02 x 01 Red Bull São João
Gols Nova Onda: Diego Augusto Borges e Wellington Cesar Pirola
Gol Red Bull: Wagner Zacarias Jr.
10:00 h - Soc. Esportiva Sanjoanense 03 x 01 Borussia São João
Gols SES: João Victor Leite, Victor Rafael Magalhães e Leonardo Oliveira
Go Borussia: Rafael Fernandes
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - SE Grupo JCN 00 x 00 SER Botafogo
10:00 h - Santo Antônio FC 01 x 01 Paris Nova República
Gol Santo Antônio:: Douglas Genésio
Gol Paris: Kaio Isael Farias
CLASSIFICAÇÃO PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
| 1 | Pratinha FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 13 | 07 | 6 | 75,00% | 12 | 01 |
| 2 | Sport Durval FC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 08 | 4 | 75,00% | 12 | 01 |
| 3 | SE Grupo JCN | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 11 | 06 | 5 | 58,33% | 07 | 01 |
| 4 | SER Botafogo | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 03 | 3 | 58,33% | 08 | 00 |
| 5 | Nova Onda FC | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 10 | (5) | 25,00% | 13 | 00 |
| 6 | Red Bull São João | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 03 | 16 | (13) | 0,00% | 14 | 01 |
| GRUPO B | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 14 | 05 | 9 | 66,67% | 16 | 00 |
| 2 | Paris Nova República | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 | 66,67% | 20 | 03 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 58,33% | 12 | 03 |
| 4 | Borussia São João | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | (2) | 33,33% | 14 | 03 |
| 5 | SC Guarani | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 10 | (6) | 33,33% | 07 | 01 |
| 6 | Santana FC | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 06 | 11 | (5) | 8,33% | 10 | 06 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS - PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | CAIO NELY FONSECA | PRATINHA FC | 5 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | PARIS NOVA REPÚBLICA | 4 |
| 3º | BRUNO GERMINE MONTORO | BORUSSIA SÃO JOÃO | 3 |
| 3º | RAFAEL MOREIRA FERNANDES | BORUSSIA SÃO JOÃO | 3 |
| 3º | LYNCON FILIPE LIMA EVANGELISTA | PRATINHA FC | 3 |
| 3º | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
| 3º | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | SANTO ANTÔNIO FC | 3 |
| 3º | GUILHERME FERNANDES DE LIMA | SPORT DURVAL FC | 3 |
TERCEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CSU DER
08:00 h - EC Real América 05 x 02 Novo Horizonte FC
Gols Real América: Everton Santos, Jhonata Willian Santos, João Paulo Oliveira, Luis Felipe Ferreira e Carlos Henrique Police
Gols Novo Horizonte: Samuel Eduardo Delmondes e Vinicius Antonio Felipe
10:00 h - Barreiro Rehder FC 03 x 02 Fortaleza FC
Gols Barreiro: Evai Arimatea (2 vezes) e Carlos Roberto Correa
Gols Fortaleza: Cesar Augusto Moreira
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08:00 h - Pavão de Ouro FC 02 x 02 Nova Onda FC "B"
Gols Pavão: Junio Cesar Fernandes e Luis Gustavo Favero
Gols Nova Onda B: Gustavo Donizetti Nascimento e Pedro Henrique Preite
10:00 h - Clube Atlético Pituva 04 x 00 Leões da Vila FC
Gols Pituva: Luis Felipe Carvalho (3 vezes) e Gabriel Henrique Muniz
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08:00 h - Projeto Social Diamante Bruto 01 x 04 Amigos Beira Rio
Gol Diamante Bruto: Theo Jose Camilo
Gols Beira Rio: Edielson Domingos (2 vezes), Hassan Marcelino e Luis Gustavo Roque
10:00 h - Meninos da Ponte FC 00 x 02 RT Esporte
Gols RT: Wellington Henrique Santos e Kleverson Julio Queiroz
CLASSIFICAÇÃO - TERCEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
| 1 | Barreiro Rehder FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 15 | 08 | 7 | 100,00% | 04 | 00 |
| 2 | Fortaleza FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 11 | 05 | 6 | 66,67% | 04 | 00 |
| 3 | Meninos da Ponte FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 06 | 4 | 66,67% | 10 | 02 |
| 4 | Clube Atlético Pituva | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | (1) | 33,33% | 05 | 00 |
| 5 | RT Esporte | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 13 | (7) | 33,33% | 05 | 01 |
| 6 | Leões da Vila FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 05 | 14 | (9) | 0,00% | 07 | 01 |
| GRUPO B | ||||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | APR. | CA | CV |
| 1 | Amigos Beira Rio | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 01 | 11 | 100,00% | 04 | 00 |
| 2 | EC Real América | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 04 | 6 | 100,00% | 11 | 00 |
| 3 | Nova Onda FC "B" | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 06 | (2) | 22,22% | 08 | 03 |
| 4 | Projeto Social Diamante Bruto | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 05 | 08 | (3) | 22,22% | 07 | 00 |
| 5 | Pavão de Ouro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | (3) | 11,11% | 09 | 00 |
| 6 | Novo Horizonte FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 13 | (9) | 11,11% | 11 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS - TERCEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA TERCEIRA DIVISÃO | |||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS |
| 1º | CARLOS ROBERTO PEREIRA CORREA | BARREIRO REHDER FC | 6 |
| 2º | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | AMIGOS BEIRA RIO | 5 |
| 3º | LUIS FELIPE CLAUDIANO DE CARVALHO | CLUBE ATLÉTICO PITUVA | 4 |
| 4º | CESAR AUGUSTO MOREIRA | FORTALEZA FC | 3 |
| 4º | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES | FORTALEZA FC | 3 |
| 4º | LUIS FELIPE DA CUNHA | LEÕES DA VILA FC | 3 |
| 4º | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | MENINOS DA PONTE FC | 3 |
| 4º | THEO JOSE RAMOS CAMILO | PROJETO SOCIAL DIAMANTE BRUTO | 3 |
| 4º | WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS | RT ESPORTE | 3 |
PRÓXIMA RODADA - 29/09/2024 (Segunda e Terceira Divisão)
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Unidos da Serra da Paulista x Clube Atlético Recanto
10:00 h - EC Luiz Gama x Cruzeirinho FC
Estádio do Palmeiras FC
08:00 h - Olaria São Pedro FC/Diamante Bruto x EC Ressolagem Boa Vista/Kenny Sports
10:00 h - Pé Vermeio/Águas da Prata x Salmazo FC/Jardinense
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Valência CF x Sport Villarreal FC
