- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3273
Lista de Artilheiros Segunda Divisão
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 16 |
2 | - | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
2 | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
4 | - | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 10 |
5 | - | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 9 |
5 | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 9 |
5 | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 9 |
8 | - | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 8 |
8 | - | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 8 |
8 | - | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 8 |
8 | - | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 8 |
12 | - | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
12 | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 7 |
14 | - | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
14 | - | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 6 |
14 | - | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
17 | - | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 5 |
18 | - | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 4 |
18 | - | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
18 | - | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 4 |
18 | - | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 4 |
18 | - | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 4 |
18 | - | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
18 | - | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
18 | - | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 4 |
18 | - | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 4 |
18 | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 4 |
18 | - | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 4 |
18 | - | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 4 |
18 | - | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 4 |
31 | - | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
31 | - | ATLÉTICO OPERÁRIO - WO | Atlético Operário | 3 |
31 | - | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 3 |
31 | - | BAR DO CÉLIO FC - CRÉDITO WO | Bar do Célio FC | 3 |
31 | - | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
31 | - | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
31 | - | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 3 |
31 | - | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
31 | - | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
31 | - | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 3 |
31 | - | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | Inter São João | 3 |
31 | - | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 3 |
31 | - | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 3 |
31 | - | OSIEL PAULO | Inter São João | 3 |
31 | - | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 3 |
31 | - | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 3 |
31 | - | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
31 | - | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
31 | - | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 3 |
31 | - | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 3 |
31 | - | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 3 |
31 | - | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
31 | - | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
31 | - | DOUGLAS CORREA GENESIO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
31 | - | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval(2)/Serra Paulista (1) | 3 |
31 | - | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 3 |
31 | - | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
31 | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 3 |
62 | - | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | JOÃO VICTOR NICIOLI GALHARDO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
62 | - | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
62 | - | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 2 |
62 | - | JOÃO VICTOR SALGUELI DE SOUZA | Atlético Recanto | 2 |
62 | - | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
62 | - | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | Borussia São João | 2 |
62 | - | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
62 | - | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 2 |
62 | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | Califórnia FC | 2 |
62 | - | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
62 | - | RENAN MICHEL LOPES DA CUNHA | Califórnia FC | 2 |
62 | - | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 2 |
62 | - | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
62 | - | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
62 | - | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
62 | - | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
62 | - | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
62 | - | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
62 | - | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 2 |
62 | - | JEAN CARLOS CORREA | Nako FC | 2 |
62 | - | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 2 |
62 | - | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
62 | - | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
62 | - | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 2 |
62 | - | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
62 | - | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
62 | - | FELIPE LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
62 | - | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
62 | - | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
62 | - | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
62 | - | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 2 |
62 | - | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
62 | - | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
62 | - | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
62 | - | MARCELO ALVES COSTA | Villareal FC | 2 |
103 | - | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
103 | - | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
103 | - | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | CRISTIAN BARBOSA PARREIRA | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | JAIR SALGUELI JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | VINICIUS DE SOUZA SABIA | Atlético Recanto | 1 |
103 | - | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
103 | - | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
103 | - | DIOGO SCARABEL DE SOUZA | Califórnia FC | 1 |
103 | - | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
103 | - | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
103 | - | MICHEL DIAS MARIANO | Califórnia FC | 1 |
103 | - | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
103 | - | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
103 | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
103 | - | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
103 | - | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
103 | - | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
103 | - | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
103 | - | THIAGO MAFRA DA ROSA | EC Madureira | 1 |
103 | - | IVANILDO DA SILVA QUIRINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | JEFFERSON CORDEIRO DOS SANTOS LEOPOLDINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
103 | - | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
103 | - | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
103 | - | MARCIO CLERISTON SHIBATA | EC Pollet | 1 |
103 | - | RODRIGO DA SILVA QUIRINO | EC Pollet | 1 |
103 | - | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | GABRIEL AUGUSTO SERAFIM PEREIRA | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | LUCAS CANDIDO MOREIRA | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
103 | - | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
103 | - | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
103 | - | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
103 | - | DOUGLAS TADEU MISSACI ANTUNES | Inter São João | 1 |
103 | - | GUSTAVO BATISTA PARDIM | Inter São João | 1 |
103 | - | LUCIANO DONIZETI DE SOUZA | Inter São João | 1 |
103 | - | MICHEL DAVID FERRAZ ALVES | Inter São João | 1 |
103 | - | RODRIGO BRITO DA SILVA | Inter São João | 1 |
103 | - | DANILO MARCOS CANAVEZI | Juventude FC | 1 |
103 | - | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
103 | - | GABRIEL HENRIQUE MOREIRA | Nako FC | 1 |
103 | - | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
103 | - | LUCAS APARECIDO DA SILVA | Nako FC | 1 |
103 | - | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
103 | - | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
103 | - | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
103 | - | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
103 | - | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
103 | - | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
103 | - | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | CLEBERSON ALBERTO DELUCA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | GUILHERME MARTINS | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | MICHEL GUIMARÃES | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
103 | - | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
103 | - | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
103 | - | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | CAIO HENRIQUE DOS SANTOS | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | EDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | Sport Durval FC | 1 |
103 | - | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
103 | - | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | Sport Vila Operária | 1 |
103 | - | THIAGO ZULIAN DO NASCIMENTO | Sport Vila Operária | 1 |
103 | - | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
103 | - | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | GUILHERME DOS SANTOS RUSSO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | MARCELO DIAS DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | WESLEY SOARES JACINTO SEVERINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
103 | - | ALAN FRANCO MOREIRA JUNIOR | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | ROBSON COSTA DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | SANDRO JORGE DA SILVA JUNIOR | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | YURI LOPES DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
103 | - | IGOR HENRIQUE LOPES BONFIOLI | Valência FC | 1 |
103 | - | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
103 | - | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
103 | - | SAVALLAS DE OXALA ROSA MARQUES | Villareal FC | 1 |
103 | - | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
103 | - | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | ||||
1 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 | |
1 | ADENIL PAGANI (Contra) Fortaleza FC | Santana FC | 1 | |
1 | JUVENAL MACENA (Contra) EC Guarani | Fortaleza FC | 1 |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3390
Lista Atualizada de Artilheiros 1ª Divisão
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 20 |
2 | - | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 12 |
2 | - | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 12 |
4 | - | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 9 |
5 | - | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 7 |
6 | - | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 6 |
6 | - | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 6 |
6 | - | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 6 |
6 | - | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 6 |
6 | - | HAIDERSON HURTADO PALOMINO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 6 |
11 | - | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
11 | - | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 5 |
11 | - | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 5 |
11 | - | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 5 |
15 | - | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
15 | - | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 4 |
15 | - | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER(2)/SE Grupo JCN(2) | 4 |
15 | - | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 4 |
15 | - | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 4 |
15 | - | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | EC Vila Nova | 4 |
15 | - | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
15 | - | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
15 | - | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 4 |
15 | - | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 4 |
15 | - | JEAN CARLOS COELHO SOUZA | Pratinha FC | 4 |
15 | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 4 |
15 | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN(2)/Academia (2) | 4 |
15 | - | ANDREY FELIPE RIBEIRO FIRMINO | SER Botafogo | 4 |
29 | - | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 3 |
29 | - | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 3 |
29 | - | MURILO CESAR DOS SANTOS | EC Nako/Águia da Vila | 3 |
29 | - | GABRIEL DONIZETTI DE SANT'ANA | EC Vila Nova | 3 |
29 | - | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 3 |
29 | - | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
29 | - | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 3 |
29 | - | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 3 |
29 | - | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 3 |
29 | - | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
29 | - | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
40 | - | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
40 | - | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
40 | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
40 | - | IGOR RECHIA MORAES | Clube Atlético DER | 2 |
40 | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Clube Atlético DER | 2 |
40 | - | ALEXANDRE MENDES | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 2 |
40 | - | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 2 |
40 | - | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 2 |
40 | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 2 |
40 | - | CAIQUE CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
40 | - | DANILO PAVAN PIRES | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
40 | - | MARCELO BARBOSA DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
40 | - | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
40 | - | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 2 |
40 | - | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 2 |
40 | - | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
40 | - | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | Olaria São Pedro FC | 2 |
40 | - | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 2 |
40 | - | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
40 | - | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | Olaria São Pedro FC | 2 |
40 | - | GABRIEL TENARI GALLO | Pratinha FC | 2 |
40 | - | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 2 |
40 | - | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
40 | - | EDUARDO FERRAZ PEREIRA | SE Grupo JCN | 2 |
40 | - | LUIS FERNANDO CRUZ | SE Grupo JCN | 2 |
40 | - | ANTONIO EDUARDO AZEVEDO E MARQUES | SER Botafogo | 2 |
40 | - | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
40 | - | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
40 | - | EVERTON DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
40 | - | GILCIMAR WILSON FRANCISCO JUNIOR | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
40 | - | RODOLFO FERREIRA GONÇALVES | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
40 | - | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
72 | - | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | NATHAN HENRIQUE DUTRA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
72 | - | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | CICERO JONAS SALES DE LIMA | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | JOÃO VICTOR DOS SANTOS PAINA | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | LUIS GUSTAVO TEIXEIRA | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | Clube Atlético DER | 1 |
72 | - | ALISSON LUIZ SILVA REGINALDO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
72 | - | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
72 | - | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
72 | - | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
72 | - | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
72 | - | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
72 | - | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
72 | - | WERINTON DIEGO FORNAZIERO MOURTHE | Cruzeirinho FC | 1 |
72 | - | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | LUCIANO DIOGO | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | PAULO HENRIQUE DE MORAES SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | RODRIGO BELINCASI | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
72 | - | EDSON CARLOS DA SILVA | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | FILIPE AUGUSTO DE FREITAS | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | GUILHERME MARIANO CAETANO | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | MARCOS AURELIO DE SOUZA | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | THIAGO LUIS GALLO | EC Vila Nova | 1 |
72 | - | BRUNO HENRIQUE DE PAULA HERCULANO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
72 | - | CLEBER DOS SANTOS FONSECA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
72 | - | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
72 | - | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
72 | - | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
72 | - | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
72 | - | JOÃO PAULO DA SILVA ROSADO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
72 | - | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
72 | - | WILSON DA SILVA JUNIOR | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
72 | - | EDINEI FRANCISCO DOS SANTOS | Olaria São Pedro FC | 1 |
72 | - | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
72 | - | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
72 | - | ANDRE LUIZ AROFO GAIARDO | Pratinha FC | 1 |
72 | - | EVERTON SANTOS DE SENA | Pratinha FC | 1 |
72 | - | FABRICIO PERES MARTINS | Pratinha FC | 1 |
72 | - | HELTON DONIZETTI MACEDO | Pratinha FC | 1 |
72 | - | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
72 | - | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
72 | - | LUCAS MESSIAS RIBEIRO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
