- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4230
SEGUE ABAIXO A LISTA DOS HOMENAGEADOS DO 19º TROFÉU CREPÚSCULO, DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS SANJOANENSES.
A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 27/12/2018 (SEXTA-FEIRA) A PARTIR DAS 19:30 HS NA SEDE DA SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE.
LEMBRAMOS QUE TODO HOMENAGEADO (RECEBERÁ UM CONVITE) QUE DEVERÁ SER RETIRADO NA SEDE DA LIGA SANJOANENSE (DENTRO DO GINÁSIO DO CIC) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 7:30 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 16:00 HORAS.
TAMBÉM HAVERÁ VENDA DE INGRESSOS AVULSOS (R$ 40,00 A UNIDADE) OU MESAS PARA 4 LUGARES (R$ 150,00) - OS INGRESSOS À VENDA SÃO EM NÚMERO LIMITADO.
NA CERIMÔNIA SERÁ SERVIDO SALGADOS (BUFFET TIA CLEUZA) ALÉM DE CERVEJA, ÁGUA E REFRIGERANTE.
| MODALIDADE | HOMENAGEADO |
| ATLETISMO FEMININO | DEBORA REGINA RAMOS BENTO |
| ATLETISMO MASCULINO | JOÃO OTAVIO CARDENAL CASTILHO |
| BASQUETEBOL ADULTO | GERSON BENEDITO FERNANDES JUNIOR |
| BASQUETEBOL BASE | SAMUEL DONIZETI DA CRUZ |
| BOCHA | JAIME DE SOUZA MORAES |
| CICLISMO | LUCIELLY MARINA DINIZ FRANCO |
| FUTEVÔLEI | ISMAEL GIÃO APARECIDO |
| FUTSAL FEMININO | JÉSSICA EDUARDA APARÍCIO |
| FUTSAL MASCULINO | MARCELO EMILIO CARLIM |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA | GLENDA MARTINS DOS SANTOS |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA | DIOGO MATEUS MATOS SILVA |
| GINÁSTICA RÍTMICA E DANÇA | MEL ASCHEMBRENNER CONTINE |
| GINÁSTICA RÍTMICA E DANÇA | GABRIELLI FERRANTE DA SILVA |
| HANDEBOL | DOUGLAS APARECIDO ZACARIAS |
| JIU-JITSU | CLEBER DE OLIVEIRA |
| JUDÔ CSU | JOÃO PEDRO REZENDE FERREIRA |
| JUDÔ FEMININO | BÁRBARA NICOLE BORGES DA SILVA |
| JUDÔ MASCULINO | JOÃO VICTOR DE CARVALHO |
| MALHA | JOSÉ APARECIDO MOREIRA |
| MUAY THAI | MARCEL GOMES DOS SANTOS |
| NATAÇÃO CIC FEMININA | BARBARA APARECIDA COLANGELO |
| NATAÇÃO CIC MASCULINA | CAIO CESAR SASSARON DE CARVALHO |
| NATAÇÃO FEMININA | DAYNI HONORATO RODRIGUES DOS SANTOS |
| NATAÇÃO MASCULINA | VALTER LUÍS ANTÔNIO JÚNIOR |
| PEDESTRIANISMO FEMININO | GISELE VIDAL PINEDA |
| PEDESTRIANISMO MASCULINO | CARLOS GUILHERME BEZERRA |
| RUGBY | TUCANOS RUGBY CLUB |
| SKATE | LEANDRO SOARES DE ASSIS |
| SUPINO | EDMAR DE SOUZA |
| TAEKWONDO | RAFAELA CHAGAS ZANELO |
| TÊNIS DE CAMPO FEMININO | AMANDA CAROLINA J. DO A. TORRES |
| TÊNIS DE CAMPO MASCULINO | ANDERSON VERÍSSIMO SASSO |
| TÊNIS DE MESA | LUIZ CARLOS SORCI NETO |
| VOLEI ADAPTADO | APARECIDA PEREIRA FERRARI |
| VÔLEI DE PRAIA | MARLI DE SOUZA ROZA |
| VOLEIBOL FEMININO | GABRIELA CRISTINA FERREIRA |
| VOLEIBOL MASCULINO | THALYSSON AUGUSTO FERRAZ |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4065
RESULTADOS SESSÃO DE JULGAMENTO 02/201
Resultados da Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar, realizada no dia 11 de dezembro de 2019.
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD | Resultado |
| 11/2019 | EC Galáticos | EQUIPE | Artigo 214 | Perda de 04 pontos na Classificação | |
| 12/2019 | União São Pedro | José Carlos Batista de Oliveira | 1019 | Artigo 258-B, § 2º e Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
| 13/2019 | União São Pedro | José Enéas Francisco dos Santos | 0158 | Artigo 254-A, §, I e II | 10 Partidas |
| 14/2019 | Sport Atlético Operário | Marcos Ramos Alves | 0635 | Artigo 258, § 2º, II | 02 Partidas |
| 15/2019 | EC Guarani | Rodrigo Francisco Berti | 5317 | Artigo 258, § 2º, II | 01 Partida |
| 16/2019 | Olaria São Pedro FC | Ronald Aparecido Evangelista | 6746 | Artigo 254-A, § 1º, I e II | 02 Partidas |
| 17/2019 | União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 258, § 2º, II e Artigo 258-B, § 2º | 06 Partidas |
|
18/2019 |
União São João | Orlando de Oliveira Merlin | 0390 | Artigo 257 | 03 Partidas |
| União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
| Valência CF | Francinaldo Queiroz de Azevedo | 5700 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
| Valência CF | Lucas Moraes Gomes | 5024 | Artigo 257 | 03 Partidas | |
|
19/2019 |
Valência CF | Luiz Cláudio C. Rodrigues Junior | 4970 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
| Valência CF | Denílson Batista de Souza | 3237 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
| Valência CF | Anderson Rafael Lima Cavalcante | 5171 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas | |
| Valência CF | Sérgio Isaias Roque | 0565 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | 04 Partidas |
São João da Boa Vista, 11 de dezembro de 2019.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4428
SELEÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
Foram computados 15 votos
| POSIÇÃO | HOMENAGEADO | APELIDO | EQUIPE |
| Goleiro | Marcos Antonio Corsi Viana | Marcão | Clube Atlético DER |
| Lateral Direito | Jefferson Felipe Valim Balbino | Jefinho | Pratinha FC |
| Zagueiro | Gustavo Henrique do Carmo | Gustavo | EC Nako/Águia da Vila |
| Zagueiro | Henrique Biazzuto Lira | Henrique | SE Grupo JCN |
| Lateral Esquerdo | Gabriel Tenari Gallo | Galinho | Pratinha FC |
| Volante | Luiz Paulo Feliciano | Lu | Pratinha FC |
| Volante | Rodolfo Manoel Araujo da Silva | Rodolfo | Soc. Esportiva Sanjoanense |
| Meia | Antonio Cirlando Ferreira da Silva | Dan | Pratinha FC |
| Meia | Wellington Silva dos Santos | Bieto | Clube Atlético DER |
| Atacante | David Cleber de Souza | David | SE Grupo JCN |
| Atacante | Guilherme Henrique de Sousa Maciel | Sassá | Clube Atlético DER |
| Técnico | Arnaldo Mansano | Arnaldo | Pratinha FC |
| Dirigente | Jose Dotta Lopes | Dotta | Pratinha FC |
| Destaque | Antonio Cirlando Ferreira da Silva | Dan | Pratinha FC |
SELEÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
Foram computados 17 votos
| POSIÇÃO | HOMENAGEADO | APELIDO | EQUIPE |
| Goleiro | Pedro Henrique Caparron | Pedro | Sport Villareal |
| Lateral Direito | Anderson de Oliveira Pereira | Anderson | Borussia São João |
| Zagueiro | Felipe Carlos da Silva | Felipinho | Nako FC/Califórnia |
| Zagueiro | Lucas Jose Rodrigues Barbara | Lucas Barbara | Sport Villareal |
| Lateral Esquerdo | Richard Waller Inacio Costa Domingos | Richard Waller | Paris São João |
| Volante | João Paulo Silva Nascimento | João Paulo Nascimento | Nova Onda FC/Klaro Chopp |
| Volante | Artur Henrique Pascuini | Artur Pascuini | Unidos da Serra da Paulista |
| Meia | Bruno Gabriel Silva Moraes | Bruno Gabriel | Santo Antônio FC |
| Meia | Emerson Diogenes dos Santos | Emerson | EC Madureira |
| Atacante | Gustavo Henrique Ramos | Gustavo Ramos | Sport Atlético Operário |
| Atacante | Bruno Germine Montoro | Bruno Germine | Borussia São João |
| Técnico | Davys Willian Benetti Alves | Deivinho | Sport Villareal |
| Dirigente | Paulo Cesar Braz | Maradona | Nako FC/Califórnia |
| Destaque | Emerson Diogenes dos Santos | Emerson | EC Madureira |
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3977
Neste último domingo 08/12/2019, aconteceu a Primeira Partida da Final da Primeira Divisão e os jogos das Quartas de Final da Segunda Divisão do Campeonato Amador do 2º Semestre, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Primeira Partida da Final
Estádio Municipal do CIC
10:00 h - Pratinha FC 01 x 01 SE Grupo JCN
Gol Pratinha: Renato Liparini
Gol JCN: David Souza
PRÓXIMO JOGO
Domingo - 15/12/2019 - 2º Jogo da Final
Estádio Municipal do CIC
10:00 h - SE Grupo JCN x Pratinha FC
#############################################
SEGUNDA DIVISÃO
Jogos de Quartas de Final (Jogo Único)
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - AA Seis de Agosto 03 x 04 Inter São João
Gols Seis Agosto: Diego Borges, Vinicius Rabelo e Francisco Penachi
Gols Inter: William Olivares, Andre Perissotto
Estádio Municipal do Pratinha
08:00 h - Santo Antônio FC 00 x 01 Paris São João
Gol Paris: Richard Waller
10:00 h - EC Madureira (4) 01 x 01 (2) Sport Villareal
Gol Madureira: Iago Gabriel
Gol Villareal: Antonio Fernandes Jr
Nos Penaltis: Madureira 4 x 2 Villareal
Estádio Getúlio Vargas Filho - Palmeiras FC
09:00 h - Nako FC/Califórnia (3) 02 x 02 (5) Borussia São João
Gols Califórnia: Jeferson Loro e Diego Damalio
Gols Borussia: Caio Costa e Weslei Da Hora
Nos Penaltis: Califórnia 3 x 5 Borussia
PRÓXIMOS JOGOS
Domingo 15/12/2019 - Jogos Semifinais (Partidas Únicas)
Estádio Municipal do CIC
08:00 h - Borussia São João x Paris São João
Estádio Getúlio Vargas Filho - Palmeiras FC
09:00 h - Inter São João x EC Madureira
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3905
CITAÇÃO 02/2019
De ordem da Presidente da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos, Dra. Cíntia Ruiz Nicolau, com fundamento no art. 78-A, parágrafo único e Artigos 45, 47 e 48 todos do CBJD, faço publicar o presente Edital em que são CITADAS e INTIMADAS as partes abaixo nominadas para, querendo, conforme o Artigo 29 do CBJD “Art. 29. Qualquer pessoa maior e capaz é livre para postular em causa própria ou fazer-se representar por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, observados os impedimentos legais. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).”, defender-se, pessoalmente ou por Advogado formalmente constituído, e no caso de Equipes pelo Responsável Legal ou Advogado formalmente constituído no processo contra elas movido nesta Justiça Desportiva, tornando público, através deste Edital, que, na quarta-feira, dia 11 de Dezembro de 2019 às 15:00 horas, será julgado, na sede da Liga Sanjoanense de Desportos, localizado na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do GINÁSIO NOVO DO CIC, os seguintes processos:
| Nº Processo | Nome da Equipe | Nome do Denunciado | Nº DIA | Artigo do CBJD |
| 11/2019 | EC Galáticos | EQUIPE | Artigo 214 | |
| 12/2019 | União São Pedro | José Carlos Batista de Oliveira | 1019 | Artigo 258-B, § 2º e Artigo 254-A, § 1º, I e II |
| 13/2019 | União São Pedro | José Enéas Francisco dos Santos | 0158 | Artigo 254-A, §, I e II |
| 14/2019 | Sport Atlético Operário | Marcos Ramos Alves | 0635 | Artigo 258, § 2º, II |
| 15/2019 | EC Guarani | Rodrigo Francisco Berti | 5317 | Artigo 258, § 2º, II |
| 16/2019 | Olaria São Pedro FC | Ronald Aparecido Evangelista | 6746 | Artigo 254-A, § 1º, I e II |
| 17/2019 | União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 258, § 2º, II e Artigo 258-B, § 2º |
|
18/2019 |
União São João | Orlando de Oliveira Merlin | 0390 | Artigo 257 |
| União São João | Sérgio Eduardo Batista Soares | 3488 | Artigo 257 | |
| Valência CF | Francinaldo Queiroz de Azevedo | 5700 | Artigo 257 | |
| Valência CF | Lucas Moraes Gomes | 5024 | Artigo 257 | |
|
19/2019 |
Valência CF | Luiz Cláudio C. Rodrigues Junior | 4970 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º |
| Valência CF | Denílson Batista de Souza | 3237 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | |
| Valência CF | Anderson Rafael Lima Cavalcante | 5171 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º | |
| Valência CF | Sérgio Isaias Roque | 0565 | Artigo 254-A, § 1º, I e II e § 3º |
São João da Boa Vista, 06 de dezembro de 2019.
Secretaria da CDJD
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 4211
PRIMEIRA DIVISÃO
| ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1º | - | DAVID CLEBER DE SOUZA | SE GRUPO JCN | 18 |
| 2º | - | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | SPORT DURVAL FC | 07 |
| 3º | - | DJALMA DE FREITAS GODOY | JUVENTUS VILA VERDE | 05 |
| 3º | - | RENNER MARTIM DANIEL | OLARIA SÃO PEDRO FC | 05 |
| 5º | - | DEOCLECIO CALIARI JUNIOR | CLUBE ATLÉTICO DER | 04 |
| 5º | - | EDIELSON NATANAEL DOMINGOS | EC NACIONAL | 04 |
| 5º | - | FELIPE LOPES BISPO | PRATINHA FC | 04 |
| 5º | - | BRUNO HENRIQUE DE PAULA HERCULANO | SER BOTAFOGO/WALTER WORLD | 04 |
| 5º | - | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 04 |
| 5º | - | LUIS FERNANDO DE SOUZA | UNIÃO SÃO PEDRO | 04 |
SEGUNDA DIVISÃO
| ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| 1º | - | EMERSON DIOGENES DOS SANTOS | EC MADUREIRA | 14 |
| 2º | - | LUIS GUSTAVO DA SILVA SANTOS | EC GUARANI | 10 |
| 3º | - | ALMIR RODRIGO DANIEL MIGUEL | INTER SÃO JOÃO | 09 |
| 4º | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | AA SEIS DE AGOSTO | 08 |
| 4º | - | FELIPE CESAR MARTI DAUD | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 08 |
| 4º | - | JOAO PEDRO ALVES MUNHOZ | NAKO FC/CALIFÓRNIA | 08 |
| 7º | - | GUILHERME PIRES CARVALHO | NOVA ONDA FC "B" | 07 |
| 8º | - | FRANKLIN AUGUSTO FERREIRA TASSONE | AA SEIS DE AGOSTO | 06 |
| 8º | - | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | BORUSSIA SÃO JOÃO | 06 |
| 8º | - | BRUNO GABRIEL SILVA MORAES | SANTO ANTÔNIO FC | 06 |
| 8º | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | SPORT VILLAREAL | 06 |





















