RESULTADOS SESSÃO DE JULGAMENTO 06/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2275
Na última quarta-feira 06 de setembro ocorreu mais uma sessão de julgamento da Comissão Disciplinar, os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD | Resultados |
33/2017 | EC Vila Nova | Sérgio de Souza Miguel | 3807 | 258, §2º,II | 03 Partidas |
34/2017 | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Pedro de Almeida | 38.617.182-8 | 254-A, §1º,I | 06 Partidas |
“ | SEL Leme – Sub15 | Victor Henrique Cecatto | 57.754.754-9 | 254-A, §1º,I | 05 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Andre H.Calegari Moraes | 56.217.517-9 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Victor Lourenço | 58.069.313-2 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Loenardo V.C. Moraes | 63.348.102-6 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Rodrigo Ferrari | 53.351.074-0 | 257, §1º | 03 Partidas |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Adriano Martins Junior | 52.040.185-2 | 257, §1º | 03 Partidas |
35/2017 | Academia Rubro Negra | Equipe | 214 | Absolvida | |
36/2017 | Academia Rubro Negra | Nathan Henrique Dutra | 2718 | 254, §1º,II | 01 Partida |
37/2017 | Nova Onda/Pé Vermeio | Denilson Donizeti Sacardi | 3961 | 258, §2º,II | 03 Partidas |
38/2017 | Califórnia FC | Cristiano Roberto da Silva | 3205 | 250 | 01 Partida |
“ | Borussia São João | Julio Dias Aguiar | 2586 | 250 | 01 Partida |
39/2017 | EC Vila Nova | Luis Gabriel Ventris | 3918 | 258, §2º,II | 01 Partida |
40/2017 | Sport Durval FC | Diego Andrade Mariano | 1310 | 258, §2º,II; 254-A §1º e 3º e Artigo25º do Regulamento Competição | 03 Partidas + 365 dias + Exclusão do Campeonato |
“ | Atlético Recanto | Israel Belizário Junior | 4449 | 254, §1º,II | 01 Partida |
“ | Atlético Recanto | Bruno Batista Simião | 4839 | 258, §2º,II | 02 Partidas |
São João da Boa Vista, 06 de setembro de 2017.
COMUNICADO - PROPAGANDAS ESPAÇOS ESPORTIVOS
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2189
A Liga Sanjoanense de Desportos, conforme prevê no Edital do Chamamento Público nº 010/2017, em seu artigo 12.5, vem comunicar aos interessados em Locação Total de Espaços Publicitários nos Estádios, Quadras e Centros Esportivos do Departamento de Esportes, que entrem em Contato pelo email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelos telefones: (19) 3622-2993 ou (19) 3622-3067, falar com Vavá ou Ricardo, ou pessoalmente na Sede da Liga Sanjoanense, na Avenida Rodrigues Alves, 595 no Ginásio do CIC.
Horário de Funcionamento da Liga - Feriado de 07 de setembro
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2298
Pelo motivo do Feriado de 07 de setembro que será nesta quinta-feira.
A Liga Sanjoanense de Desportos irá funcionar até esta quarta-feira 06/09/2017 às 16 horas.
Portanto equipes que queiram fazer inscrição para jogadores estarem aptos para participar dos jogos deste domingo 10/09, deverão inscreve-los até nesta Quarta-feira às 16 horas.
Informamos que na sexta-feira dia 08/09/2017, a Liga não estará aberta.
Resultados Copa UNIFAE - Sábado 02/09/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2398
No último sábado 02 de setembro tivemos 5 jogos válidos pela 11ª Copa UNIFAE das Categorias de Base:
Em São João da Boa Vista - Estádio do Palmeiras FC
Sub-11 - Palmeiras FC 02 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Palmeiras: João Amorim (2 vezes)
Gol SES: Marco Morais
Sub-13 - Palmeiras FC 01 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Palmeiras: Mteus Correia
Sub-15 - Palmeiras FC 01 x 00 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Palmeiras: Clayton
Em Leme - Estádio da Fazenda Cresciumal
Sub-13 - SEL Leme 01 x 01 Escola Oficial SPFC/M.Mirim
Gol Leme: Marcelo Bruner
Gol SPFC: Samuel
Sub-15 - SEL Leme 01 x 02 Escola Oficial SPFC/M.Mirim
Gol Leme: Victor Henrique
Gols SPFC: Douglas e Bruno Alves
Classificação:
CATEGORIA SUB-11 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 |
2 | Palmeiras FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
3 | Vulcão Mania | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
5 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | (1) |
6 | SE Curimbaba/Yoorim | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 20 | (18) |
CATEGORIA SUB-13 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 |
2 | Palmeiras FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | SET Mogi Guaçu/CCIP | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
4 | SE Curimbaba/Yoorim | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
5 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | (6) |
6 | CSU DER | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | (6) |
7 | SEL Leme | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | (25) |
CATEGORIA SUB-15 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SE Curimbaba/Yoorim | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | CSU DER | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | SET Mogi Guaçu | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
5 | Palmeiras FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | (6) |
6 | Escola Oficial SPFC/M.Mirim | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29 | (19) |
7 | SEL Leme | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | (12) |
CATEGORIA SUB-17 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | CSU DER | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | SE Curimbaba/Yoorim | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | SEL Leme | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | (2) |
5 | SET Mogi Guaçu | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | (15) |
CATEGORIA SUB-20 | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SEL Leme | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 |
2 | CSU DER | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
4 | SE Curimbaba/Yoorim | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
5 | SET Mogi Guaçu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | (11) |
6 | EC Vila Nova | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 25 | (10) |
Próximos Jogos:
Neste próximo sábado 09 de setembro não haverá rodada.
Próxima Rodada será somente no Sábado 16/09/2017
Em São João da Boa Vista - Estádio do DER
08:30 hs - Sub13 - CSU DER x Palmeiras FC
09:30 hs - Sub15 - CSU DER x Palmeiras FC
Em Mogi Guaçu - Estádio do Campano
08:00 hs - Sub11 - SET Mogi Guaçu/CCIP x SE Curimbaba/Yoorim
09:00 hs - Sub13 - SET Mogi Guaçu/CCIP x SE Curimbaba/Yoorim
10:00 hs - Sub15 - SET Mogi Guaçu x SE Curimbaba/Yoorim
11:00 hs - Sub17 - SET Mogi Guaçu x SE Curimbaba/Yoorim
12:00 hs - Sub20 - SET Mogi Guaçu x SE Curimbaba/Yoorim
Em São João da Boa Vista - Estádio da Esportiva
08:00 hs - Sub13 - Soc. Esportiva Sanjoanense x SEL Leme
09:00 hs - Sub15 - Soc. Esportiva Sanjoanense x SEL Leme
10:00 hs - Sub17 - Soc. Esportiva Sanjoanense x SEL Leme
11:00 hs - Sub20 - Soc. Esportiva Sanjoanense x SEL Leme
CITAÇÃO 06/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2487
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:00 horas do dia 06/09/2017 (QUARTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
33/2017 | EC Vila Nova | Sérgio de Souza Miguel | 3807 | 258, §2º,II |
34/2017 | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Pedro de Almeida | 38.617.182-8 | 254-A, §1º,I |
“ | SEL Leme – Sub15 | Victor Henrique Cecatto | 57.754.754-9 | 254-A, §1º,I |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Andre H.Calegari Moraes | 56.217.517-9 | 257, §1º |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | João Victor Lourenço | 58.069.313-2 | 257, §1º |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Loenardo V.C. Moraes | 63.348.102-6 | 257, §1º |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Rodrigo Ferrari | 53.351.074-0 | 257, §1º |
“ | SET Mogi Guaçu – Sub15 | Adriano Martins Junior | 52.040.185-2 | 257, §1º |
35/2017 | Academia Rubro Negra | Equipe | 214 | |
36/2017 | Academia Rubro Negra | Nathan Henrique Dutra | 2718 | 254, §1º,II |
37/2017 | Nova Onda/Pé Vermeio | Denilson Donizeti Sacardi | 3961 | 258, §2º,II |
38/2017 | Califórnia FC | Cristiano Roberto da Silva | 3205 | 250 |
“ | Borussia São João | Julio Dias Aguiar | 2586 | 250 |
39/2017 | EC Vila Nova | Luis Gabriel Ventris | 3918 | 258, §2º,II |
40/2017 | Sport Durval FC | Diego Andrade Mariano | 1310 | 258, §2º,II; 254-A §1º e 3º e Artigo25º do Regulamento Competição |
“ | Atlético Recanto | Israel Belizário Junior | 4449 | 254, §1º,II |
“ | Atlético Recanto | Bruno Batista Simião | 4839 | 258, §2º,II |
São João da Boa Vista, 04 de setembro de 2017.
Resultados 3ª Rodada - 1ª Divisão - 2º Turno
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2383
Neste domingo 03 de setembro foi realizado a 3ª Rodada do Segundo Turno da Primeira Divisão, os resultados foram seguintes:
Estádio do CIC
08 hs - SER Botafogo 01 x 00 Nova Onda FC/Nova Onda
Gol Botafogo: Andrey
10 hs - Olaria São Pedro FC 00 x 02 SE Grupo JCN
Gols JCN: Marcinho e Renatinho
Estádio do Pratinha
08 hs - Clube Regatas/Águas da Prata 00 x 05 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Hurtado (2 vezes), Gilcimar, Braúlio e Leandro Franco
10 hs - Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 02 x 03 Pratinha FC
Gols Pé Vermeio: Willian e Cleber
Gols Pratinha: Luizinho, Renê e Helton
Estádio do DER
10 hs - Clube Atlético DER 04 x 00 Cruzeirinho FC
Gols DER: Weslei (2 vezes), Guilherme e Willian Paulista
Estádio do Palmeiras
10 hs - EC Nako/Águia da Vila 00 x 04 EC Vila Nova
Gols V.Nova: Gabriel Santana (2 vezes), David e Guilherme Caetano
Estádio da Esportiva
09 hs - Academia Rubro Negra/SES 01 x 00 Ressolagem Boa Vista
Gol Academia: Diego Damálio
PRÓXIMOS JOGOS:
Domingo 10/09/2017
Estádio do CIC
08 hs - Pratinha FC x Clube Regatas/Águas da Prata
10 hs - EC Vila Nova x Clube Atlético DER
Estádio do Pratinha
08 hs - Cruzeirinho FC x SER Botafogo
10 hs - Nova Onda FC/Klaro Chopp x Olaria São Pedro FC
Estádio do DER
10 hs - Ressolagem Boa Vista x EC Nako/Águia da Vila
Estádio do Palmeiras
10 hs - SE Grupo JCN x Academia Rubro Negra/SES
Estádio da Esportiva
09 hs - Soc. Esportiva Sanjoanense x Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA:
GRUPO A | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Atlético DER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | SER Botafogo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Olaria São Pedro FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | EC Nako/Águia da Vila | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5 | Academia Rubro Negra/SES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | (4) |
6 | Clube Regatas/Vid. Águas da Prata | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | (9) |
7 | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | (3) |
GRUPO B | |||||||||
POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | EC Vila Nova | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Pratinha FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4 | SE Grupo JCN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | (1) |
6 | Ressolagem Boa Vista | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | (9) |
7 | Cruzeirinho FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | (11) |