Lista Atualizada Artilheiros - 2ª Divisão
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2963
Lista atualizada de artilheiros da Segunda Divisão:
ORD | - | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | - | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 13 |
2 | - | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
2 | - | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
4 | - | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 9 |
4 | - | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 9 |
4 | - | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 9 |
7 | - | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 8 |
7 | - | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 8 |
9 | - | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 7 |
9 | - | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
9 | - | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 7 |
12 | - | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
12 | - | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 6 |
12 | - | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
15 | - | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 5 |
15 | - | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 5 |
17 | - | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
17 | - | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 4 |
17 | - | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
17 | - | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
17 | - | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 4 |
17 | - | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 4 |
23 | - | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
23 | - | BAR DO CÉLIO FC - CRÉDITO WO | Bar do Célio FC | 3 |
23 | - | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
23 | - | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 3 |
23 | - | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
23 | - | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 3 |
23 | - | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
23 | - | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 3 |
23 | - | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
23 | - | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 3 |
23 | - | OSIEL PAULO | Inter São João | 3 |
23 | - | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 3 |
23 | - | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 3 |
23 | - | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
23 | - | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 3 |
23 | - | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
23 | - | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 3 |
23 | - | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 3 |
23 | - | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
23 | - | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
23 | - | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
23 | - | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
23 | - | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 3 |
23 | - | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
47 | - | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
47 | - | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
47 | - | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
47 | - | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 2 |
47 | - | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
47 | - | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
47 | - | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 2 |
47 | - | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
47 | - | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
47 | - | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
47 | - | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
47 | - | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
47 | - | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
47 | - | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
47 | - | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
47 | - | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 2 |
47 | - | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 2 |
47 | - | JEAN CARLOS CORREA | Nako FC | 2 |
47 | - | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 2 |
47 | - | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 2 |
47 | - | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 2 |
47 | - | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
47 | - | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
47 | - | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
47 | - | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 2 |
47 | - | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
47 | - | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
47 | - | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 2 |
47 | - | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 2 |
47 | - | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
47 | - | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
47 | - | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
47 | - | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
47 | - | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
47 | - | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
47 | - | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
87 | - | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | JOÃO VICTOR NICIOLI GALHARDO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
87 | - | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
87 | - | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | CRISTIAN BARBOSA PARREIRA | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
87 | - | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
87 | - | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SABINO | Borussia São João | 1 |
87 | - | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
87 | - | FELIPE ALEXANDRE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
87 | - | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
87 | - | MICHEL DIAS MARIANO | Califórnia FC | 1 |
87 | - | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
87 | - | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 1 |
87 | - | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
87 | - | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
87 | - | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
87 | - | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
87 | - | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
87 | - | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
87 | - | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
87 | - | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
87 | - | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | GABRIEL AUGUSTO SERAFIM PEREIRA | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
87 | - | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
87 | - | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
87 | - | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
87 | - | RODRIGO BRITO DA SILVA | Inter São João | 1 |
87 | - | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
87 | - | GABRIEL HENRIQUE MOREIRA | Nako FC | 1 |
87 | - | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
87 | - | LUCAS APARECIDO DA SILVA | Nako FC | 1 |
87 | - | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
87 | - | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
87 | - | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
87 | - | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
87 | - | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
87 | - | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
87 | - | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | CLEBERSON ALBERTO DELUCA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | GUILHERME MARTINS | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | MICHEL GUIMARÃES | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
87 | - | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
87 | - | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
87 | - | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | EDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | WELLINGTON LUIS RAMOS DA SILVA | Sport Durval FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
87 | - | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | GUILHERME DOS SANTOS RUSSO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
87 | - | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | ROBSON COSTA DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | YURI LOPES DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
87 | - | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 1 |
87 | - | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
87 | - | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
87 | - | SAVALLAS DE OXALA ROSA MARQUES | Villareal FC | 1 |
87 | - | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
87 | - | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | ||||
1 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 | |
1 | JUVENAL MACENA (Contra) EC Guarani | Fortaleza FC | 1 |
CITAÇÃO 05/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2397
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:30 horas do dia 24/08/2017 (QUINTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
26/17 | Futbreja | Luiz Fernando da Silva Moreira | 5690 | 258, II |
27/17 | EC Vila Nova | Sergio de Souza Miguel | 3807 | 258-B, II |
28/17 | Soc. Esportiva Sanjoan. | Erasmo Germinari Neto | 3108 | 258 |
29/17 | Fortaleza FC | Gabriel Bernardo Moreira | 4718 | 258, §2º,II |
30/17 | EC Vila Nova (Sub-20) | Equipe | 214 e Art 7º do Regulamento da Competição | |
31/17 | SE Grupo JCN | Arnaldo Mansano | 0649 | 258, §2º,II |
31/17 | SE Grupo JCN | Benedito Cesar de Oliveira | 3844 | 258, §2º,II |
31/17 | SE Grupo JCN | Michael Aparecido Carrera Gomes | 5676 | 258, §2º,II |
32/17 | SC Cachoeirinha | Autieris de Pádua Ferreira | 2868 | 258, §2º,II e 254-A, §3º |
33/17 | SC Cachoeirinha | Antonio Carlos Martins de Paula | 1767 | 254-A, §1º,I |
33/17 | Atlético Recanto | Jair Salgueli Junior | 5295 | 254-A, §1º,I |
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2017
Resultados Copa Unifae - Sábado 19/08/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2573
No Sábado 19/08/2017, foi realizada mais uma rodada da 11ª Copa UNIFAE das Categorias de Base, os resultados foram:
Em Poços de Caldas - Estádio da Mitsui
08:00 hs - Sub-11 - SE Curimbaba/Yoorim 00 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Keldrin (2 vezes) e Marco Antonio
09:00 hs - Sub-13 - SE Curimbaba/Yoorim 03 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Curimbaba: Pedro Henrique, Gabriel Cunha e Paulo Henrique
Gol SES: Luan
10:00 hs - Sub-15 - SE Curimbaba/Yoorim 01 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol Curimbaba: Evandro
Gol SES: João Victor
11:00 hs - Sub-17 - SE Curimbaba/Yoorim 02 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Curimbaba: Alex e Brandon
Gols SES: Luis Claudio e Matheus Carvalho
12:00 hs - Sub-20 - SE Curimbaba/Yoorim 00 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gol SES: Caio Costa
Em Mogi Guaçu - Estádio do Campano
08:00 hs - Sub-13 - SET Mogi Guaçu/CCIP 05 x 00 SEL Leme
Gols Guaçu: Jonathan (2 vezes), Vinicius Nascimento (2 vezes) e Gabriel Silva
09:00 hs - Sub-15 - SET Mogi Guaçu 02 x 01 SEL Leme
Gols Guaçu: Bruno Lopes e Rodrigo Ferrari
Gol Leme: Kaio
10:00 hs - Sub-17 - SET Mogi Guaçu 00 x 02 SEL Leme
Gols Leme: Aparecido e Adrian
11:00 hs - Sub-20 - SET Mogi Guaçu 04 x 04 SEL Leme
Gols Guaçu: Matheus Casagrande, Diego Correia, Carlos Ribeiro e Reinaldo
Gols Leme: Felipe Silva (3 vezes) e Gabriel Silva
Em São João da Boa Vista - Estádio do Palmeiras
08:15 hs - Sub-11 - Palmeiras FC 01 x 02 Escola Oficial SPFC/M.Mirim
Gol Palmeiras: Eduardo Lourenço
Gols SPFC: Juliano Bernardes (2 vezes)
09:15 hs - Sub-13 - Palmeiras FC 01 x 00 Escola Oficial SPFC/M.Mirim
Gol Palmeiras: João Vitor Domenciano
10:15 hs - Sub-15 -Palmeiras FC 05 x 00 Escola Oficial SPFC/M.Mirim
Gols Palmeiras: Ruan (2 vezes), Lucas Galharde, Mateus Simoni e Pedro Braz
11:15 hs - Sub-20 -EC Vila Nova 01 x 02 CSU DER
Gol Vila Nova: Felipe Malaquias
Gols DER: Igor Morais (2 vezes)
JOGOS REALIZADOS NO SÁBADO 12/08/2017
Por um erro, esquecemos de informar os resultados dos jogos realizados no dia 12/08/2017
Em Mogi Mirim - Estádio do Tucurão
08:30 hs - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 04 x 01 Palmeiras FC
Gols SPFC: Juliano Bernardes (3 vezes) e Muller
Gol Palmeiras: João Pedro Amorim
09:30 hs - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 05 x 00 Palmeiras FC
Gols SPFC: Gabriel Silva (2 vezes), Guilherme, Leonardo e Samuel
08:30 hs - Escola Oficial SPFC/M.Mirim 00 x 00 Palmeiras FC
PRÓXIMA RODADA:
SÁBADO - 26/08/2017
Em São João da Boa Vista - Estádio do CIC
08:00 hs - Sub-13 - CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
09:00 hs - Sub-15 - CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
10:00 hs - Sub-17 - CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
11:00 hs - Sub-20 - CSU DER x Soc. Esportiva Sanjoanense
Em Mogi Mirim - Estádio do Tucurão
08:30 hs - Sub-11 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim x SE Curimbaba/Yoorim
09:30 hs - Sub-13 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim x SE Curimbaba/Yoorim
10:30 hs - Sub-15 - Escola Oficial SPFC/M.Mirim x SE Curimbaba/Yoorim
Em São João da Boa - Estádio do Palmeiras
08:15 hs - Sub-13 - Palmeiras FC x SEL Leme
09:15 hs - Sub-15 - Palmeiras FC x SEL Leme
10:15 hs - Sub-20 - EC Vila Nova x SEL Leme
Em Poços de Caldas - Estádio do Prontidão
14:30 hs - Sub-11 - Vulcão Mania x SET Mogi Guaçu/CCIP
Resultados da 2ª Rodada do 2º Turno da Segunda Divisão
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2430
Neste domingo 20 de agosto, foram realizados a segunda rodada do Segundo Turno da Segunda Divisão, os resultados foram os seguintes:
No Estádio do DER
08 hs - Fortaleza FC 03 x 01 EC Guarani/Ever Telecom
Gols Fortaleza: Rodrigo, Gabriel e Juvenal (contra)
Gol Guarani: Gabriel
No Estádio do Santo Antônio
08 hs - EC Madureira 00 x 00 Atlético Operário
10 hs - Santo Antônio FC 05 x 01 Sport Vila Operária
Gols Santo Antônio: Allison, Octávio Marques, Michel, Cleberson e Rodrigo
Gol Vila Operária: Binho
No Estádio da Primeiro de Maio
08 hs - Agro Pesca São Luis/Sono Quality 06 x 01 Villareal FC
Gols Agro Pesca: Willian (3 vezes), Wellington (2 vezes) e João Victor
Gol Villareal: Savallas
10 hs - Valência FC 00 x 01 Santana FC
Gol Santana: Domingos
Observação: A equipe do Colorado FC desistiu do Campeonato, portanto todos seus adversários, serão considerados vencedores por 3 a 0.
Neste domingo o adversário seria o Bar do Célio, este jogo seria disputado às 08 horas no Estádio do Palmeiras.
Resultados da 1ª Rodada do 2º Turno da Primeira Divisão
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2467
Neste domingo 20 de agosto, teve início o segundo turno da Primeira Divisão, os resultados foram os seguintes:
No Estádio do CIC
08 hs - Clube Regatas/Águas da Prata 00 x 05 SE Grupo JCN
Gols JCN: Renato (4 vezes) e Marcinho
10 hs - SER Botafogo 01 x 01 Pratinha FC
Gol Botafogo: Diego
Gol Pratinha: Balão
No Estádio do Pratinha
08 hs - Clube Atlético DER 03 x 02 Ressolagem Boa Vista
Gols DER: Willian Paulista, Gabriel Goulart e João Victor
Gols Ressolagem: Maicon e Lucas Ribeiro
10 hs - Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio 02 x 03 Nova Onda FC/Klaro Chopp
Gols Pé Vermeio: Gilmar (2 vezes)
Gols Nova Onda: Wilson, Patrick e Santiago (contra)
No Estádio do DER
10 hs - Olaria São Pedro FC 02 x 02 EC Vila Nova
Gols Olaria: Lucas Augusto (2 vezes)
Gols Vila Nova: Gabriel e Felipe Campos
No Estádio do Palmeiras
10 hs - EC Nako/Águia da Vila 06 x 00 Cruzeirinho FC
Gols Nako: Caique (2 vezes), Denis, Murilo, Danilo e Marcelo Barbosa
No Estádio da Esportiva
09 hs - Academia Rubro Negra/SES 00 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Hurtado e Rodolfo
RELAÇÕES DE CARTÕES ESTÁ ATUALIZADA
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2564
PEDIMOS QUE TODOS OS DIRIGENTES VEJAM NO SITE, NO MENU CLUBES-CARTÕES AS RELAÇÕES ATUALIZADAS DE CARTÕES.
VISTO QUE OS CARTÕES NÃO FORAM ZERADOS.
E AS RELAÇÕES JÁ ESTÃO COM OS ATLETAS TRANSFERIDOS