Resultados da Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2561
Na última quarta-feira, 18 de junho, foi realizada a 3ª Sessão de Julgamento de 2017, da Comissão Disciplinar da Liga Sanjoanense de Desportos.
Os resultados foram os seguintes:
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Resultado |
08/2017 | Colorado FC | Wellington Bruno R. Gomes | 4713 | 02 partidas |
08/2017 | Inter São João | Elton Silva Moreno | 3179 | 01 partida |
09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Felipe Ribeiro Trevisan | RG 53.150.468 | 02 partidas |
09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Diego Martins Santos | RG 44.959.945 | 01 partida |
09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Lucas Santos Isidoro | RG 39.998.469 | 01 partida |
09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Equipe | 257, §3º | Absolvida |
09/2017 | CSU DER (Sub-20) | Equipe | 257, §3º | Absolvida |
09/2017 | S.Esportiva Sanjoanense(Sub-20) | Equipe | 213, II e §único do art.17 da competição | Multa valor de R$ 50,00 |
10/2017 | Clube Regatas/Águas da Prata FC | Ronaldo José Guimarães Jr | 0289 | 02 partidas |
11/2017 | SC Cachoeirinha | Autieres de Pádua Ferreira | 2868 | 01 partida |
12/2017 | Sport Durval FC | Diego de Andrade Mariano | 1310 | 03 partidas |
13/2017 | Nova Onda FC “B”/Pé Vermeio | Equipe | Art. 214 | Perda de 04 pontos* |
* A equipe do Nova Onda/Pé Vermeio perdeu no total 04 pontos na Classificação, sendo 01 ponto, por ter escalado irregularmente um atleta e mais 03 pontos (da vitória obtida na partida em que houve a irregularidade).
LISTA DE ARTILHEIRO DA 1ª DIVISÃO DO AMADOR 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2689
APÓS SEIS RODADAS DA PRIMEIRA DIVISÃO A LISTA DE ARTILHEIROS É ESTA
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 12 |
2 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
3 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
3 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 4 |
3 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
3 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 4 |
3 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 4 |
8 | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 3 |
8 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 3 |
8 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
8 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
8 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 3 |
8 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 3 |
8 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 3 |
15 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
15 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
15 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
15 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 2 |
15 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 2 |
15 | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 2 |
15 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
15 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
15 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
15 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
15 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
15 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
15 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 2 |
15 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 2 |
15 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 2 |
15 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
15 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 2 |
15 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 2 |
15 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
15 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
15 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
36 | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
36 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
36 | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
36 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
36 | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
36 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
36 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
36 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
36 | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 1 |
36 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
36 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
36 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
36 | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
36 | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
36 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
36 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
36 | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
36 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 1 |
36 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 1 |
36 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 1 |
36 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
36 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
36 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
36 | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
36 | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
36 | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
36 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
36 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
36 | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
36 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
36 | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 1 |
36 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
36 | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
36 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
36 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
36 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
36 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
36 | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
36 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
36 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
36 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
36 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
36 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
36 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
36 | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
GOLS CONTRA | |||
1 | FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIRO DA 2ª DIVISÃO DO AMADOR 2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 3152
APÓS 3 RODADAS DA SEGUNDA DIVISÃO A LISTA DE ARTILHEIROS É A SEGUINTE
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 6 |
2 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 5 |
2 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 5 |
4 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 4 |
4 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 4 |
4 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 4 |
4 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 4 |
4 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 4 |
9 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
9 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
9 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
9 | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 3 |
9 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 3 |
14 | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
14 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 2 |
14 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
14 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
14 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
14 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
14 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 2 |
14 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 2 |
14 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
14 | OSIEL PAULO | Inter São João | 2 |
14 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 2 |
14 | DANIEL LEITE DA SILVA | Pollet EC | 2 |
14 | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 2 |
14 | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
14 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
14 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
14 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 2 |
14 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
14 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 2 |
14 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
14 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
14 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 2 |
14 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
14 | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 2 |
14 | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
39 | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
39 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
39 | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 1 |
39 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
39 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
39 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
39 | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 1 |
39 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
39 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 1 |
39 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
39 | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
39 | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
39 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
39 | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
39 | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
39 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 1 |
39 | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
39 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
39 | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 1 |
39 | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 1 |
39 | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 1 |
39 | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 1 |
39 | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
39 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
39 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 1 |
39 | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
39 | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 1 |
39 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 1 |
39 | VALDIR ANDRE DA SILVA | Pollet EC | 1 |
39 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
39 | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 1 |
39 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
39 | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
39 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 1 |
39 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
39 | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 1 |
39 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 1 |
39 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
39 | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 1 |
39 | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
39 | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
39 | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 1 |
39 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
39 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
39 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
39 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
39 | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
39 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
39 | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
39 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
39 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
39 | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
39 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 1 |
39 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
39 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | |||
1 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO AMADOR 2017 - APÓS 6 RODADAS
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2614
CLASSIFICAÇÃO AMADOR REGIONAL 2017 APÓS 6 RODADAS
CLASSIFICAÇÃO GERAL AMADOR - 1ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Academia Rubro Negra/SES | 14 | 06 | 04 | 02 | 00 | 18 | 06 | 12 |
2º | Clube Atlético DER | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 18 | 07 | 11 |
3º | EC Nako/Águia da Vila | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 08 | 05 | 03 |
4º | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 11 | 12 | -1 |
5º | SER Botafogo | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 11 | -2 |
6º | Olaria São Pedro Fc | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 08 | 14 | -6 |
7º | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 | 05 | 22 | -17 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | EC Vila Nova | 15 | 05 | 05 | 00 | 00 | 18 | 02 | 16 |
2º | SE Grupo JCN | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 02 | 11 |
3º | Soc. Esportiva Sanjoanense | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 12 | 07 | 05 |
4º | Pratinha FC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 10 | 12 | -2 |
5º | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 14 | -5 |
6º | Ressolagem Boa Vista | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 06 | 18 | -12 |
7º | Cruzeirinho FC | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 07 | 20 | -13 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL - 2ª DIVISÃO | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Borussia São João | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 |
2º | Futbreja FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 05 | 03 |
3º | Unidos Serra da Paulista | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
4º | Inter São João | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 13 | 06 | 07 |
5º | Califórnia FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
6º | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 08 | -1 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Nako FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 06 | 01 |
2º | Sport Durval FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 07 | 06 | 01 |
3º | EC Pollet | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 11 | -4 |
4º | Atlético Recanto | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 11 | -7 |
5º | SC Cachoeirinha | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 11 | -7 |
6º | Juventude FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 10 | -9 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Bar do Célio FC | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 06 | 02 |
2º | Santo Antônio FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 06 | 00 |
3º | Sport Vila Operária | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 10 | -1 |
4º | Colorado FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -2 |
5º | Atlético Operário | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 06 | -4 |
6º | EC Madureira | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 14 | -13 |
GRUPO D | |||||||||
Pos | EQUIPES | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
1º | Santana FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 |
2º | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 05 | 09 |
3º | Fortaleza FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 03 | 09 |
4º | Villareal Fc | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 08 | 05 | 03 |
5º | EC Guarani/EverTelecom | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 07 | -2 |
6º | Valência FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 06 | 10 | -4 |
CITAÇÃO 03/2017 - CORRIGIDA
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2303
Segue a Citação 03/2017 da Comissão Disciplinar, corrigida (na anterior constava que o atleta do Sub-20 Felipe Ribeiro Trevisan era da Soc. Esportiva Sanjoanense, o correto é do CSU DER.
BAIXE AQUI A CITAÇÃO 03/2017- CORRIGIDA
Por determinação do Auditor Presidente da Egrégia COMISSÃO DISCIPLINAR DE JUSTIÇA DESPORTIVA de São João da Boa Vista e de acordo com o CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, ficam NOTIFICADOS da CITAÇÃO dos atletas e as agremiações abaixo mencionados, de que foram denunciados e serão julgados em SESSÃO DE JULGAMENTO, a ser realizada às 18:30 horas do dia 14/06/2017 (QUARTA-FEIRA), na Liga Sanjoanense de Desportos, situada na Avenida Rodrigues Alves, 595, nas dependências do Ginásio do CIC, onde Vossas Senhorias poderão, pessoalmente ou por representante, apresentarem oralmente suas defesas, estando cientes de que a ausência implicará em confissão ficta às imputações que lhes são feitas e revelia processual, nos termos do referido Codex.
Nº Processo | Equipe | Nome Denunciado | Nº Dia | Artigo do CBJD |
08/2017 |
Colorado FC Inter São João |
- Welington Bruno R.Gomes - Elton Silva Moreno |
4713 3179 |
254-A, §1º,II 250, §2º |
09/2017
|
CSU DER (sub20) S. Esp. Sanjoanense (sub20) CSU DER (sub20) S. Esp. Sanjoanense (sub20) CSU DER (sub20) S. Esp. Sanjoanense (sub20)
|
- Felipe Ribeiro Trevisan - Diego Martins Santos - Lucas Isidoro Santos - Equipe - Equipe - Equipe |
RG 53.150.468 RG 44.959.945 RG 39.998.469 Equipe Equipe Equipe |
254, §1º,II 250 250 257, §3º 257, §3º de, II e §único do art.17 da competição |
10/2017 | Clube Regatas/Águas da Prata FC | - Ronaldo José Guimarães Jr | 0289 | 258, §2º,II |
11/2017 | SC Cachoeirinha | - Autieres de Pádua Ferreira | 2868 | 258, §2º,II |
12/2017 | Sport Durval FC | - Diego de Andrade Mariano | 1310 | 258, §2º,II e 243-C |
13/2017 | Nova Onda FC “B”/Pé Vermeio | - Equipe | Equipe | 214São João da Boa Vista, 09 de junho de 2017. |
São João da Boa Vista, 09 de junho de 2017
Wanderley de Jesus Pinto
Secretário da Comissão Disciplinar
Resultados da 8ª Rodada da Copa UNIFAE
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2349
Neste último sábado (10/06/2017), aconteceu a 8ª Rodada da Copa UNIFAE das Categorias de Base, os resultados foram os seguintes.
Em Leme - Estádio da Fazenda Cresciumal
Sub-13 - SEL Leme 00 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Miguel
Sub-15 - SEL Leme 03 x 03 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Leme: Juan Pablo (3x)
Gol SES: Kaio, João Victor e Diogo
Sub-17 - SEL Leme 00 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols SES: Vinicius Salvatico
Sub-20 - SEL Leme 03 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Leme: Wender, Diego Jacinto e William
Gol SES: Felipe Coelho
Em Poços de Caldas - Estádio do Bandolão
Sub-11 - SE Curimbaba/Yoorim 00 x 00 SET Mogi Guaçu/CCIP
Sub-13 - SE Curimbaba/Yoorim 00 x 00 SET Mogi Guaçu/CCIP
Sub-15 - SE Curimbaba/Yoorim 01 x 00 SET Mogi Guaçu
Gol Curimbaba: Danilo Paulino
Sub-17 - SE Curimbaba/Yoorim 02 x 00 SET Mogi Guaçu
Gols Curimbaba: Vinicius Barbosa e Brayan
Sub-20 - SE Curimbaba/Yoorim 06 x 00 SET Mogi Guaçu
Gols Curimbaba: Gabriel Goulart (2x), Bruno Paula (2x), Gleison e Vinicius Said