Resultados 1º Jogo das Finais do Amador
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2351
Neste domingo 30 de julho, ocorreram o Primeiro Jogo das Finais da Primeira e Segunda Divisão do Campeonato Amador Regional.
SEGUNDA DIVISÃO
CIC - 08:00 hs - Santo Antônio FC 02 x 02 Nako FC
Gols Santo Antônio: Cebola e Rodrigo Zulu
Gols Nako: Denilson e Otavio
Observação: Na Segunda Divisão, no próximo domingo quem vencer será campeão, se houver empate a decisão será nas Penalidades Máximas.
PRIMEIRA DIVISÃO
CIC - 10:00 hs - EC Vila Nova 01 x 01 SE Grupo JCN
Gol Vila Nova: Vinicius
Gol JCN: Du Ferraz
Observação: Na Primeira Divisão, no próximo domingo quem vencer será campeão, se houver empate teremos uma nova partida no dia 13/08/2017.
Resultados da COPA UNIFAE - Sábado 29/07/2017
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2291
Neste último sábado 29 de julho, houve a continuação da 11ª Copa Unifae das Categorias de Base, os resultados foram os seguintes:
Em Mogi Guaçu - Estádio do Campano
Sub 11 - SET Mogi Guaçu/CCIP 02 x 01 Escola Oficial SPFC/Mogi Mirim
Gols M.Guaçu: Enzo Zanco e Guilherme Dantas
Gol SPFC: Hermes Cruz
Sub 13 - SET Mogi Guaçu/CCIP 01 x 00 Escola Oficial SPFC/Mogi Mirim
Gol M.Guaçu: Erick Queiroz
Sub 15 - SET Mogi Guaçu 04 x 00 Escola Oficial SPFC/Mogi Mirim
Gols M.Guaçu: Rodrigo Ferrari (2x), Lucas Gomes e Ryan Ferrari
Em Poços de Caldas - Estádio da Mitsui
Sub 11 - SE Curimbaba/Yoorim 01 x 02 Palmeiras FC
Gol Curimbaba: João Victor Santos
Gols Palmeiras: Kevyn Diunisio (2x)
Sub 13 - SE Curimbaba/Yoorim 00 x 01 Palmeiras FC
Gol Palmeiras: Mateus Manso
Sub 15 - SE Curimbaba/Yoorim 04 x 02 Palmeiras FC
Gols Curimbaba: Fabio Ferreira (2x), Carlos Martins e Pedro Henrique
Gols Palmeiras: Matesus Manso e Clayton Camargo
Em Leme - Estádio Cresciumal
Sub 13 - SEL Leme 00 x 01 CSU DER
Gol CSU: Renan Bonfioli
Sub 15 - SEL Leme 01 x 01 CSU DER
Gol Leme: João Pedro
Gol CSU: Layon
Sub 17 - SEL Leme 01 x 01 CSU DER
Gol Leme: Aparecido da Silva
Gol CSU: Caio Santos
Sub 20 - SEL Leme 03 x 01 CSU DER
Gols Leme: Diego Henrique, Felipe Jose e William Mafra
Gol CSU: João Victor
Em São João da Boa Vista - Estádio do CIC
Sub 20 - EC Vila Nova 03 x 01 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Vila Nova: Jefferson Ossain (2x) e Leonardo Martins
Gol SES: Vinicius Salvatico
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 1ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2555
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | DAVID CLEBER DE SOUZA | EC Vila Nova | 18 |
2 | LEANDRO LOURENÇO FRANCO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 8 |
3 | DANILO DINIZ COSTA | SE Grupo JCN | 6 |
3 | RENATO LIPARINI | SE Grupo JCN | 6 |
5 | BERNARDO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | Clube Atlético DER | 5 |
5 | WILLIAN FERNANDO HONORIO | Clube Atlético DER | 5 |
5 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | SER Botafogo | 5 |
8 | JEFFERSON FELIPE VALIM BALBINO | Academia Rubro Negra/SES | 4 |
8 | DONIZETI CLOVIS FERREIRA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 4 |
8 | GILMAR SUSSAI DE SOUZA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
8 | LEONARDO MARTINS CARVALHO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 4 |
8 | RENE MIRANDA TESTI ORTIGOZA | Pratinha FC | 4 |
8 | ANTONIO JOSIAS RODRIGUES TELES | SE Grupo JCN | 4 |
14 | GABRIEL GULART ANDRADE COSTA | Clube Atlético DER | 3 |
14 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MACIEL | Clube Atlético DER | 3 |
14 | TIAGO DE PAULA | Cruzeirinho FC | 3 |
14 | LEANDRO JUNIO OLIVEIRA LEITE | EC Vila Nova | 3 |
14 | LUIS GABRIEL VENTRIS | EC Vila Nova | 3 |
14 | BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
14 | PATRICK PEREIRA PURIFICAÇÃO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 3 |
14 | KLEBER APARECIDO BORGES PEDROSO | Pratinha FC | 3 |
14 | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | Pratinha FC | 3 |
14 | WEDESON BEZERRA DE VASCONCELOS | Pratinha FC | 3 |
14 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA LEMOS | SE Grupo JCN | 3 |
14 | LEONARDO HILARIO FERREIRA | Soc. Esportiva Sanjoanense | 3 |
26 | BRENO JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | CAIO COSTA FERREIRA DOGO DE SOUZA | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | JEAN GABRIEL BELIZARIO | Academia Rubro Negra/SES | 2 |
26 | IGOR RECHIA MORAES | Clube Atlético DER | 2 |
26 | MARCIO HENRIQUE LINO | Clube Atlético DER | 2 |
26 | CARLOS HENRIQUE POLICE QUERINO | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 2 |
26 | DJALMA DE FREITAS GODOY | Cruzeirinho FC | 2 |
26 | DENIS AUGUSTO DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 2 |
26 | HIAGO FERREIRA CANA VERDE | EC Vila Nova | 2 |
26 | PAULO EDUARDO CAMPOS BEZERRA | EC Vila Nova | 2 |
26 | ANDERSON FORTUNATO MONTEIRO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
26 | WILLIAM DA COSTA PINTO | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 2 |
26 | GILBERTO JOÃO FLORES | Olaria São Pedro FC | 2 |
26 | RODRIGO DONIZETE OLIVEIRA MACHADO | Olaria São Pedro FC | 2 |
26 | WELLINGTON SALVATERRA OLIVEIRA | Pratinha FC | 2 |
26 | ANDRE LUIS SOARES NETTO JUNIOR | Ressolagem Boa Vista | 2 |
26 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | SE Grupo JCN | 2 |
26 | LUIS FERNANDO CRUZ | SE Grupo JCN | 2 |
26 | TIAGO FRUTUOSO SA SILVA | SER Botafogo | 2 |
26 | CRISTIAN AVELINO DE ASSIS | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | EVERTON DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | LINIKER WILLIAM BUENO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
26 | SANTIAGO VALENCIA SANCHEZ | Soc. Esportiva Sanjoanense | 2 |
49 | CAIO RIBEIRO TREVIZAN | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | CRISTIANO FRANCISCO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | DIEGO DAMALIO ANTONIO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | EZUARDO BELIZARIO NETO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | FELIPE AUGUSTO BARBOSA GOMES | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | JOÃO PEDRO ALVES MUNHOZ | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | MAURICIO ANTONIO FOGO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | NATHAN HENRIQUE DUTRA | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | VICTOR HUGO ESBRILE CARDOSO | Academia Rubro Negra/SES | 1 |
49 | CARLOS ALEXANDRE MARINHO | Clube Atlético DER | 1 |
49 | CICERO JONAS SALES DE LIMA | Clube Atlético DER | 1 |
49 | IAGO FERREIRA RAMOS | Clube Atlético DER | 1 |
49 | LUIS GUSTAVO TEIXEIRA | Clube Atlético DER | 1 |
49 | RODRIGO GONÇALVES SACARDO | Clube Atlético DER | 1 |
49 | MAICON HENRIQUE AZARIAS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | RAUL APARECIDO RAMOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | ZAQUEU BATISTA DOS SANTOS | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
49 | FELIPE CANDIDO | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | FELIPE CESAR MARTI DAUD | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | JULIO CESAR BARBOSA | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | RAFAEL BOTACINI ALVES | Cruzeirinho FC | 1 |
49 | EDUARDO DA SILVA CRUS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | JOAO CARLOS DA SILVA JUNIOR | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MATEUS MOREIRA BATISTA | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | MURILO CESAR DOS SANTOS | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | VAGNER CLARO CAMBUIM | EC Nako/Águia da Vila | 1 |
49 | EDSON CARLOS DA SILVA | EC Vila Nova | 1 |
49 | FILIPE AUGUSTO DE FREITAS | EC Vila Nova | 1 |
49 | JOAO PAULO BALSALOBRE PRADO | EC Vila Nova | 1 |
49 | MARCOS AURELIO DE SOUZA | EC Vila Nova | 1 |
49 | THIAGO LUIS GALLO | EC Vila Nova | 1 |
49 | VINICIUS DE ABREU PERINOTI | EC Vila Nova | 1 |
49 | MAICON LISBOA PEREIRA | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
49 | MARIO HENRIQUE BRUNELLI DOS SANTOS | Nova Onda FC "B"/Pé Vermeio | 1 |
49 | FELIPE GOMES FENICIO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | FELIPHE MALAQUIAS CAMARGO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | LENON CALIXTO VALIN MARIANO | Nova Onda FC/Klaro Chopp | 1 |
49 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | LUCAS SANTOS IZIDORO | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | RAFAEL HENRIQUE PASTRE | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | RAFAEL MONFARDINI LOPES | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | Olaria São Pedro FC | 1 |
49 | FABRICIO PERES MARTINS | Pratinha FC | 1 |
49 | GABRIEL TENARI GALLO | Pratinha FC | 1 |
49 | CAIO CESAR CORTEZ CIPRIANO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | DIEGO AUGUSTO BORGES | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | LUIS FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | RAFAEL EMIDIO | Ressolagem Boa Vista | 1 |
49 | ANDERSON APARECIDO AUGUSTO | SE Grupo JCN | 1 |
49 | CARLOS JOHANNES DA SILVA | SE Grupo JCN | 1 |
49 | DEOCLECIO CALIARI JUNIOR | SE Grupo JCN | 1 |
49 | LEANDRO DA SILVA BORGES | SE Grupo JCN | 1 |
49 | LEANDRO NOGUEIRA DE BIAZZI | SE Grupo JCN | 1 |
49 | BRUNO DE ZEVEDO SILVA | SER Botafogo | 1 |
49 | CAETANO WILKER MOREIRA | SER Botafogo | 1 |
49 | CRISTIANO APARECIDO BENTO | SER Botafogo | 1 |
49 | MARCOS SANTOS DOS REIS | SER Botafogo | 1 |
49 | CARLOS RAFAEL DO AMARAL | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
49 | CLEITON RIBEIRO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
49 | GUSTAVO ALEXANDRE B. DO NASCIMENTO | Soc. Esportiva Sanjoanense | 1 |
GOLS CONTRA | |||
FELLIPE DE FREITAS FALDA (Contra - Academia) | Clube Regatas/Águas da Prata FC | 1 |
LISTA DE ARTILHEIROS AMADOR - 2ª DIVISÃO
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2816
ORD | ATLETA | EQUIPE | GOLS |
1 | ALLISON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 12 |
1 | WESLEI GABRIEL DA SILVA DA HORA | Fortaleza FC | 12 |
3 | BRUNO GERMINE MONTORO | Borussia São João | 10 |
4 | GABRIEL DE SOUZA FORTES | EC Guarani/Ever Telecom | 8 |
4 | FABIO LUIS BOAVENTURA MEDINA | Sport Vila Operária | 8 |
6 | WELLINGTON SILVA DOS SANTOS | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 7 |
6 | LEONARDO CRUVINEL TASSILLI | Bar do Célio FC | 7 |
8 | JONAS DOMINGOS MUNIZ | Califórnia FC | 6 |
8 | WESLEY CRISTIANO FLORIANO FLAVIO | Futbreja FC | 6 |
8 | EMERSON THIAGO DELGADO | Inter São João | 6 |
8 | RODRIGO RIBEIRO LUCAS | Santo Antônio FC | 6 |
12 | RODRIGO SALVI MOREIRA | Fortaleza FC | 5 |
12 | LUIS FERNANDO DA SILVA MOREIRA | Futbreja FC | 5 |
12 | MARCIO REGIS MARTINS | Valência FC | 5 |
15 | WILLIAN HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 4 |
15 | GUSTAVO HENRIQUE RAMOS | Atlético Recanto | 4 |
15 | DANIEL LEITE DA SILVA | EC Pollet | 4 |
15 | ERIK CHARLES POSSIDONIO BRUMANN | Futbreja FC | 4 |
15 | DENILSON JAMES FLORES LOPES | Nako FC | 4 |
20 | SERVILIO RIBEIRO JUNIOR | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 3 |
20 | JOHN DE AGUIAR MARTINS | Bar do Célio FC | 3 |
20 | KALU VIOLANTE TRAFANI | Borussia São João | 3 |
20 | LISANDRO CARLOS BENTO | Borussia São João | 3 |
20 | JONATHAN OSWALDO MANCINI DE OLIVEIRA | Califórnia FC | 3 |
20 | ELIAS DIONISIO CAMILO | EC Guarani/Ever Telecom | 3 |
20 | VALDIR ANDRE DA SILVA | EC Pollet | 3 |
20 | JEFERSON HENRIQUE LORO | Fortaleza FC | 3 |
20 | JOAO VICTOR GIACOMUSSI DA COSTA | Nako FC | 3 |
20 | NAKO FC - CRÉDITO WO | Nako FC | 3 |
20 | LUAN SOARES DE ASSIS | Santo Antônio FC | 3 |
20 | OCTAVIO HENRIQUE AZEVEDO E MARQUES | Santo Antônio FC | 3 |
20 | JOAO HAGAPITO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 3 |
20 | FABIANO JUNIOR PAULINO DAMACENO | Sport Durval FC | 3 |
20 | WESLEY DARDE DE SOUZA | Sport Durval FC | 3 |
20 | LUIS FELIPE DE BRITO MARIANO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 3 |
20 | ALEX PEREIRA ALEIXO | Valência FC | 3 |
37 | DIEGO HERNANDES NEGRÃO VIEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
37 | RENAN KELVIN TUBURCIO DA SILVA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 2 |
37 | VINICIUS GABRIEL SANGHELLI | Atlético Operário | 2 |
37 | BRUNO ANACLETO TOBIAS | Bar do Célio FC | 2 |
37 | JULIO CESAR DIAS AGUIAR | Borussia São João | 2 |
37 | JEFFERSON HENRIQUE BRAZ | Califórnia FC | 2 |
37 | DELSO DELGADO JUNIOR | Colorado FC | 2 |
37 | TONY ALLAN TAVARES | EC Guarani/Ever Telecom | 2 |
37 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | EC Madureira | 2 |
37 | LUIS HENRIQUE GONÇALO QUIRINO DE SOUSA | EC Pollet | 2 |
37 | WELLINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA | EC Pollet | 2 |
37 | MAICON HENRIQUE DOMINGOS CORREA | Fortaleza FC | 2 |
37 | ALEXANDRE ALVES PEREIRA | Inter São João | 2 |
37 | CARLOS HENRIQUE STRAZZA DE SOUZA | Inter São João | 2 |
37 | ELTON DA SILVA MORENO | Inter São João | 2 |
37 | OSIEL PAULO | Inter São João | 2 |
37 | FRANCINALDO QUEIROZ DE AZEVEDO | Juventude FC | 2 |
37 | GABRIEL CASSIANO FERNANDES | Nako FC | 2 |
37 | LUCAS LORENZINI MORI | Nako FC | 2 |
37 | OTAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS | Nako FC | 2 |
37 | DOMINGOS MARTINS | Santana FC | 2 |
37 | EVENS APARECIDO PASQUINI RODRIGUES | Santana FC | 2 |
37 | FRANCISCO GOMES SALA | Santana FC | 2 |
37 | LUIS FERNANDO CASIMIRO | Santana FC | 2 |
37 | MATEUS HENRIQUE DE CARVALHO BENINI | Santana FC | 2 |
37 | ALLISON FERNANDO DOS SANTOS DAVID | Santo Antônio FC | 2 |
37 | JULIO CESAR DA SILVA ALMEIDA | Santo Antônio FC | 2 |
37 | GUILHERME BERNARDO MOREIRA | SC Cachoeirinha | 2 |
37 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA | Sport Durval FC | 2 |
37 | MAYCON DE ANDRADE MARIANO | Sport Durval FC | 2 |
37 | GUTEMBERG TRAJANO MOREIRA | Sport Vila Operária | 2 |
37 | CRISANTO CHRISTIAN DE AQUINO SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | DAVID WILIAN DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | LUIZ ANTONIO BORGES | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 2 |
37 | IGOR GIOVANI SACARDO TEIXEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | LUIS GUSTAVO RUIZ DE OLIVEIRA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | THIAGO CARVALHO ROSA | Unidos Serra da Paulista | 2 |
37 | ALAN JONES VIANA DA SILVA | Valência FC | 2 |
37 | ANDERSON BARBOSA VITOR | Valência FC | 2 |
37 | DOUGLAS DE SOUZA ALVES | Villareal FC | 2 |
37 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | Villareal FC | 2 |
78 | JOÃO PAULO BARBOSA SANTI | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | LUIS FELIPE NOGUEIRA | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | MARCELO ZEFERINO | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | WILLIAM FERNANDO DA SILVA LEONEL | Agro Pesca São Luís/Sono Quality | 1 |
78 | DIEGO DA SILVA VANZELA | Atlético Operário | 1 |
78 | CAIO WILLIAN DE FREITAS SANTIAGO | Atlético Recanto | 1 |
78 | DENIS ALBERTO FRANCO | Atlético Recanto | 1 |
78 | FELIPE AUGUSTO LUCIANO | Atlético Recanto | 1 |
78 | GUILHERME MARTINS | Atlético Recanto | 1 |
78 | LUCAS GABRIEL RODRIGUES BOVOLATI | Atlético Recanto | 1 |
78 | MARCOS ROBERTO COLA JUNIOR | Atlético Recanto | 1 |
78 | FRANCISCO HENRIQUE PENACHI NASCIMENTO LUIZ | Bar do Célio FC | 1 |
78 | GUSTAVO LOPES VERONEZ | Bar do Célio FC | 1 |
78 | FELIPE LOURENÇO BARBOSA | Borussia São João | 1 |
78 | LUIS OCTAVIO DE ABREU ALVES | Borussia São João | 1 |
78 | RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | Borussia São João | 1 |
78 | GUSTAVO DONIZETTI SANSANA | Califórnia FC | 1 |
78 | KLEBER MONTOYA DA SILVA | Califórnia FC | 1 |
78 | MARCOS PAULO DA SILVA DIAS | Califórnia FC | 1 |
78 | THAYNAN GABRIEL DE OLIVEIRA FAUSTINO | Califórnia FC | 1 |
78 | VINICIUS CESAR MATIELO CURCCI | Califórnia FC | 1 |
78 | FELIPE SILVA DE BARROS | Colorado FC | 1 |
78 | GLEISON MIRANDA CASTILHO | Colorado FC | 1 |
78 | IAGO GABRIEL INACIO DE BARROS | Colorado FC | 1 |
78 | JOELTON GONÇALVES NARCISO | Colorado FC | 1 |
78 | WELINGTON BRUNO BERNARDO GOMES | Colorado FC | 1 |
78 | ALEXANDRE ANTONIO INACIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | EVAIR JOSE PEREIRA | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | KELWIN LUCAS DAMALIO | EC Guarani/Ever Telecom | 1 |
78 | JEFFERSON SALES DE LIMA | EC Pollet | 1 |
78 | JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO | EC Pollet | 1 |
78 | LUIS EDUARDO MORAES DO AMARAL | EC Pollet | 1 |
78 | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | Fortaleza FC | 1 |
78 | FELLIPE AVELINO DA SILVA JUNIOR | Fortaleza FC | 1 |
78 | LUCAS RIBEIRO | Fortaleza FC | 1 |
78 | MAICON HENRIQUE URBANO | Fortaleza FC | 1 |
78 | FABIO MOREIRA MORETTI | Futbreja FC | 1 |
78 | LUCAS ROMANO DE SOUZA | Futbreja FC | 1 |
78 | DIEGO ALISSON BEZERRA FARIA | Inter São João | 1 |
78 | RENAN DA SILVA PINHEIROS | Inter São João | 1 |
78 | ELDER DONIZETE VENTAVOLI | Juventude FC | 1 |
78 | JOAO PAULO CORREA | Nako FC | 1 |
78 | LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Nako FC | 1 |
78 | PEDRO PAULO MATHIAS BASTOS | Nako FC | 1 |
78 | ULISSES JUNIOR DOMINGOS CAMELO | Nako FC | 1 |
78 | VINICIUS PAULINO VIANA | Nako FC | 1 |
78 | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | Santana FC | 1 |
78 | EVERTON ANDRE ALVES LINO | Santana FC | 1 |
78 | GUSTAVO HENRIQUE DO CARMO | Santana FC | 1 |
78 | JEAN CARLOS BARBOSA FABIANO | Santana FC | 1 |
78 | MARCO AURELIO PEREIRA DONIZETTI | Santana FC | 1 |
78 | ANTONIO CARLOS PITARELLO JUNIOR | Santo Antônio FC | 1 |
78 | BRUNO RICARDO TORRES | Santo Antônio FC | 1 |
78 | DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS | Santo Antônio FC | 1 |
78 | MARIO LUIS PROCOPIO VIERA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | RODRIGO LUIZ FERREIRA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | WALLISON TIAGO DOMINGOS DA COSTA | Santo Antônio FC | 1 |
78 | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | SC Cachoeirinha | 1 |
78 | JOSIEL DE PAULA VITORINO | SC Cachoeirinha | 1 |
78 | BRUNO GABRIEL DE OLIVEIRA | Sport Durval FC | 1 |
78 | LUCIANO AUGUSTO LOURENÇO | Sport Durval FC | 1 |
78 | TONI ANDERSON CARLOS PEREIRA | Sport Durval FC | 1 |
78 | VALTER HENRIQUE PAULINO SCAVARELLI | Sport Durval FC | 1 |
78 | ALEXANDRO PEDROSO DE MORAIS | Sport Vila Operária | 1 |
78 | FERNANDO LUIZ JUNQUEIRA FERNANDES | Sport Vila Operária | 1 |
78 | PEDRO HENRIQUE TUJEIRA PREITE | Sport Vila Operária | 1 |
78 | WILLIAM GULMINI CARDOSO | Sport Vila Operária | 1 |
78 | DIEGO LEANDRO DA SILVA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | GUILHERME DOS SANTOS RUSSO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | GUSTAVO ALVES DIAS | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | LUAN GABRIEL SOARES FERREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | MOISES HENRIQUE DE AQUINO | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | WILLIAN HENRIQUE DA SOLVA PEREIRA | Unidos Novo Horizonte/Águia da Vila | 1 |
78 | CHARLIE ALVES DE MORAES | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | LEANDRO DE CARVALHO RAMOS | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | ROBSON COSTA DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | YURI LOPES DA SILVA | Unidos Serra da Paulista | 1 |
78 | AKSON RAFAEL VIANA AZARIAS | Valência FC | 1 |
78 | ALEXANDRE GREGORIO TEIXEIRA | Villareal FC | 1 |
78 | EDUARDO GONÇALVES | Villareal FC | 1 |
78 | TIAGO FELIPE SOARES DA SILVA | Villareal FC | 1 |
78 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | Villareal FC | 1 |
GOL CONTRA | |||
JOSAFA MARTINS DO NASCIMENTO (Contra) EC Pollet | Villareal FC | 1 |
COMUNICADO: BOMBAS OU FOGOS DE ARTIFICIOS NOS ESTÁDIOS
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2611
COMUNICADO
CONFORME O ARTIGO 30 DO REGULAMENTO.
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE BOMBAS OU FOGOS DE ARTIFICIOS NOS ESTÁDIOS
Portanto pedimos as equipes que Comuniquem suas torcidas que não tragam Bombas, Rojões, Sinalizadores ou qualquer tipo de Fogos de Artifício para as arquibancadas. Pois caso seja identificado como sendo torcedor ou simpatizante de Alguma Equipe, esta poderá sofrer penalizações previstas no CBJD e Legislação vigente.
Art. 30º - Não será admitido o uso de bombas, fogos de artifícios e/ou sinalizadores nos locais de competição, sendo que infração desta norma, será identificado o usuário e encaminhado a policia para a medidas cabíveis.
Parágrafo Primeiro – Caso a pessoa identificada seja torcedor ou simpatizante de qualquer equipe participante do campeonato, esta equipe será devidamente responsabilizada, podendo incorrer em suspensão, multa e/ou eliminação em caso de dano ou lesão de qualquer natureza, além das demais sanções previstas no Código de Justiça Desportiva e Legislação vigente.
Parágrafo Segundo – Em caso de suspensão da equipe, a mesmo será considerada perdedora dos jogos suspensos, sendo os pontos computados em favor do respectivo adversário nos moldes do WO.
Silval Camargo
Presidente da Liga Sanjoanense de Desportos
Resultados das Semifinais do Amador 2017 - 1º Turno
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 2349
No domingo 23/07/2017, aconteceram os jogos semifinais do Campeonato Amador 2017, da 1ª e 2ª Divisões.
PRIMEIRA DIVISÃO
CIC - 08:00 hs - Pratinha FC 0 x 3 SE Grupo JCN
Gols JCN: Danilo Diniz, Renato e Antonio Josias
Classificado para a Final > SE Grupo JCN
CIC - 10:00 hs - Soc. Esportiva Sanjoanense 1 x 0 EC Vila Nova
Gol SES: Everton
Classificado para a Final > EC Vila Nova
SEGUNDA DIVISÃO
Pratinha 08:00 hs - Fortaleza FC 1 x 3 Nako FC
Gol Fortaleza: Wesley
Gols Nako: João Victor, Leonardo e Denilson
Classificado para a Final > Nako FC
Pratinha 10:00 hs - Santo Antônio FC 4 x 1 Futbreja FC
Gols Sto Antônio: Rodrigo (3x) e Bruno
Gol Futbreja: Cris
Classificado para a Final > Santo Antônio FC
PRÓXIMOS JOGOS - Domingo 30/07/2017:
1ª Partida da Decisão 2ª Divisão - CIC 08:00 hs > Santo Antônio FC x Nako FC
1ª Partida da Decisão 1ª Divisão - CIC 10:00 hs > EC Vila Nova x SE Grupo JCN