- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 289
Neste último sábado 16/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram:
Estádio Beira Rio (Aguaí-SP)
08h00 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 02 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Descalvado: Enzo Gabriel Souza e Pierre Roberto Xavier
09h00 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 05 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Descalvado: Heitor Franceschini (2 vezes), João Lucas Balbino, Kaue Jesuino e Enzo Franceschini
10h00 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 00 x 01 Escola W10/Selt Descalvado
Gol Descalvado: Richard Nunes
11h00 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto 05 x 01 Escola W10/Selt Descalvado
Gols Aguaí: João Otavio Bastos, David da Silva, Everton Willian Roberto, João Victor Loureiro e Jhuan Rannyel Rocha
Estádio do CSU DER (São João da Boa Vsita-SP)
08h30 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER 00 x 03 Escola de Futebol Zico10/Coopoços
Gols Coopoços: Guilherme Murilo Carvalho, Felipe Naldoni e Pierre Santos
09h30 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER 00 x 01 Escola de Futebol Zico10/Coopoços
Gol Coopoços: Davi William Bastos
10h30 - CSU DER/Departamento de Esportes 00 x 01 Escola de Futebol Zico10/Coopoços
Gol Coopoços: Gabriel Monteiro
Estádio do EC Operário (Tambaú-SP)
08h00 - EC Operário/Tambaú 01 x 01 Escolinha de Futebol de Leme
Gol Operário: Pietro Brito
Gol Leme: Gabriel Farias
09h00 - EC Operário/Tambaú 04 x 00 Escolinha de Futebol de Leme
Gols Operário: Ota´vio Almeida (4 vezes)
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA: SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 |
| 2 | Escola W10/Selt Descalvado | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 5 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 04 | 2 |
| 4 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | (1) |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 09 | (4) |
| 6 | EC Operário/Tambaú | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 0 |
| 7 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 07 | (3) |
| 8 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | (3) |
| CATEGORIA: SUB13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 9 |
| 2 | Escolinha de Futebol de Leme | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 15 | 07 | 8 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 4 | EC Operário/Tambaú | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 4 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 1 |
| 6 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 1 |
| 7 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | (4) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 18 | (18) |
| CATEGORIA: SUB15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 |
| 2 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 1 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | 1 |
| 4 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 6 | Meninos da Vila | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | (1) |
| 7 | Escolinha de Futebol de Leme | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 07 | (4) |
| 8 | CSU DER/Departamento de Esportes | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | (2) |
| CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 12 | 05 | 7 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 1 |
| 4 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 |
| 5 | CSU DER/Departamento de Esportes | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | (3) |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | (3) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | (5) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 2 |
| FELIPE TEIXEIRA NALDONI | COOPOÇOS | 2 |
| GUILHERME MURILO DE CARVALHO | COOPOÇOS | 2 |
| BENTO PRADO BENEDETI | ESPORTIVA | 2 |
| JOAO LUCAS C ROMEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| DOUGLAS O. SOUZA | LEME | 4 |
| OTAVIO V. D. ALMEIDA | OPERÁRIO | 4 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 3 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| PEDRO S. KAUFFMANN | LEME | 3 |
| CAUA RIBEIRO NEOFITTI | COOPOÇOS | 2 |
| HEITOR TORTELLA FRANCESCHINI | DESCALVADO | 2 |
| FELIPE SCATOLIN | ESPORTIVA | 2 |
| DANIEL S. REBELATO | LEME | 2 |
| ARTHUR H. DE ANCHIETA | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 2 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RUAN CARLOS S. RODRIGUES | AGUAÍ | 2 |
| VICTOR LEANDRO CORDEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| CAUA DOS SANTOS | LEME | 2 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 2 |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 2 |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 2 |
PRÓXIMA RODADA - Sábado 23/05/2026
Em Descalvado
Sub-11 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-13 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-15 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Sub-17 - Escola W10/Selt Descalvado x Soc. Esportiva Sanjoanense
Em Poços de Caldas (Estádio da ADC Alcoa)
Sub-15 - Meninos da Vila x CSU DER/Departamento de Esportes
Sub-17 - Meninos da Vila x CSU DER/Departamento de Esportes
Em Tambaú (Estádio do EC Operário)
08h30 - Sub-11 - EC Operário/Tambaú x Escola de Futebol Zico10/Coopoços
09h30 - Sub-13 - EC Operário/Tambaú x Escola de Futebol Zico10/Coopoços
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 385
Neste último domingo 10/05/2026, aconteceram duas partidas válidas pelo Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026, os resultados foram:
Estádio Municipal do CIC
08h00 - Pratinha FC 02 x 02 SER Botafogo
Gols Pratinha: João Victor Fonseca (2 vezes)
Gols Botafogo: Uewerton Lucio e Pedro Henrique Della Torre
10h00 - Soc. Esportiva Sanjoanense 01 x 02 Santo Antônio FC
Gol Esportiva: Igor Moraes
Gols Santo Antônio: Luiz Antonio Borges Filho e Vincius Perinoti
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 14 | 06 | 8 | 16 | 02 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 04 | 4 | 15 | 00 |
| 3 | SE Grupo JCN | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 07 | 01 |
| 4 | Mantiqueira Country Club | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 08 | (4) | 08 | 02 |
| 5 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 05 | 07 | (2) | 11 | 00 |
| 6 | Cruzeirinho FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | (7) | 07 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Sport Durval FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 00 | 8 | 05 | 00 |
| 2 | EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 | 04 | 01 |
| 3 | Pratinha FC | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 07 | 05 | 2 | 10 | 00 |
| 4 | SC Guarani | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 | (4) | 06 | 03 |
| 5 | SER Botafogo | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 11 | (6) | 14 | 00 |
| 6 | Olaria São Pedro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | (4) | 08 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SANTO ANTÔNIO FC | 06 |
| 2º | - | CARLOS EDUARDO SOUZA BERNARDO | SPORT DURVAL FC | 04 |
| 3º | - | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
| 3º | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB | 03 |
| 5º | - | RYAN DURÃES MOREIRA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 02 |
| 5º | - | GUILHERME HENRIQUE SCARANO RIBEIRO | PÉ VERMEIO | 02 |
| 5º | - | JOAO VICTOR MARTINS FONSECA | PRATINHA FC | 02 |
| 5º | - | LINIKER WILLIAM BUENO | PRATINHA FC | 02 |
| 5º | - | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 02 |
| 5º | - | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 02 |
| 5º | - | UEWERTON DE SOUZA LUCIO | SER BOTAFOGO | 02 |
| 5º | - | GABRIEL CAMPOS DUARTE DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 02 |
| 5º | - | KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS PACIFICO | SPORT DURVAL FC | 02 |
PRÓXIMA RODADA - Domingo 17/05/2026
Estádio Municipal do CIC
08h00 - SC Guarani x Olaria São Pedro FC
10h00 - Cruzeirinho FC x Pé Vermeio/Águas da Prata
Estádio Municipal do Pratinha
08h00 - Sport Durval FC x EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise
10h00 - SE Grupo JCN x Mantiqueira Country Club
Estádio Municipal do CSU DER
08h00 - Califórnia FC/Seis de Agosto x Nova Prata
10h00 - Clube Atlético Pituva x CSKA São João
Estádio Municipal do CSU Durval Nicolau
08h00 - Fortaleza FC x EC Santa Cruz
10h00 - Juventude SC x EC Ponte Nova
Estádio Municipal da Primeiro de Maio
08h00 - Valência CF/Primeiro de Maio x Só Tapa FC
10h00 - Salmazo FC/Jardinense x Barreiro Rehder FC
Estádio Municipal do Santo Antônio
08h00 - EC Madureira x Clube Atlético Recanto B
10h00 - Proj. Social Diamante Bruto x Pavão de Ouro FC
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 416
Neste último sábado 09/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Categorias de Base 2026, os resultados foram:
Em Poços de Caldas-MG (Estádio Bandolão)
08h30 - Sub-11 - Sementes do Futuro/Curimbaba 01 x 01 Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Gol Sementes Futuro: Jose Matheus Souza
Gol Oratório: Vinicius Rodrigues
09h30 - Sub-13 - Sementes do Futuro/Curimbaba 03 x 00 Oratório Padre Donizetti/CSU DER
Gols Sementes Futuro: Arthur Anchieta (2 vezes) e João Vitor Rita
10h30 - Sub-15 - Sementes do Futuro/Curimbaba 01 x 00 CSU DER/Departamento de Esportes
Gol Sementes Futuro: Luigi Passoni
11h30 - Sub-17 - Sementes do Futuro/Curimbaba 00 x 00 CSU DER/Departamento de Esportes
CLASSIFICAÇÕES
| CATEGORIA; SUB-11 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 04 | 2 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | (1) |
| 4 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 3 |
| 5 | Escolinha de Futebol de Leme | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 08 | (4) |
| 6 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 0 |
| 7 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | (1) |
| 8 | EC Operário/Tambaú | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| CATEGORIA: SUB-13 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Escolinha de Futebol de Leme | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 15 | 03 | 12 |
| 2 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) |
| 4 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 1 |
| 5 | EC Operário/Tambaú | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 6 | Oratório Padre Donizetti/CSU DER | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | (3) |
| 7 | Escola W10/Selt Descalvado | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | (4) |
| 8 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 13 | (13) |
| CATEGORIA: SUB-15 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 03 | 3 |
| 2 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 03 | 01 | 2 |
| 3 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 04 | 1 |
| 4 | Escola de Futebol Zico10/Coopoços | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 5 | Escola W10/Selt Descalvado | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 0 |
| 6 | Meninos da Vila | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | (1) |
| 7 | Escolinha de Futebol de Leme | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 07 | (4) |
| 8 | CSU DER/Departamento de Esportes | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | (1) |
| CATEGORIA: SUB-17 | |||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Time Aguaí/SMEEC/Instituto | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 04 | 3 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 1 |
| 3 | Sementes do Futuro/Curimbaba | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 1 |
| 4 | Escolinha de Futebol de Leme | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 07 | 1 |
| 5 | CSU DER/Departamento de Esportes | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 1 |
| 6 | Escola W10/Selt Descalvado | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1 |
| 7 | PEC Sindicato/Pirassununga | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | (3) |
| 8 | Meninos da Vila | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | (5) |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS
| ARTILHARIA - SUB-11 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA | AGUAÍ | 2 |
| BENTO PRADO BENEDETI | ESPORTIVA | 2 |
| JOAO LUCAS C ROMEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| JOSE MATHEUS DE SOUZA | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-13 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| DOUGLAS O. SOUZA | LEME | 4 |
| PABLO HENRIQUE CECHO | LEME | 3 |
| PEDRO S. KAUFFMANN | LEME | 3 |
| CAUA RIBEIRO NEOFITTI | COOPOÇOS | 2 |
| DAVI WILLIAN DA SILVA | COOPOÇOS | 2 |
| FELIPE SCATOLIN | ESPORTIVA | 2 |
| DANIEL S. REBELATO | LEME | 2 |
| ARTHUR H. DE ANCHIETA | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-15 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| ARAMIS PEREZ S. SOUZA | SEMENTES FUTURO | 3 |
| GIOVANI FELIX BRUNO | ESPORTIVA | 2 |
| VITOR FIORIN ALVES | ESPORTIVA | 2 |
| GLEIELSON DA CRUZ ARAUJO | LEME | 2 |
| LUIGI FERREIRA PASSONI | SEMENTES FUTURO | 2 |
| ARTILHARIA - SUB-17 | ||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS |
| RUAN CARLOS S. RODRIGUES | AGUAÍ | 2 |
| VICTOR LEANDRO CORDEIRO | ESPORTIVA | 2 |
| CAUA DOS SANTOS | LEME | 2 |
| DAVI LOURENÇO ANGELIM | LEME | 2 |
| LEONARDO M. VIEIRA | LEME | 2 |
| ERIK TEIXEIRA SILVA | SEMENTES FUTURO | 2 |
PRÓXIMOS JOGOS - Sábado 16/05/2026
Em Aguaí
Sub-11 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-13 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-15 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto x Escola W10/Selt Descalvado
Sub-17 - Time Aguaí/SMEEC/Instituto x Escola W10/Selt Descalvado
Em São João da Boa Vista (Estádio do CSU DER)
08h30 - Sub-11 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER x Escola de Futebol Zico10/Coopoços
09h30 - Sub-13 - Oratório Padre Donizetti/CSU DER x Escola de Futebol Zico10/Coopoços
10h30 - Sub-15 - CSU DER/Departamento de Esportes x Escola de Futebol Zico 10/Coopoços
Em Tambaú (Estádio do EC Operário)
Sub-11 - EC Operário x Escolinha de Futebol de Leme
Sub-13 - EC Operário x Escolinha de Futebol de Leme
- Detalhes
- Futebol
- Acessos: 633
Neste último domingo 03/05/2026, aconteceu mais uma rodada do Campeonato Amador do Primeiro Semestre de 2026, os resultados foram:
PRIMEIRA DIVISÃO
Estádio Municipal do CIC
08 h - Pé Vermeio/Águas da Prata 02 x 02 Soc. Esportiva Sanjoanense
Gols Pé Vermeio: Wellington Santos e Paulo Henrique Silva
Gols SES: Gabriel Silva e Luan Flauzino
10h - Santo Antônio FC 04 x 02 SE Grupo JCN
Gols Santo Antônio: Luiz Antonio Borges Filho (2 vezes), Leandro Junio e João Gabriel Oliveira
Gols JCN: Vitor Vinicius Rosseto e Renner Martin
Estádio do Palmeiras FC
08 h - SER Botafogo 01 x 01 SC Guarani
Gol Botafogo: Rafael Isac Basilato
Gol Guarani: Thales Gustavo Garcia
10 h - Olaria São Pedro FC 00 x 00 Sport Durval FC
Estádio do Pratinha
08 h - EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise 01 x 01 Pratinha FC
Gol Ressolagem: Ryan Moreira
Gol Pratinha: Liniker Bueno
10 h - Mantiqueira Country Club 03 x 01 Cruzeirinho FC
Gols Mantiqueira: Jean Gabriel Belizario (3 vezes)
Gol Cruzeirinho: Pedro Henrique Tenari
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 05 | 7 | 12 | 02 |
| 2 | Soc. Esportiva Sanjoanense | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 02 | 5 | 11 | 00 |
| 3 | SE Grupo JCN | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 05 | 1 | 07 | 01 |
| 4 | Mantiqueira Country Club | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 08 | (4) | 08 | 02 |
| 5 | Pé Vermeio/Águas da Prata | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 05 | 07 | (2) | 11 | 00 |
| 6 | Cruzeirinho FC | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 08 | (7) | 07 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Sport Durval FC | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 00 | 8 | 05 | 00 |
| 2 | EC Ressolagem Boa Vista/Acqua Paradise | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 | 04 | 01 |
| 3 | Pratinha FC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 03 | 2 | 08 | 00 |
| 4 | SC Guarani | 02 | 03 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 | (4) | 06 | 03 |
| 5 | Olaria São Pedro FC | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 05 | (4) | 08 | 00 |
| 6 | SER Botafogo | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 09 | (6) | 10 | 00 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO
| PRINCIPAIS ARTILHEIROS DA PRIMEIRA DIVISÃO | ||||
| COL. | NOME COMPLETO | EQUIPE | GOLS | |
| 1º | - | LUIZ ANTONIO BORGES FILHO | SANTO ANTÔNIO FC | 05 |
| 2º | - | CARLOS EDUARDO SOUZA BERNARDO | SPORT DURVAL FC | 04 |
| 3º | - | JOAO VICTOR NASCIMENTO PORFIRIO | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 03 |
| 3º | - | JEAN GABRIEL BELIZARIO | MANTIQUEIRA COUNTRY CLUB | 03 |
| 5º | - | RYAN DURÃES MOREIRA | EC RESSOLAGEM BOA VISTA | 02 |
| 5º | - | GUILHERME HENRIQUE SCARANO RIBEIRO | PÉ VERMEIO | 02 |
| 5º | - | LINIKER WILLIAM BUENO | PRATINHA FC | 02 |
| 5º | - | LUCAS SALES ARAUJO | SANTO ANTÔNIO FC | 02 |
| 5º | - | RENNER MARTIM DANIEL | SE GRUPO JCN | 02 |
| 5º | - | GABRIEL CAMPOS DUARTE DA SILVA | SOC. ESPORTIVA SANJOANENSE | 02 |
| 5º | - | KAIQUE FRANCISCO DOS SANTOS PACIFICO | SPORT DURVAL FC | 02 |
SEGUNDA DIVISÃO
Estádio do CSU DER
08 h - Santo Antônio FC "B"/Bar da Mamãe 02 x 00 Red Bull São João/Cohab
Gols Santo Antônio B: Lucas Dalcin e Lucas Ribeiro
10 h - Unidos da Serra da Paulista 05 x 01 Clube Atlético Recanto
Gols Serra Paulista: Caio Costa, João Otávio Gonçalves, Nicolas Missaci, Caio Vinicius Oliveira e Yuri Lopes
Gol Recanto: Robson Piton
Estádio do CSU Durval Nicolau
08 h - Santana FC 02 x 00 Real São João FC
Gols Santana: Guilherme Henrique Silva e João Vitor Andrade
10 h - Amigos Beira Rio 03 x 02 Novo Horizonte FC
Gols Amigos: Leonardo Lima, Lucas Gabriel Faustino e Renan Lima
Gols Novo Horizonte: Felipe Henrique Fernandes e Luis Vinicius da Silva
Estádio da Primeiro de Maio
08 h - EC Luiz Gama 04 x 00 Portel FC
Gols Luiz Gama: Leandro da Cunha (2 vezes), Felipe Alexandre Oliveira e Guilherme Antonio Lima
10 h - Paris Nova República 00 x 01 N.O./Futshow
Gol NO/Futshow: Jose William Carmo
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA DIVISÃO
| GRUPO A | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Santo Antônio FC B/Bar da Mamãe | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 05 | 5 | 16 | 01 |
| 2 | EC Luiz Gama | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 04 | 10 | 05 | 01 |
| 3 | Santana FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 00 | 8 | 09 | 00 |
| 4 | Portel FC | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 07 | (2) | 11 | 02 |
| 5 | Real São João FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 09 | (4) | 05 | 00 |
| 6 | Red Bull São João/Cohab | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | (4) | 06 | 00 |
| 7 | Meninos do Botafogo | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 15 | (13) | 03 | 00 |
| GRUPO B | |||||||||||
| POS | EQUIPE | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
| 1 | Unidos da Serra da Paulista | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 03 | 6 | 15 | 01 |
| 2 | Amigos Beira Rio | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 03 | 4 | 08 | 01 |
| 3 | União São João FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 1 | 12 | 03 |
| 4 | Novo Horizonte FC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | (1) | 10 | 07 |
| 5 | N.O./Futshow | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 05 | (3) | 09 | 01 |
| 6 | Paris Nova República | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | (2) | 05 | 04 |
| 7 | Clube Atlético Recanto | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 07 | (5) | 09 | 00 |
